<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de-CH">
	<id>https://giswiki.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3AKurs_QGIS_Einf%C3%BChrung_II</id>
	<title>Diskussion:Kurs QGIS Einführung II - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://giswiki.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3AKurs_QGIS_Einf%C3%BChrung_II"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://giswiki.ch/index.php?title=Diskussion:Kurs_QGIS_Einf%C3%BChrung_II&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T01:28:48Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Geometa Lab OST</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://giswiki.ch/index.php?title=Diskussion:Kurs_QGIS_Einf%C3%BChrung_II&amp;diff=70557&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dominic.Klinger: Dominic.Klinger verschob die Seite Diskussion:Broken/Kurs QGIS Einf\xfchrung II nach Diskussion:Kurs QGIS Einführung II</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://giswiki.ch/index.php?title=Diskussion:Kurs_QGIS_Einf%C3%BChrung_II&amp;diff=70557&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-15T07:53:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dominic.Klinger verschob die Seite &lt;a href=&quot;/Diskussion:Broken/Kurs_QGIS_Einf%5Cxfchrung_II&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Diskussion:Broken/Kurs QGIS Einf\xfchrung II&quot;&gt;Diskussion:Broken/Kurs QGIS Einf\xfchrung II&lt;/a&gt; nach &lt;a href=&quot;/Diskussion:Kurs_QGIS_Einf%C3%BChrung_II&quot; title=&quot;Diskussion:Kurs QGIS Einführung II&quot;&gt;Diskussion:Kurs QGIS Einführung II&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de-CH&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 15. November 2024, 07:53 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de-CH&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dominic.Klinger</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://giswiki.ch/index.php?title=Diskussion:Kurs_QGIS_Einf%C3%BChrung_II&amp;diff=49516&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stefan: Die Seite wurde neu angelegt: „Aus dem Programm (Schwerpunkt Analyse): * Einführung * Analysen Raster * Analysen Vektor * Datenbankschema anpassen (Attribute erfassen (SQLite Manager Plugin); …“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://giswiki.ch/index.php?title=Diskussion:Kurs_QGIS_Einf%C3%BChrung_II&amp;diff=49516&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-23T10:01:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Aus dem Programm (Schwerpunkt Analyse): * Einführung * Analysen Raster * Analysen Vektor * Datenbankschema anpassen (Attribute erfassen (SQLite Manager Plugin); …“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Aus dem Programm (Schwerpunkt Analyse):&lt;br /&gt;
* Einführung&lt;br /&gt;
* Analysen Raster&lt;br /&gt;
* Analysen Vektor&lt;br /&gt;
* Datenbankschema anpassen (Attribute erfassen (SQLite Manager Plugin); nach Attributen filtern; Feldrechner)&lt;br /&gt;
* Formulare gestalten (UI Designer; Python init-Skript)&lt;br /&gt;
* Datenexport&lt;br /&gt;
* QGIS-Projekt im Web publizieren mit QGIS Server&lt;br /&gt;
* Umgang mit Plugins&lt;br /&gt;
* Fachapplikation in QGIS&lt;br /&gt;
* QGIS Konfigurieren&lt;br /&gt;
* Ausblick QGIS Server&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Stefan</name></author>
	</entry>
</feed>