Informationen zu «Geografische Namen in historischen Karten»
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Geografische Namen in historischen Karten |
Standardsortierschlüssel | Geografische Namen in historischen Karten |
Seitenlänge (in Bytes) | 28'362 |
Seitenkennnummer | 3448 |
Seiteninhaltssprache | de-ch - Schweizer Hochdeutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Schlatter (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 11:16, 15. Mai 2010 |
Letzter Bearbeiter | Schlatter (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 15:41, 7. Jun. 2025 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 139 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 11 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 1 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (2) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:
|