Entwicklungsgebiete Industrie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Welche Bewertungen sollen eine Grundlage für künftige Planungsentscheide liefern? | Welche Bewertungen sollen eine Grundlage für künftige Planungsentscheide liefern? | ||
*Geeignete Gebiete für zukünftige Industriegebiete | |||
==Modellparameter== | ==Modellparameter== | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
===Positive Faktoren=== | ===Positive Faktoren=== | ||
* ÖV-Erschliessung | * Nahe ÖV-Erschliessung | ||
* | * Nähe zu Autobahnanschluss | ||
* | * Gleisanschluss | ||
* | * Erschliessung MIV | ||
* Flaches Gelände | |||
===Negative Faktoren=== | ===Negative Faktoren=== | ||
* | * Schutzzonen (Natur-, Gewässer-) | ||
* | * Gewässer | ||
* | * Wald | ||
* Zu steile Hangneigung | |||
* Überbautes Gebiet | |||
* Nahe gelegene Wohnsiedlungen | |||
==Grundlagendaten== | ==Grundlagendaten== | ||
Welches sind die vermutlich notwendige Grudlagendaten für die Bearbeitung? | Welches sind die vermutlich notwendige Grudlagendaten für die Bearbeitung? | ||
DHM 25 | *DHM 25 | ||
Inventare | *Inventare (Gewässer, Schutzzonen) | ||
Zonenplan | *Zonenplan | ||
*Autobahnausfahrten bzw. Einfahrten | |||
*Haltestellenplan | |||
*Busliniennetz | |||
*Schienennetz SBB | |||
*Waldinventar | |||
==Weitere Überlegungen== | |||
*Gewichtung der verschiedenen Kriterien. | |||
[[Kategorie:GIS]][[Kategorie:Lehre]] | |||
Aktuelle Version vom 23. September 2007, 20:28 Uhr
Zurück zur Workshop-Seite RP6_06
Brennpunkte Wädenswil
Welche Aspekte sind im gewählten Perimeter besonders interessant?
- Standorte der Entwicklungsgebiete
- Nutzung im jeweiligen Entwicklungsgebiet
- Grösse des jeweiligen Entwicklungsgebiet
Bewertungsziele
Welche Bewertungen sollen eine Grundlage für künftige Planungsentscheide liefern?
- Geeignete Gebiete für zukünftige Industriegebiete
Modellparameter
Welche Paramter führen zu hohen Werten(hohen Risiken, hohen Potenziale, Welche Paramter führen zu geringen Werten, kleinen Potenzialen, geringen Riskien?
Positive Faktoren
- Nahe ÖV-Erschliessung
- Nähe zu Autobahnanschluss
- Gleisanschluss
- Erschliessung MIV
- Flaches Gelände
Negative Faktoren
- Schutzzonen (Natur-, Gewässer-)
- Gewässer
- Wald
- Zu steile Hangneigung
- Überbautes Gebiet
- Nahe gelegene Wohnsiedlungen
Grundlagendaten
Welches sind die vermutlich notwendige Grudlagendaten für die Bearbeitung?
- DHM 25
- Inventare (Gewässer, Schutzzonen)
- Zonenplan
- Autobahnausfahrten bzw. Einfahrten
- Haltestellenplan
- Busliniennetz
- Schienennetz SBB
- Waldinventar
Weitere Überlegungen
- Gewichtung der verschiedenen Kriterien.