MIV Erschliessung (Nähe zu Kantonsstrasse): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1. Kl.-Strasse | '''1. Kl.-Strasse''' | ||
*Mindestens 6 m breit | *Mindestens 6 m breit | ||
*Zwei Lastwagen können ungehindert kreuzen | *Zwei Lastwagen können ungehindert kreuzen | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Meistens blau signalisierte Hauptstrassen | *Meistens blau signalisierte Hauptstrassen | ||
2. Kl.-Strasse | '''2. Kl.-Strasse''' | ||
*Mindestens 4 m breit | *Mindestens 4 m breit | ||
*Zwei Personenwagen können ungehindert kreuzen | *Zwei Personenwagen können ungehindert kreuzen | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*Sehr oft weiss signalisierte Nebenstrassen | *Sehr oft weiss signalisierte Nebenstrassen | ||
Quartierstrasse | '''Quartierstrasse''' | ||
*Mindestens 4 m breit | *Mindestens 4 m breit | ||
*Immer mit Hartbelag | *Immer mit Hartbelag | ||
Version vom 24. Oktober 2007, 13:04 Uhr
1. Kl.-Strasse
- Mindestens 6 m breit
- Zwei Lastwagen können ungehindert kreuzen
- Mit Hartbelag und ausgeglichenen Steigungen unter 10%
- Oft mit Velostreifen und Trottoir (in Karte nicht dargestellt)
- Meistens blau signalisierte Hauptstrassen
2. Kl.-Strasse
- Mindestens 4 m breit
- Zwei Personenwagen können ungehindert kreuzen
- Mit Hartbelag und Steigungen unter 15%
- Ortsverbindungen und wichtige Strassen innerorts
- Sehr oft weiss signalisierte Nebenstrassen
Quartierstrasse
- Mindestens 4 m breit
- Immer mit Hartbelag
- Möglicherweise verkehrsberuhigt
- Ohne Bedeutung für den Durchgangsverkehr
- Ausserorts Zufahrt zu wichtigen Anlagen und Objekten