Rahmennutzungsplan GIS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Detailziele: | Detailziele: | ||
# Import von Daten gemäss INTERLIS-Modell und -Format | # Import von Daten gemäss INTERLIS-Modell und -Format Kanton [[St Gallen]] mit FME | ||
# Export von Daten zurück gemäss INTERLIS-Modell und -Format KT.SG mit FME sowie gemäss SIA424 | # Export von Daten zurück gemäss INTERLIS-Modell und -Format KT.SG mit FME sowie gemäss SIA424 | ||
# Analyse, z.B. automatisch berechneter Verdichgungswert (aufgrund AV/Statistik-Daten pro Assek-Nr.) | # Analyse, z.B. automatisch berechneter Verdichgungswert (aufgrund AV/Statistik-Daten pro Assek-Nr.) | ||
# Plots gemäss [[SIA424]] oder St | # Plots gemäss [[SIA424]] oder [[St Gallen]] | ||
Lieferdokumente: | Lieferdokumente: | ||
Version vom 30. Oktober 2007, 13:43 Uhr
Projekt 2-Arbeit im CAS GIS in der Planung'07 (beantragt) zum Thema GIS-Fachschale für einen Rahmennutzungsplan mit Import und Export gemäss SIA424 sowie Analyse und Plots.
Autor: Michael Ziegenbein.
Siehe auch:
Projektziele
Das Hauptziel ist der Import und Export von St.Galler Rahmennutzungsplan-Daten im INTERLIS-Format.
Detailziele:
- Import von Daten gemäss INTERLIS-Modell und -Format Kanton St Gallen mit FME
- Export von Daten zurück gemäss INTERLIS-Modell und -Format KT.SG mit FME sowie gemäss SIA424
- Analyse, z.B. automatisch berechneter Verdichgungswert (aufgrund AV/Statistik-Daten pro Assek-Nr.)
- Plots gemäss SIA424 oder St Gallen
Lieferdokumente:
- ...
Rahmenbedingungen: