GeoJSON: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Siehe auch [[OGR]]-Konverter. | Siehe auch [[OGR]]-Konverter. | ||
Currently, GeoJSON is supported as output format of services implemented by FeatureServer, GeoServer and CartoWeb3. | |||
[[Kategorie:Dateiformat]] | [[Kategorie:Dateiformat]] | ||
Version vom 13. November 2007, 08:47 Uhr
Geo-Dialekt des Text-Formats "JavaScript Object Notation" (JSON).
Siehe auch OGR-Konverter.
Currently, GeoJSON is supported as output format of services implemented by FeatureServer, GeoServer and CartoWeb3.