Potenzial Siedlungsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* GIS Kriterien | * GIS Kriterien | ||
**[[ÖV Erschliessung (Nähe Bus- und Bahnhaltestellen)]] | **[[ÖV Erschliessung (Nähe Bus- und Bahnhaltestellen)]] | ||
**[[MIV Erschliessung]] | **[[MIV Erschliessung (Nähe zu Kantonsstrasse)]] | ||
**[[Siedlungslücken (Nachbarschaftsstatistik Wohngebäude)]] | **[[Siedlungslücken (Nachbarschaftsstatistik Wohngebäude)]] | ||
* Fazit: alle 3 Kriterien wurden zusammengefügt in ein Modell --> Ergebnis siehe Karte | * Fazit: alle 3 Kriterien wurden zusammengefügt in ein Modell --> Ergebnis siehe Karte | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2007, 15:11 Uhr
- GIS Kriterien
- Fazit: alle 3 Kriterien wurden zusammengefügt in ein Modell --> Ergebnis siehe Karte