Koordinatensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (→EPSG) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Koordinatensystem. Synonyme: Koordinaten- | Koordinatensystem. Synonyme: Koordinaten-System, Koordinaten-Referenzsystem (KRS), Referenzsystem. | ||
Coordinate system. Synonyms: coordinate reference system (CRS), spatial reference system (SRS). | Coordinate system. Synonyms: coordinate reference system (CRS), spatial reference system (SRS), reference system. | ||
Siehe auch: | Siehe auch: | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Wichtige (externe) Weblinks: | Wichtige (externe) Weblinks: | ||
* . | * http://spatialreference.org/ | ||
Liste der (für uns) geläufigsten EPSG | Liste der (für uns) geläufigsten EPSG | ||
Version vom 13. Dezember 2007, 17:29 Uhr
Koordinatensystem. Synonyme: Koordinaten-System, Koordinaten-Referenzsystem (KRS), Referenzsystem.
Coordinate system. Synonyms: coordinate reference system (CRS), spatial reference system (SRS), reference system.
Siehe auch:
Software
EPSG
Wichtige (externe) Weblinks:
Liste der (für uns) geläufigsten EPSG
- WGS84 => EPSG:4326
- Schweiz CH1903 => EPSG:4149, bzw. EPSG:21781
- Deutschland UTM-XX => tbd.