Geografische Namen Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Hard | |Hard | ||
|Waldstück | |Waldstück | ||
die Hard: Weidewald | die Hard: Weidewald | ||
Version vom 22. Dezember 2007, 13:41 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
Namenbidlungswörter
| Namenbildungswort | Bedeutung |
|---|---|
| Au | Gelände am oder im Wasser |
| Büren | bei den Häusern des ... |
| Dorf | Dorf |
| Egg | Geländevorsprung |
| Felden | Felder, Fläche |
| Hard | Waldstück
die Hard: Weidewald der Hard: harter Sand- oder Waldboden |
| Hau | Waldabteilungen, in denen das ältere Holz im Turnus gehauen wurde |
| Heim | Wohnort, Wohnstätte, Heimat |
| Hofen | bei den Höfen des ... |
| Holz | genutzetes Waldstück |
| Husen | bei den Häusern des |
| Land(en) | Feld, Ackerboden |
| Loh/Loo | Gehölz, Gelände mit Sträuchern |
| Moos | sumpgiges Gelände |
| Ried | mit Schilf bewachsenes Gelände |
| Rüti | gerodestes Landstück |
| Schachen | einzeln stehendes Waldstück |
| Schwand | geschwendetes Land (durch Enfernen der Rinde) |
| Sellen | bei den Behausungen |
| Stat | Hofstatt, Wohnstätte |
| Strick | 1. steile Wegstelle
2. langes, schmales Grundstück |
| Suhl | Sumpflache, feuchte Bodenstellen |
| Wald | Wald (abstrakt für ganzes Waldgebiet |
| Wand | Wiesenhang |
| Wil | Weiler des ... |
| Werd | Flussinsel, Insel |
Geodaten sind raumbezogene Daten, welche die Gegebenheiten eines Landes
beschreiben – sei es durch Koordinaten, Ortsnamen, Postadressen oder andere
Kriterien.