Kanton: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: Zurück zu den '''Weblinks Orts- und Lokalnamen''' {| border="1" !ID||KT||Kanton||Wappen |- |1||ZH||Zürich||x |- |2||BE||Bern / Berne||x |- |3||LU|...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!ID||KT||Kanton||Wappen | !ID||KT||Kanton||Wappen | ||
|- | |- | ||
|1||ZH||Zürich|| | |1||ZH||Zürich||[[Bild:Wappen Zürich.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|2||BE||Bern / Berne|| | |2||BE||Bern / Berne||[[Bild:Wappen Bern.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|3||LU||Luzern|| | |3||LU||Luzern||[[Bild:Wappen Luzern.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|4||UR||Uri|| | |4||UR||Uri||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|5||SZ||Schwyz|| | |5||SZ||Schwyz||[[Bild:Wappen Schwyz.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|6||OW||Obwalden|| | |6||OW||Obwalden||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|7||NW||Nidwalden|| | |7||NW||Nidwalden||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|8||GL||Glarus|| | |8||GL||Glarus||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|9||ZG||Zug|| | |9||ZG||Zug||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|10||FR||Fribourg / Freiburg|| | |10||FR||Fribourg / Freiburg||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|11||SO||Solothurn|| | |11||SO||Solothurn||[[Bild:Wappen Solothurn.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|12||BS||Basel-Stadt|| | |12||BS||Basel-Stadt||[[Bild:Wappen Basel Stadt.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|13||BL||Basel-Landschaft|| | |13||BL||Basel-Landschaft||[[Bild:Wappen Basel-Land.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|14||SH||Schaffhausen|| | |14||SH||Schaffhausen||[[Bild:Wappen Schaffhausen.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|15||AR||Appenzell Ausserrhoden|| | |15||AR||Appenzell Ausserrhoden||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|16||AI||Appenzell Innerrhoden|| | |16||AI||Appenzell Innerrhoden||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|17||SG||St. Gallen|| | |17||SG||St. Gallen||[[Bild:Wappen St.Gallen.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|18||GR||Graubünden / Grigioni / Grischun|| | |18||GR||Graubünden / Grigioni / Grischun||[[Bild:Wappen Graubünden.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|19||AG||Aargau|| | |19||AG||Aargau||[[Bild:Wappen Aargau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|20||TG||Thurgau|| | |20||TG||Thurgau||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|21||TI||Ticino|| | |21||TI||Ticino||[[Bild:Wappen Tessin.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|22||VD||Vaud|| | |22||VD||Vaud||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|23||VS||Valais / Wallis|| | |23||VS||Valais / Wallis||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|24||NE||Neuchâtel|| | |24||NE||Neuchâtel||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|25||GE||Genève|| | |25||GE||Genève||[[Bild:Wappen Genf.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|26||JU||Jura|| | |26||JU||Jura||[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. Februar 2008, 15:33 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
| ID | KT | Kanton | Wappen |
|---|---|---|---|
| 1 | ZH | Zürich | |
| 2 | BE | Bern / Berne | |
| 3 | LU | Luzern | |
| 4 | UR | Uri | |
| 5 | SZ | Schwyz | |
| 6 | OW | Obwalden | |
| 7 | NW | Nidwalden | |
| 8 | GL | Glarus | |
| 9 | ZG | Zug | |
| 10 | FR | Fribourg / Freiburg | |
| 11 | SO | Solothurn | |
| 12 | BS | Basel-Stadt | Datei:Wappen Basel Stadt.png |
| 13 | BL | Basel-Landschaft | Datei:Wappen Basel-Land.png |
| 14 | SH | Schaffhausen | |
| 15 | AR | Appenzell Ausserrhoden | |
| 16 | AI | Appenzell Innerrhoden | |
| 17 | SG | St. Gallen | |
| 18 | GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | |
| 19 | AG | Aargau | |
| 20 | TG | Thurgau | |
| 21 | TI | Ticino | |
| 22 | VD | Vaud | |
| 23 | VS | Valais / Wallis | |
| 24 | NE | Neuchâtel | |
| 25 | GE | Genève | |
| 26 | JU | Jura |
Weblinks