Kanton: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometa Lab OST
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
|[[Bild:Wappen Zürich.png |40px]]||1||ZH||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich Zürich]
|[[Bild:Wappen Zürich.png |40px]]||1||ZH||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich Zürich]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Bern.png |40px]]||2||BE||Bern / Berne
|[[Bild:Wappen Bern.png |40px]]||2||BE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Bern Bern / Berne]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Luzern.png |40px]]||3||LU||Luzern
|[[Bild:Wappen Luzern.png |40px]]||3||LU||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Luzern Luzern]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Uri.png |40px]]||4||UR||Uri
|[[Bild:Wappen Uri.png |40px]]||4||UR||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Uri Uri]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Schwyz.png |40px]]||5||SZ||Schwyz
|[[Bild:Wappen Schwyz.png |40px]]||5||SZ||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Schwyz Schwyz]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Obwalden.png |40px]]||6||OW||Obwalden
|[[Bild:Wappen Obwalden.png |40px]]||6||OW||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Obwalden Obwalden]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Nidwalden.png |40px]]||7||NW||Nidwalden
|[[Bild:Wappen Nidwalden.png |40px]]||7||NW||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Nidwalden  Nidwalden]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Glarus.png |40px]]||8||GL||Glarus
|[[Bild:Wappen Glarus.png |40px]]||8||GL||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Larus Glarus]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Zug.png |40px]]||9||ZG||Zug
|[[Bild:Wappen Zug.png |40px]]||9||ZG||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Zug Zug]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Freiburg.png |40px]]||10||FR||Fribourg / Freiburg
|[[Bild:Wappen Freiburg.png |40px]]||10||FR||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Freiburg Fribourg / Freiburg]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Solothurn.png |40px]]||11||SO||Solothurn
|[[Bild:Wappen Solothurn.png |40px]]||11||SO||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Solothurn Solothurn]
|-
|-
|[[Bild:Wappen BaselStadt.png |40px]]||12||BS||Basel-Stadt
|[[Bild:Wappen BaselStadt.png |40px]]||12||BS||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Basel-Stadt Basel-Stadt]
|-
|-
|[[Bild:Wappen BaselLand.png |40px]]||13||BL||Basel-Landschaft
|[[Bild:Wappen BaselLand.png |40px]]||13||BL||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Badel-Landschaft Basel-Landschaft]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Schaffhausen.png |40px]]||14||SH||Schaffhausen
|[[Bild:Wappen Schaffhausen.png |40px]]||14||SH||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Schaffhausen Schaffhausen]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Appenzell Ausserrhoden.png |40px]]||15||AR||Appenzell Ausserrhoden
|[[Bild:Wappen Appenzell Ausserrhoden.png |40px]]||15||AR||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Appenzell_Ausserrhoden Appenzell Ausserrhoden]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Appenzell Innerrhoden.png |40px]]||16||AI||Appenzell Innerrhoden
|[[Bild:Wappen Appenzell Innerrhoden.png |40px]]||16||AI||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Appenzell_Innerrhoden Appenzell Innerrhoden]
|-
|-
|[[Bild:Wappen St.Gallen.png |40px]]||17||SG||St. Gallen
|[[Bild:Wappen St.Gallen.png |40px]]||17||SG||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_St.Gallen St. Gallen]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Graubünden.png |40px]]||18||GR||Graubünden / Grigioni / Grischun
|[[Bild:Wappen Graubünden.png |40px]]||18||GR||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Graubünden Graubünden / Grigioni / Grischun]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Aargau.png |40px]]||19||AG||Aargau
|[[Bild:Wappen Aargau.png |40px]]||19||AG||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Aargau Aargau]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]]||20||TG||Thurgau
|[[Bild:Wappen Thurgau.png |40px]]||20||TG||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Thurgau Thurgau]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Tessin.png |40px]]||21||TI||Ticino
|[[Bild:Wappen Tessin.png |40px]]||21||TI||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Tessin Ticino]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Waadt.png |40px]]||22||VD||Vaud
|[[Bild:Wappen Waadt.png |40px]]||22||VD||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Waadt Vaud]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Wallis.png |40px]]||23||VS||Valais / Wallis
|[[Bild:Wappen Wallis.png |40px]]||23||VS||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Wallis Valais / Wallis]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Neuenburg.png |40px]]||24||NE||Neuchâtel
|[[Bild:Wappen Neuenburg.png |40px]]||24||NE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Neuenburg Neuchâtel]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Genf.png |40px]]||25||GE||Genève
|[[Bild:Wappen Genf.png |40px]]||25||GE||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Genf Genève]
|-
|-
|[[Bild:Wappen Jura.png |40px]]||26||JU||Jura
|[[Bild:Wappen Jura.png |40px]]||26||JU||[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Jura Jura]
|-
|-
|}
|}

Version vom 16. Februar 2008, 16:39 Uhr