RP6 08a Team:Landpreis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lukas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lukas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===Grundpreis der Zone=== | ===Grundpreis der Zone=== | ||
Jede Zone erhält ein Grundpreis in Franken pro Quadratmeter zugewiesen. | Jede Zone erhält ein Grundpreis in Franken pro Quadratmeter zugewiesen. | ||
{| border="1" | |||
! Zonentyp | |||
! 1-geschossig | |||
! 2-geschossig | |||
! 3-geschossig | |||
! 4-geschossig | |||
! 5-geschossig | |||
|- | |||
| | |||
Wohnzone | |||
| | |||
200.- | |||
| | |||
250- | |||
| | |||
300.- | |||
| | |||
350.- | |||
|- | |||
| | |||
Wohn-/Gewerbezone | |||
| | |||
200.- | |||
| | |||
250.- | |||
| | |||
300.- | |||
| | |||
350.- | |||
|- | |||
| | |||
Öffentliche Bauten und Anlagen | |||
| | |||
300.- | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 3. November 2008, 16:42 Uhr
Ziel
Im vorgegebenen Perimeter im Zürcher Oberland werden die Landpreise mit einem Modell abgebildet. Dazu wird ein Indikatorensystem aufgebaut, welches die wichtigsten Einflussfaktoren beinhaltet.
Grundlagen
- Zonenpläne der Gemeinden
- Höhenraster
- Immissionskataster 2005
- Autobahnen und Kantonsstrassen
- ÖV-Haltestellen
Vorgehen
Das Indikatorensystem beinhaltet folgende Elemente:
- Grundpreis der Zone
- Aussicht
- Bebaubarkeit (Neigung)
- Exposition
- Immissionen Lluft
- Immissionen Lärm
- ÖV-Erschliessung
Grundpreis der Zone
Jede Zone erhält ein Grundpreis in Franken pro Quadratmeter zugewiesen.
| Zonentyp | 1-geschossig | 2-geschossig | 3-geschossig | 4-geschossig | 5-geschossig |
|---|---|---|---|---|---|
|
Wohnzone |
200.- |
250- |
300.- |
350.- | |
|
Wohn-/Gewerbezone |
200.- |
250.- |
300.- |
350.- | |
|
Öffentliche Bauten und Anlagen |
300.- |