Geografische Namen Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|Aadorf||4||Blumenau||Bluemenau | |Aadorf||4||Blumenau||Bluemenau | ||
|- | |||
|Aadorf||7||Friedtal||Fridtaal | |||
|- | |||
|Aadorf||9||Häuslenen||Hüüslene, Hüüsli | |||
|- | |||
|Aadorf||10||Huzenwil||Huzewiil | |||
|- | |||
|Aadorf||11||Iltishausen||Iltischhuuse, Iltishuuse | |||
|- | |||
|Aadorf||12||Im Bsetzeli||Bsetzni | |||
|- | |||
|Aadorf||14||Schönengrund||Schönegrund | |||
|- | |||
|Aadorf||16||Weiern||Weiere | |||
|- | |||
|Aadorf||17||Wiesental||Wisetaal | |||
|- | |||
|Aadorf||19||Wittershausen||Witterschhuuse | |||
|- | |||
|Affeltrangen||2||Azenwilen||Azewiile | |||
|- | |||
|Affeltrangen||3||Battlehausen||Battlehuuse | |||
|- | |||
|Affeltrangen||4||Bohl||Bool | |||
|- | |||
|Affeltrangen||1||Bollsteg||Bollstäg | |||
|- | |||
|Affeltrangen||5||Breite||Braati | |||
|- | |||
|Affeltrangen||16||Himmenreich||Himeriich | |||
|- | |||
|Affeltrangen||11||Kaltenbrunnen||Chaltebrune | |||
|- | |||
|Affeltrangen||12||Kreuzegg||Chrüzegg | |||
|- | |||
|Affeltrangen||4||Meienhof||Maiehof, Meiehof | |||
|- | |||
|Affeltrangen||23||Sonnenhof||Sunehof | |||
|- | |||
|Affeltrangen||14||Unterlangnau||Underlangnau | |||
|- | |||
|Affeltrangen||25||Wahrenberg||Woorebärg | |||
|- | |||
|Affeltrangen||26||Wildern||Wildere | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||1||Altenburg||Alteburg | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||3||Bänikon||Bänike | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||4||Battlehausen||Battlehuuse | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||6||Blatten||Blatte | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||7||Eutenberg||Eutebärg | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||8||Fimmelsberg||Fimmelsbärg | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||10||Hofen||Hofe | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||11||Holzhäusern||Holzhüüsere | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||13||Hub||Hueb | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||14||Hünikon||Hüünike | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||16||Kreuz||Chrüüz | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||17||Leutmerken||Lütmärke | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||22||Weierhaus||Weierhüüsli | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||16||Wiesental||Wisetaal | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||23||Wolfikon||Wolfike | |||
|- | |||
|Amlikon-Bissegg||25||Zollhaus||Zollhus | |||
|- | |||
|Amriswil||1||Almensberg||Almischbärg | |||
|- | |||
|Amriswil||7||Bühl||Büel | |||
|- | |||
|Amriswil||7||Gehrisgarten||Gerisgarte | |||
|- | |||
|Amriswil||3||Kronberg||Chroobärg | |||
|- | |||
|Amriswil||7||Lochershaus||Lochershuus | |||
|- | |||
|Amriswil||7||Rank||Rangg | |||
|- | |||
|Arbon||1||Bleiche||Bleichi | |||
|- | |||
|Arbon||2||Feilen||Feile | |||
|- | |||
|Arbon||4||Kratzern||Chratzere | |||
|- | |||
|Arbon||5||Lehgasse||Leegass | |||
|- | |||
|Arbon||1||Mehreichen||Meeraache, Meereiche, Meieraache | |||
|- | |||
|Arbon||6||Scheidweg||Scheidwäg | |||
|- | |||
|Arbon||7||Speiserslehn||Spiiserslee | |||
|- | |||
|Arbon||8||Stachen||Stache | |||
|- | |||
|Arbon||9||Steineloh||Steiniloo | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||3||Belzhalden||Belzhalde | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||5||Bodental||Bodedaal | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||6||Chalchofen||Chalchofe | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||9||Eschenbuck||Eschebuck | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||10||Heerenberg||Heerebärg | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||12||Josenbuck||Joosebuck | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||13||Müllerswies||Müllerwis | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||14||Rothenbuck||Rootebuck | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||18||Sunnenhof||Sunehof | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||19||Tägerbuch||Tägerbuech | |||
|- | |||
|Basadingen-Schlattingen||21||Wolfsgruben||Wolfgruebe | |||
|- | |||
|Berg (TG)||2||Beckelswilen||Beggelschwiile | |||
|- | |||
|Berg (TG)||8||Mühletobel||Mülltobel | |||
|- | |||
|Bettwiesen||1||Alpenblick||Alpeblick | |||
|- | |||
|Bettwiesen||2||Anet||Aanet | |||
|- | |||
|Bettwiesen||10||Sonnenhof||Sunehof | |||
|- | |||
|Bettwiesen||11||Stägenacker||Stägenäcker | |||
|- | |||
|Bettwiesen||12||Stocken||Stocke | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||2||Bärlischwand||Bäärlischwand | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||4||Haselberg||Haselbärg | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||6||Itaslen||Itasle | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||7||Kienberg||Chiembärg | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||8||Kreuzberg||Chrüzbärg | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||9||Landsberg||Landsbärg | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||10||Loh||Loo | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||11||Niederhofen||Niderhofe | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||12||Niederwies||Niderwis | |||
|- | |||
|Bichelsee-Balterswil||15||Zielwies||Ziilwis | |||
|- | |||
|Birwinken||10||Altighofen||Altighofe | |||
|- | |||
|Birwinken||2||Birwinken mit Scherrersholz||Schäreholz | |||
|- | |||
|Birwinken||4||Eckartshausen||Eggertshuuse | |||
|- | |||
|Birwinken||5||Guggenbühl||Guggebüel | |||
|- | |||
|Birwinken||7||Heimenhofen||Heimehofe | |||
|- | |||
|Birwinken||9||Lenzenhaus||Länzehuus | |||
|- | |||
|Birwinken||7||Mairüti||Meirüti | |||
|- | |||
|Bischofszell||1||Bischofszell Nord||Gebiet nördlich von Sitter und Thur | |||
|- | |||
|Bischofszell||2||Bischofszell Stadt||Gebiet südlich der Sitter und westlich der Thur | |||
|- | |||
|Bischofszell||3||Friedberg||Fridbärg | |||
|- | |||
|Bischofszell||4||Hackborn||Hackbere | |||
|- | |||
|Bischofszell||6||Kenzenau||Chänzenau) | |||
|- | |||
|Braunau||1||Bächlingen||Bächlinge | |||
|- | |||
|Braunau||2||Beckingen||Bäckinge | |||
|- | |||
|Braunau||5||Bühl||Büel | |||
|- | |||
|Braunau||6||Dänental||Tenetaal | |||
|- | |||
|Braunau||7||Eich||Aach | |||
|- | |||
|Braunau||8||Fürhäusern||Füürhüsere | |||
|- | |||
|Braunau||9||Gehrwies||Geerwis | |||
|- | |||
|Braunau||11||Hittingen||Hittinge | |||
|- | |||
|Braunau||12||Hitzliwies||Hitzliwis | |||
|- | |||
|Braunau||3||Hohfuri||Hofuri | |||
|- | |||
|Braunau||13||Hohrüti||Hoorüti | |||
|- | |||
|Braunau||3||Kirchensteig||Chirchestiig | |||
|- | |||
|Braunau||15||Kläffler||Chläffler | |||
|- | |||
|Braunau||17||Neuhüsli||Neuhüüsli | |||
|- | |||
|Braunau||17||Oberhausen||Oberhuuse | |||
|- | |||
|Braunau||21||Rimensberg||Riimisbärg | |||
|- | |||
|Braunau||22||Ueterschen||Üütersche | |||
|- | |||
|Braunau||10||Untere Heid||Underheid | |||
|- | |||
|Braunau||18||Zenzishüsli||Zenzishüüsli | |||
|- | |||
|Braunau||23||Zimmerwies||Zimmerwis | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||2||Feldhof||Fäldhof | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||3||Flurhof||Fluurhof | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||4||Haldenhof||Haldehof | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||6||Krummbach||Chrumbach, Chrummbach | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||7||Lärchenhof||Lärchehof | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||9||Moosrüti||Mosrüüti | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||11||Opfershofen||Oberopfershofe | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||13||Rossweid||Rosswaad | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||14||Sonnenhof||Sonehof | |||
|- | |||
|Bürglen (TG)||12||Unter Opfershofen||Unteropfershofen | |||
|- | |||
|Bussnang||1||Aspenhof||Aspehof | |||
|- | |||
|Bussnang||2||Betten||Bette | |||
|- | |||
|Bussnang||3||Bommelisegg||Bomelisegg | |||
|- | |||
|Bussnang||4||Bühl||Büül | |||
|- | |||
|Bussnang||6||Eichwäldli||Aachewäldli | |||
|- | |||
|Bussnang||7||Eppenstein||Äppeste | |||
|- | |||
|Bussnang||8||Fatzenloo||Fatzeloo | |||
|- | |||
|Bussnang||9||Feldhof||Fäldhof | |||
|- | |||
|Bussnang||11||Freudenberg||Freudebärg | |||
|- | |||
|Bussnang||13||In der Egg||Egg | |||
|- | |||
|Bussnang||14||In der Rene||Rene | |||
|- | |||
|Bussnang||15||Itobel||Iitobel | |||
|- | |||
|Bussnang||17||Kirchbühl||Chirchbüel | |||
|- | |||
|Bussnang||20||Margenmühle||Margemüli | |||
|- | |||
|Bussnang||21||Mettlen||Mettle | |||
|- | |||
|Bussnang||22||Mooswiesen||Moswis | |||
|- | |||
|Bussnang||23||Neuberg||Nübärg | |||
|- | |||
|Bussnang||24||Neubruch||Nüübruch | |||
|- | |||
|Bussnang||26||Niederhof||Niderhof | |||
|- | |||
|Bussnang||28||Ober Oppikon||Oberoppike | |||
|- | |||
|Bussnang||30||Puppikon||Puppike | |||
|- | |||
|Bussnang||31||Reuti||Rüüti | |||
|- | |||
|Bussnang||36||Stehrenberg||Steerebärg | |||
|- | |||
|Bussnang||37||Tannerwies||Tannerwis | |||
|- | |||
|Bussnang||38||Thurrain||Tuurraa | |||
|- | |||
|Bussnang||29||Unter Oppikon||Underoppike | |||
|- | |||
|Bussnang||42||Weingarten||Wingerte | |||
|- | |||
|Bussnang||43||Wertbühl||Wärpel | |||
|- | |||
|Bussnang||44||Wiedenhof||Wiide | |||
|- | |||
|Bussnang||45||Zu allen Winden||Alewinde | |||
|- | |||
|Diessenhofen||2||Kundelfingerhof||Chundelfingerhof | |||
|- | |||
|Egnach||1||Ackermannshub||Aggermashueb | |||
|- | |||
|Egnach||2||Attengärtli||Attegärtli | |||
|- | |||
|Egnach||3||Attenreute||Atterüüti | |||
|- | |||
|Egnach||4||Balgen||Balge | |||
|- | |||
|Egnach||5||Ballen||Bale | |||
|- | |||
|Egnach||7||Birmoos||Birmos | |||
|- | |||
|Egnach||8||Brunnenhalden||Brunehalde | |||
|- | |||
|Egnach||9||Buberg||Bubärg | |||
|- | |||
|Egnach||10||Buch||Buech | |||
|- | |||
|Egnach||11||Buhreute||Buerüüti | |||
|- | |||
|Egnach||12||Bündt||Pünt | |||
|- | |||
|Egnach||13||Burkartshaus||Boorgetshus | |||
|- | |||
|Egnach||14||Burkartsulishaus||Burkertshof, Burketsuelishus | |||
|- | |||
|Egnach||16||Erdhausen||Ärdhuuse | |||
|- | |||
|Egnach||17||Fetzisloh||Fetzisloo, Fetziloo | |||
|- | |||
|Egnach||18||Flurhof||Fluurhof | |||
|- | |||
|Egnach||19||Gaishäusern||Gaasshüsere, Geisshüsere | |||
|- | |||
|Egnach||20||Glausenhaus||Gluusehus | |||
|- | |||
|Egnach||21||Gristen||Griste | |||
|- | |||
|Egnach||22||Hagenbuchen||Hagebueche | |||
|- | |||
|Egnach||23||Haslen||Hasle | |||
|- | |||
|Egnach||25||Herzogsbach||Härzogsbach | |||
|- | |||
|Egnach||27||Kehlhof||Chälhof | |||
|- | |||
|Egnach||28||Kesslersbach||Chesslersbach | |||
|- | |||
|Egnach||29||Klösterli||Chlöösterli | |||
|- | |||
|Egnach||30||Kuglersgreut||Chuglergrüüt, Chuglersgrüüt | |||
|- | |||
|Egnach||31||Ladreute||Ladrüüti | |||
|- | |||
|Egnach||32||Langgreut||Langgrüüt | |||
|- | |||
|Egnach||34||Lohrn||Lorn | |||
|- | |||
|Egnach||36||Maihausen||Meihuuse | |||
|- | |||
|Egnach||37||Mausacker||Musagger, Muusagger | |||
|- | |||
|Egnach||38||Meistershüsli||Meisterhüüsli | |||
|- | |||
|Egnach||39||Mölsreute||Mölsrüüti | |||
|- | |||
|Egnach||41||Neugristen||Neugriste | |||
|- | |||
|Egnach||44||Olmishausen||Olmishuuse | |||
|- | |||
|Egnach||45||Peierslehn||Peierslee | |||
|- | |||
|Egnach||46||Praliswinden||Praliswinde | |||
|- | |||
|Egnach||48||Reute||Rüüti | |||
|- | |||
|Egnach||49||Ringenzeichen||Ringezaache | |||
|- | |||
|Egnach||50||Rosengarten||Roosegarte | |||
|- | |||
|Egnach||51||Schochenhaus||Schochehuus | |||
|- | |||
|Egnach||52||Schuebshub||Schüepshueb, Schüpshueb | |||
|- | |||
|Egnach||53||Siebeneichen||Sibenaache | |||
|- | |||
|Egnach||54||Sonnental||Sonetaal | |||
|- | |||
|Egnach||55||Staubishub||Staubishueb | |||
|- | |||
|Egnach||57||Stickelholz||Stiggelholz | |||
|- | |||
|Egnach||58||Stocken||Stogge | |||
|- | |||
|Egnach||59||Stockershaus||Stoggershus | |||
|- | |||
|Egnach||60||Täschliberg||Täschlibärg | |||
|- | |||
|Egnach||61||Waldershaus||Waldershuus | |||
|- | |||
|Egnach||62||Wiedehorn||Widihorn | |||
|- | |||
|Egnach||63||Wilen||Wiile | |||
|- | |||
|Egnach||64||Winden||Winde | |||
|- | |||
|Egnach||65||Winzelnberg||Winzelisbärg | |||
|- | |||
|Egnach||66||Zellholz||Zällholz | |||
|- | |||
|Erlen||1||Buchackern mit Talacker||Taalaggere | |||
|- | |||
|Erlen||5||Kaltenbrunnen||Chaltebrune | |||
|- | |||
|Erlen||6||Kratz||Chratz | |||
|- | |||
|Erlen||8||Pulvershaus||Pulvershus | |||
|- | |||
|Erlen||10||Unter Löwenhaus||Under Leuehus, Under Löwehus | |||
|- | |||
|Eschenz||1||Bannholz||Baholz | |||
|- | |||
|Eschenz||2||Bornhausen||Bornhuuse | |||
|- | |||
|Eschenz||3||Ebli||Äbli | |||
|- | |||
|Eschenz||4||Einfang||Ifang | |||
|- | |||
|Eschenz||5||Eppenberg||Äppebärg | |||
|- | |||
|Eschenz||7||Fehlhalde||Fäälhalde | |||
|- | |||
|Eschenz||8||Fennenbach||Fänebach | |||
|- | |||
|Eschenz||10||Freudenfels||Freudefels | |||
|- | |||
|Eschenz||11||Grünegg||Grüenegg | |||
|- | |||
|Eschenz||12||Guggenbüel||Guggebüel | |||
|- | |||
|Eschenz||13||Hirschensprung||Hirschesprung, Hirzesprung) | |||
|- | |||
|Eschenz||14||Hüttenberg||Hüttebärg | |||
|- | |||
|Eschenz||16||Immelhausen||Imelhuuse | |||
|- | |||
|Eschenz||17||Oberwiesen||Oberwise | |||
|- | |||
|Eschenz||18||Rappenhof||Rappehof | |||
|- | |||
|Eschenz||19||Sonnenhof||Sunehof | |||
|- | |||
|Eschenz||20||Staad||Stad | |||
|- | |||
|Eschenz||24||Windhausen||Windhuuse | |||
|- | |||
|Eschlikon||1||Eichholz||Aachholz | |||
|- | |||
|Eschlikon||2||Ergeten||Ärgete | |||
|- | |||
|Eschlikon||4||Fliegenast||Flügenast | |||
|- | |||
|Eschlikon||6||Friedtal||Fridtaal | |||
|- | |||
|Eschlikon||5||Hurnen||Hurne | |||
|- | |||
|Eschlikon||7||Sonnenhalde||Sunehalde | |||
|- | |||
|Eschlikon||8||Than||Taa | |||
|- | |||
|Felben-Wellhausen||2||Haldenhof||Haldehof | |||
|- | |||
|Felben-Wellhausen||3||Tiefenau||Tüüfenau | |||
|- | |||
|Felben-Wellhausen||4||Wellenberg||Welebärg) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Mai 2009, 17:46 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
| Gemeinde | Siedlung | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise |
|---|---|---|---|
| Aadorf | 4 | Blumenau | Bluemenau |
| Aadorf | 7 | Friedtal | Fridtaal |
| Aadorf | 9 | Häuslenen | Hüüslene, Hüüsli |
| Aadorf | 10 | Huzenwil | Huzewiil |
| Aadorf | 11 | Iltishausen | Iltischhuuse, Iltishuuse |
| Aadorf | 12 | Im Bsetzeli | Bsetzni |
| Aadorf | 14 | Schönengrund | Schönegrund |
| Aadorf | 16 | Weiern | Weiere |
| Aadorf | 17 | Wiesental | Wisetaal |
| Aadorf | 19 | Wittershausen | Witterschhuuse |
| Affeltrangen | 2 | Azenwilen | Azewiile |
| Affeltrangen | 3 | Battlehausen | Battlehuuse |
| Affeltrangen | 4 | Bohl | Bool |
| Affeltrangen | 1 | Bollsteg | Bollstäg |
| Affeltrangen | 5 | Breite | Braati |
| Affeltrangen | 16 | Himmenreich | Himeriich |
| Affeltrangen | 11 | Kaltenbrunnen | Chaltebrune |
| Affeltrangen | 12 | Kreuzegg | Chrüzegg |
| Affeltrangen | 4 | Meienhof | Maiehof, Meiehof |
| Affeltrangen | 23 | Sonnenhof | Sunehof |
| Affeltrangen | 14 | Unterlangnau | Underlangnau |
| Affeltrangen | 25 | Wahrenberg | Woorebärg |
| Affeltrangen | 26 | Wildern | Wildere |
| Amlikon-Bissegg | 1 | Altenburg | Alteburg |
| Amlikon-Bissegg | 3 | Bänikon | Bänike |
| Amlikon-Bissegg | 4 | Battlehausen | Battlehuuse |
| Amlikon-Bissegg | 6 | Blatten | Blatte |
| Amlikon-Bissegg | 7 | Eutenberg | Eutebärg |
| Amlikon-Bissegg | 8 | Fimmelsberg | Fimmelsbärg |
| Amlikon-Bissegg | 10 | Hofen | Hofe |
| Amlikon-Bissegg | 11 | Holzhäusern | Holzhüüsere |
| Amlikon-Bissegg | 13 | Hub | Hueb |
| Amlikon-Bissegg | 14 | Hünikon | Hüünike |
| Amlikon-Bissegg | 16 | Kreuz | Chrüüz |
| Amlikon-Bissegg | 17 | Leutmerken | Lütmärke |
| Amlikon-Bissegg | 22 | Weierhaus | Weierhüüsli |
| Amlikon-Bissegg | 16 | Wiesental | Wisetaal |
| Amlikon-Bissegg | 23 | Wolfikon | Wolfike |
| Amlikon-Bissegg | 25 | Zollhaus | Zollhus |
| Amriswil | 1 | Almensberg | Almischbärg |
| Amriswil | 7 | Bühl | Büel |
| Amriswil | 7 | Gehrisgarten | Gerisgarte |
| Amriswil | 3 | Kronberg | Chroobärg |
| Amriswil | 7 | Lochershaus | Lochershuus |
| Amriswil | 7 | Rank | Rangg |
| Arbon | 1 | Bleiche | Bleichi |
| Arbon | 2 | Feilen | Feile |
| Arbon | 4 | Kratzern | Chratzere |
| Arbon | 5 | Lehgasse | Leegass |
| Arbon | 1 | Mehreichen | Meeraache, Meereiche, Meieraache |
| Arbon | 6 | Scheidweg | Scheidwäg |
| Arbon | 7 | Speiserslehn | Spiiserslee |
| Arbon | 8 | Stachen | Stache |
| Arbon | 9 | Steineloh | Steiniloo |
| Basadingen-Schlattingen | 3 | Belzhalden | Belzhalde |
| Basadingen-Schlattingen | 5 | Bodental | Bodedaal |
| Basadingen-Schlattingen | 6 | Chalchofen | Chalchofe |
| Basadingen-Schlattingen | 9 | Eschenbuck | Eschebuck |
| Basadingen-Schlattingen | 10 | Heerenberg | Heerebärg |
| Basadingen-Schlattingen | 12 | Josenbuck | Joosebuck |
| Basadingen-Schlattingen | 13 | Müllerswies | Müllerwis |
| Basadingen-Schlattingen | 14 | Rothenbuck | Rootebuck |
| Basadingen-Schlattingen | 18 | Sunnenhof | Sunehof |
| Basadingen-Schlattingen | 19 | Tägerbuch | Tägerbuech |
| Basadingen-Schlattingen | 21 | Wolfsgruben | Wolfgruebe |
| Berg (TG) | 2 | Beckelswilen | Beggelschwiile |
| Berg (TG) | 8 | Mühletobel | Mülltobel |
| Bettwiesen | 1 | Alpenblick | Alpeblick |
| Bettwiesen | 2 | Anet | Aanet |
| Bettwiesen | 10 | Sonnenhof | Sunehof |
| Bettwiesen | 11 | Stägenacker | Stägenäcker |
| Bettwiesen | 12 | Stocken | Stocke |
| Bichelsee-Balterswil | 2 | Bärlischwand | Bäärlischwand |
| Bichelsee-Balterswil | 4 | Haselberg | Haselbärg |
| Bichelsee-Balterswil | 6 | Itaslen | Itasle |
| Bichelsee-Balterswil | 7 | Kienberg | Chiembärg |
| Bichelsee-Balterswil | 8 | Kreuzberg | Chrüzbärg |
| Bichelsee-Balterswil | 9 | Landsberg | Landsbärg |
| Bichelsee-Balterswil | 10 | Loh | Loo |
| Bichelsee-Balterswil | 11 | Niederhofen | Niderhofe |
| Bichelsee-Balterswil | 12 | Niederwies | Niderwis |
| Bichelsee-Balterswil | 15 | Zielwies | Ziilwis |
| Birwinken | 10 | Altighofen | Altighofe |
| Birwinken | 2 | Birwinken mit Scherrersholz | Schäreholz |
| Birwinken | 4 | Eckartshausen | Eggertshuuse |
| Birwinken | 5 | Guggenbühl | Guggebüel |
| Birwinken | 7 | Heimenhofen | Heimehofe |
| Birwinken | 9 | Lenzenhaus | Länzehuus |
| Birwinken | 7 | Mairüti | Meirüti |
| Bischofszell | 1 | Bischofszell Nord | Gebiet nördlich von Sitter und Thur |
| Bischofszell | 2 | Bischofszell Stadt | Gebiet südlich der Sitter und westlich der Thur |
| Bischofszell | 3 | Friedberg | Fridbärg |
| Bischofszell | 4 | Hackborn | Hackbere |
| Bischofszell | 6 | Kenzenau | Chänzenau) |
| Braunau | 1 | Bächlingen | Bächlinge |
| Braunau | 2 | Beckingen | Bäckinge |
| Braunau | 5 | Bühl | Büel |
| Braunau | 6 | Dänental | Tenetaal |
| Braunau | 7 | Eich | Aach |
| Braunau | 8 | Fürhäusern | Füürhüsere |
| Braunau | 9 | Gehrwies | Geerwis |
| Braunau | 11 | Hittingen | Hittinge |
| Braunau | 12 | Hitzliwies | Hitzliwis |
| Braunau | 3 | Hohfuri | Hofuri |
| Braunau | 13 | Hohrüti | Hoorüti |
| Braunau | 3 | Kirchensteig | Chirchestiig |
| Braunau | 15 | Kläffler | Chläffler |
| Braunau | 17 | Neuhüsli | Neuhüüsli |
| Braunau | 17 | Oberhausen | Oberhuuse |
| Braunau | 21 | Rimensberg | Riimisbärg |
| Braunau | 22 | Ueterschen | Üütersche |
| Braunau | 10 | Untere Heid | Underheid |
| Braunau | 18 | Zenzishüsli | Zenzishüüsli |
| Braunau | 23 | Zimmerwies | Zimmerwis |
| Bürglen (TG) | 2 | Feldhof | Fäldhof |
| Bürglen (TG) | 3 | Flurhof | Fluurhof |
| Bürglen (TG) | 4 | Haldenhof | Haldehof |
| Bürglen (TG) | 6 | Krummbach | Chrumbach, Chrummbach |
| Bürglen (TG) | 7 | Lärchenhof | Lärchehof |
| Bürglen (TG) | 9 | Moosrüti | Mosrüüti |
| Bürglen (TG) | 11 | Opfershofen | Oberopfershofe |
| Bürglen (TG) | 13 | Rossweid | Rosswaad |
| Bürglen (TG) | 14 | Sonnenhof | Sonehof |
| Bürglen (TG) | 12 | Unter Opfershofen | Unteropfershofen |
| Bussnang | 1 | Aspenhof | Aspehof |
| Bussnang | 2 | Betten | Bette |
| Bussnang | 3 | Bommelisegg | Bomelisegg |
| Bussnang | 4 | Bühl | Büül |
| Bussnang | 6 | Eichwäldli | Aachewäldli |
| Bussnang | 7 | Eppenstein | Äppeste |
| Bussnang | 8 | Fatzenloo | Fatzeloo |
| Bussnang | 9 | Feldhof | Fäldhof |
| Bussnang | 11 | Freudenberg | Freudebärg |
| Bussnang | 13 | In der Egg | Egg |
| Bussnang | 14 | In der Rene | Rene |
| Bussnang | 15 | Itobel | Iitobel |
| Bussnang | 17 | Kirchbühl | Chirchbüel |
| Bussnang | 20 | Margenmühle | Margemüli |
| Bussnang | 21 | Mettlen | Mettle |
| Bussnang | 22 | Mooswiesen | Moswis |
| Bussnang | 23 | Neuberg | Nübärg |
| Bussnang | 24 | Neubruch | Nüübruch |
| Bussnang | 26 | Niederhof | Niderhof |
| Bussnang | 28 | Ober Oppikon | Oberoppike |
| Bussnang | 30 | Puppikon | Puppike |
| Bussnang | 31 | Reuti | Rüüti |
| Bussnang | 36 | Stehrenberg | Steerebärg |
| Bussnang | 37 | Tannerwies | Tannerwis |
| Bussnang | 38 | Thurrain | Tuurraa |
| Bussnang | 29 | Unter Oppikon | Underoppike |
| Bussnang | 42 | Weingarten | Wingerte |
| Bussnang | 43 | Wertbühl | Wärpel |
| Bussnang | 44 | Wiedenhof | Wiide |
| Bussnang | 45 | Zu allen Winden | Alewinde |
| Diessenhofen | 2 | Kundelfingerhof | Chundelfingerhof |
| Egnach | 1 | Ackermannshub | Aggermashueb |
| Egnach | 2 | Attengärtli | Attegärtli |
| Egnach | 3 | Attenreute | Atterüüti |
| Egnach | 4 | Balgen | Balge |
| Egnach | 5 | Ballen | Bale |
| Egnach | 7 | Birmoos | Birmos |
| Egnach | 8 | Brunnenhalden | Brunehalde |
| Egnach | 9 | Buberg | Bubärg |
| Egnach | 10 | Buch | Buech |
| Egnach | 11 | Buhreute | Buerüüti |
| Egnach | 12 | Bündt | Pünt |
| Egnach | 13 | Burkartshaus | Boorgetshus |
| Egnach | 14 | Burkartsulishaus | Burkertshof, Burketsuelishus |
| Egnach | 16 | Erdhausen | Ärdhuuse |
| Egnach | 17 | Fetzisloh | Fetzisloo, Fetziloo |
| Egnach | 18 | Flurhof | Fluurhof |
| Egnach | 19 | Gaishäusern | Gaasshüsere, Geisshüsere |
| Egnach | 20 | Glausenhaus | Gluusehus |
| Egnach | 21 | Gristen | Griste |
| Egnach | 22 | Hagenbuchen | Hagebueche |
| Egnach | 23 | Haslen | Hasle |
| Egnach | 25 | Herzogsbach | Härzogsbach |
| Egnach | 27 | Kehlhof | Chälhof |
| Egnach | 28 | Kesslersbach | Chesslersbach |
| Egnach | 29 | Klösterli | Chlöösterli |
| Egnach | 30 | Kuglersgreut | Chuglergrüüt, Chuglersgrüüt |
| Egnach | 31 | Ladreute | Ladrüüti |
| Egnach | 32 | Langgreut | Langgrüüt |
| Egnach | 34 | Lohrn | Lorn |
| Egnach | 36 | Maihausen | Meihuuse |
| Egnach | 37 | Mausacker | Musagger, Muusagger |
| Egnach | 38 | Meistershüsli | Meisterhüüsli |
| Egnach | 39 | Mölsreute | Mölsrüüti |
| Egnach | 41 | Neugristen | Neugriste |
| Egnach | 44 | Olmishausen | Olmishuuse |
| Egnach | 45 | Peierslehn | Peierslee |
| Egnach | 46 | Praliswinden | Praliswinde |
| Egnach | 48 | Reute | Rüüti |
| Egnach | 49 | Ringenzeichen | Ringezaache |
| Egnach | 50 | Rosengarten | Roosegarte |
| Egnach | 51 | Schochenhaus | Schochehuus |
| Egnach | 52 | Schuebshub | Schüepshueb, Schüpshueb |
| Egnach | 53 | Siebeneichen | Sibenaache |
| Egnach | 54 | Sonnental | Sonetaal |
| Egnach | 55 | Staubishub | Staubishueb |
| Egnach | 57 | Stickelholz | Stiggelholz |
| Egnach | 58 | Stocken | Stogge |
| Egnach | 59 | Stockershaus | Stoggershus |
| Egnach | 60 | Täschliberg | Täschlibärg |
| Egnach | 61 | Waldershaus | Waldershuus |
| Egnach | 62 | Wiedehorn | Widihorn |
| Egnach | 63 | Wilen | Wiile |
