Ortschaftsnamen ohne Bindestriche: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometa Lab OST
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „gelöscht“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
Zurück zu den [[Lokalnamen.ch| '''Weblinks Orts- und Lokalnamen''']]
gelöscht
 
• = Leerschlag
 
{|{| class="prettytable sortable"
|-
|'''PLZ'''||'''Ortschaft'''||'''Kt'''
|-
|6055||Alpnach•Dorf||OW
|-
|7473||Alvaneu•Bad||GR
|-
|7492||Alvaneu•Dorf||GR
|-
|7272||Davos•Clavadel||GR
|-
|7260||Davos•Dorf||GR
|-
|7276||Davos•Frauenkirch||GR
|-
|7277||Davos•Glaris||GR
|-
|7278||Davos•Monstein||GR
|-
|7270||Davos•Platz||GR
|-
|7265||Davos•Wolfgang||GR
|-
|7017||Flims•Dorf||GR
|-
|8893||Flums•Hochwiese||SG
|-
|8896||Flumserberg•Bergheim||SG
|-
|8895||Flumserberg•Portels||SG
|-
|8894||Flumserberg•Saxli||SG
|-
|8898||Flumserberg•Tannenbodenalp||SG
|-
|8897||Flumserberg•Tannenheim||SG
|-
|6085||Hasliberg•Goldern||BE
|-
|6083||Hasliberg•Hohfluh||BE
|-
|6086||Hasliberg•Reuti||BE
|-
|6084||Hasliberg•Wasserwendi||BE
|-
|7252||Klosters•Dorf||GR
|-
|4254||Liesberg•Dorf||BL
|-
|6156||Luthern•Bad||LU
|-
|7133||Obersaxen•Affeier||GR
|-
|7136||Obersaxen•Friggahüs||GR
|-
|7135||Obersaxen•Giraniga||GR
|-
|7134||Obersaxen•Meierhof||GR
|-
|8545||Rickenbach•Sulz||ZH
|-
|6356||Rigi•Kaltbad||LU
|-
|6410||Rigi•Klösterli||SZ
|-
|6410||Rigi•Kulm||SZ
|-
|6410||Rigi•Scheidegg||SZ
|-
|6410||Rigi•Staffel||SZ
|-
|3153||Rüschegg•Gambach||BE
|-
|3154||Rüschegg•Heubach||BE
|-
|7563||Samnaun•Dorf||GR
|-
|5116||Schinznach•Bad||AG
|-
|5107||Schinznach•Dorf||AG
|-
|6203||Sempach•Station||LU
|-
|3907||Simplon•Dorf||VS
|-
|3907||Simplon•Hospiz||VS
|-
|}
 
 
 
 
== Weblinks ==
* [[Geografische_Namen | Geografische Namen]]
* [[lokalnamen.ch | Orts- und Lokalnamen]]
 
<!-- Kategorien und ev. Koordinaten -->
[[Kategorie:Geografische Namen]]

Aktuelle Version vom 25. Februar 2010, 21:21 Uhr

gelöscht