Siedlungen TG Gemeinden G: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Gachnang}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Gachnang}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Gachnang||1||Bethelhausen||Betelhuuse||[ | |Gachnang||1||Bethelhausen||Betelhuuse||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Gachnang||3||Hofen||Hofe||[ | |Gachnang||3||Hofen||Hofe||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Gachnang||4||Holiberg||Hooli||[ | |Gachnang||4||Holiberg||Hooli||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Gachnang||7||Messenriet||Meseriet||[ | |Gachnang||7||Messenriet||Meseriet||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Gachnang||10||Rosenhuben||Rosehuebe, Roosehuebe, Rosenhueben||[ | |Gachnang||10||Rosenhuben||Rosehuebe, Roosehuebe, Rosenhueben||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Gachnang||11||Strass||Strooss||[ | |Gachnang||11||Strass||Strooss||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Mai 2010, 17:38 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ◄◄◄ | ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise | geänderte Schreibweise | Karte | Bemerkungen |
| Gachnang | 1 | Bethelhausen | Betelhuuse | [ Karte] | . |
| Gachnang | 3 | Hofen | Hofe | [ Karte] | . |
| Gachnang | 4 | Holiberg | Hooli | [ Karte] | . |
| Gachnang | 7 | Messenriet | Meseriet | [ Karte] | . |
| Gachnang | 10 | Rosenhuben | Rosehuebe, Roosehuebe, Rosenhueben | [ Karte] | . |
| Gachnang | 11 | Strass | Strooss | [ Karte] | . |
| ◄◄◄ | ►►► |