Siedlungen TG Gemeinden L: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Langrickenbach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Langrickenbach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||5||Eggethof||Egethof | |Langrickenbach||5||Eggethof||Egethof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||7||Geienberg||Geiebärg | |Langrickenbach||7||Geienberg||Geiebärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||11||Lerchenhof||Lärchehof | |Langrickenbach||11||Lerchenhof||Lärchehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||13||Löwenhaus||Leuehus | |Langrickenbach||13||Löwenhaus||Leuehus||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||14||Martinsmühle||Martismüli | |Langrickenbach||14||Martinsmühle||Martismüli||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||15||Mattenhof||Mattehof | |Langrickenbach||15||Mattenhof||Mattehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||16||Neuhaus||Neuhus | |Langrickenbach||16||Neuhaus||Neuhus||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||18||Obergreut||Obergrüt, Obergrüüt | |Langrickenbach||18||Obergreut||Obergrüt, Obergrüüt||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||19||Rutishausen||Ruetischhuuse | |Langrickenbach||19||Rutishausen||Ruetischhuuse||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||21||Schönenbohl||Schönebohl | |Langrickenbach||21||Schönenbohl||Schönebohl||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||20||Selsmühle||Selsmüli | |Langrickenbach||20||Selsmühle||Selsmüli||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||23||Untergreut||Undergrüt, Undergrüüt | |Langrickenbach||23||Untergreut||Undergrüt, Undergrüüt||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lengwil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lengwil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||1||Birkenhof||Birkehof | |Lengwil||1||Birkenhof||Birkehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||2||Blatten||Platte | |Lengwil||2||Blatten||Platte||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||3||Dettighofen||Dettighofe | |Lengwil||3||Dettighofen||Dettighofe||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||11||Eigen||Eige | |Lengwil||11||Eigen||Eige||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||4||Ekkharthof||Ekkarthof | |Lengwil||4||Ekkharthof||Ekkarthof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||5||Emmerzen||Emerze | |Lengwil||5||Emmerzen||Emerze||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||6||Emmerzholz||Emerholz, Emerzholz | |Lengwil||6||Emmerzholz||Emerholz, Emerzholz||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||7||Forch||Forech | |Lengwil||7||Forch||Forech||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||9||Hohenegg||Honegg | |Lengwil||9||Hohenegg||Honegg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||12||Lengwil mit Oberwies||Oberwis | |Lengwil||12||Lengwil mit Oberwies||Oberwis||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||14||Lindenhof||Lindehof | |Lengwil||14||Lindenhof||Lindehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||15||Lochmühle||Lochmüli | |Lengwil||15||Lochmühle||Lochmüli||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||16||Neu Güttingen||Neugüttinge | |Lengwil||16||Neu Güttingen||Neugüttinge||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||18||Reuthof||Rüthof | |Lengwil||18||Reuthof||Rüthof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||19||Sährhof||Säärhof | |Lengwil||19||Sährhof||Säärhof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||21||Wilen||Wiile | |Lengwil||21||Wilen||Wiile||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lommis}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lommis}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Lommis||1||Blasenberg||Bloosebärg | |Lommis||1||Blasenberg||Bloosebärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||4||Grüssi||Grüüssi | |Lommis||4||Grüssi||Grüüssi||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||5||Heuberg||Heubärg | |Lommis||5||Heuberg||Heubärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||6||Hünegg||Hüenegg | |Lommis||6||Hünegg||Hüenegg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||7||Im Buch||Buech | |Lommis||7||Im Buch||Buech||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||11||Mühle||Müli | |Lommis||11||Mühle||Müli||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||14||Schlossweiher||Schlossweier | |Lommis||14||Schlossweiher||Schlossweier||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||15||Steinacker||Steiacker | |Lommis||15||Steinacker||Steiacker||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Juni 2010, 07:42 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ◄◄◄ | ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Langrickenbach | 5 | Eggethof | Egethof | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 7 | Geienberg | Geiebärg | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 11 | Lerchenhof | Lärchehof | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 13 | Löwenhaus | Leuehus | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 14 | Martinsmühle | Martismüli | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 15 | Mattenhof | Mattehof | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 16 | Neuhaus | Neuhus | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 18 | Obergreut | Obergrüt, Obergrüüt | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 19 | Rutishausen | Ruetischhuuse | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 21 | Schönenbohl | Schönebohl | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 20 | Selsmühle | Selsmüli | [ Karte] | . |
| Langrickenbach | 23 | Untergreut | Undergrüt, Undergrüüt | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Lengwil | 1 | Birkenhof | Birkehof | [ Karte] | . |
| Lengwil | 2 | Blatten | Platte | [ Karte] | . |
| Lengwil | 3 | Dettighofen | Dettighofe | [ Karte] | . |
| Lengwil | 11 | Eigen | Eige | [ Karte] | . |
| Lengwil | 4 | Ekkharthof | Ekkarthof | [ Karte] | . |
| Lengwil | 5 | Emmerzen | Emerze | [ Karte] | . |
| Lengwil | 6 | Emmerzholz | Emerholz, Emerzholz | [ Karte] | . |
| Lengwil | 7 | Forch | Forech | [ Karte] | . |
| Lengwil | 9 | Hohenegg | Honegg | [ Karte] | . |
| Lengwil | 12 | Lengwil mit Oberwies | Oberwis | [ Karte] | . |
| Lengwil | 14 | Lindenhof | Lindehof | [ Karte] | . |
| Lengwil | 15 | Lochmühle | Lochmüli | [ Karte] | . |
| Lengwil | 16 | Neu Güttingen | Neugüttinge | [ Karte] | . |
| Lengwil | 18 | Reuthof | Rüthof | [ Karte] | . |
| Lengwil | 19 | Sährhof | Säärhof | [ Karte] | . |
| Lengwil | 21 | Wilen | Wiile | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Lommis | 1 | Blasenberg | Bloosebärg | [ Karte] | . |
| Lommis | 4 | Grüssi | Grüüssi | [ Karte] | . |
| Lommis | 5 | Heuberg | Heubärg | [ Karte] | . |
| Lommis | 6 | Hünegg | Hüenegg | [ Karte] | . |
| Lommis | 7 | Im Buch | Buech | [ Karte] | . |
| Lommis | 11 | Mühle | Müli | [ Karte] | . |
| Lommis | 14 | Schlossweiher | Schlossweier | [ Karte] | . |
| Lommis | 15 | Steinacker | Steiacker | [ Karte] | . |
| ◄◄◄ | ►►► |