Siedlungen TG Gemeinden L: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Langrickenbach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Langrickenbach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||5||Eggethof||Egethof||[ Karte]||. | |Langrickenbach||5||Eggethof||Egethof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=271321.20003&Y=736142.19998 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||7||Geienberg||Geiebärg||[ Karte]||. | |Langrickenbach||7||Geienberg||Geiebärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=271559.89997&Y=735936.1999 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||11||Lerchenhof||Lärchehof||[ Karte]||. | |Langrickenbach||11||Lerchenhof||Lärchehof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=273999.99992&Y=734653.70006 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||13||Löwenhaus||Leuehus||[ Karte]||. | |Langrickenbach||13||Löwenhaus||Leuehus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=270600&Y=736750 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||14||Martinsmühle||Martismüli||[ Karte]||. | |Langrickenbach||14||Martinsmühle||Martismüli||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275571.80009&Y=734362.30003 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||15||Mattenhof||Mattehof||[ Karte]||. | |Langrickenbach||15||Mattenhof||Mattehof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=274685&Y=734500 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||16||Neuhaus||Neuhus||[ Karte]||. | |Langrickenbach||16||Neuhaus||Neuhus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=270748.6999&Y=736008.39998 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||18||Obergreut||Obergrüt, Obergrüüt||[ Karte]||. | |Langrickenbach||18||Obergreut||Obergrüt, Obergrüüt||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=272368.2001&Y=735489.9 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||19||Rutishausen||Ruetischhuuse||[ Karte]||. | |Langrickenbach||19||Rutishausen||Ruetischhuuse||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=271372.40004&Y=736873.29998 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||21||Schönenbohl||Schönebohl||[ Karte]||. | |Langrickenbach||21||Schönenbohl||Schönebohl||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=271760.29997&Y=736100.30006 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||20||Selsmühle||Selsmüli||[ Karte]||. | |Langrickenbach||20||Selsmühle||Selsmüli||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275296.10006&Y=734353.29997 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Langrickenbach||23||Untergreut||Undergrüt, Undergrüüt||[ Karte]||. | |Langrickenbach||23||Untergreut||Undergrüt, Undergrüüt||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=272093.89994&Y=735494.40003 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lengwil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lengwil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||1||Birkenhof||Birkehof||[ Karte]||. | |Lengwil||1||Birkenhof||Birkehof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=273112.69998&Y=733101.60009 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||2||Blatten||Platte||[ Karte]||. | |Lengwil||2||Blatten||Platte||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=274865.49995&Y=732270.29999 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||3||Dettighofen||Dettighofe||[ Karte]||. | |Lengwil||3||Dettighofen||Dettighofe||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275908.70003&Y=732431.29999 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||11||Eigen||Eige||[ Karte]||. | |Lengwil||11||Eigen||Eige||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=274596.50007&Y=732512.39991 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||4||Ekkharthof||Ekkarthof||[ Karte]||. | |Lengwil||4||Ekkharthof||Ekkarthof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275397.90004&Y=732953.79997 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||5||Emmerzen||Emerze||[ Karte]||. | |Lengwil||5||Emmerzen||Emerze||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=273381.00003&Y=733844.30008 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||6||Emmerzholz||Emerholz, Emerzholz||[ Karte]||. | |Lengwil||6||Emmerzholz||Emerholz, Emerzholz||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=273878.99996&Y=732694.09996 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||7||Forch||Forech||[ Karte]||. | |Lengwil||7||Forch||Forech||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275004.23396&Y=731519.20903 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||9||Hohenegg||Honegg||[ Karte]||. | |Lengwil||9||Hohenegg||Honegg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=274700.89998&Y=731965.99991 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||12|| | |Lengwil||12||Oberwies||Oberwis||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276250&Y=732050 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||14||Lindenhof||Lindehof||[ Karte]||. | |Lengwil||14||Lindenhof||Lindehof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275100&Y=733550 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||15||Lochmühle||Lochmüli||[ Karte]||. | |Lengwil||15||Lochmühle||Lochmüli||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=273901.3999&Y=734003.39997 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||16||Neu Güttingen||Neugüttinge||[ Karte]||. | |Lengwil||16||Neu Güttingen||Neugüttinge||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=274620.40009&Y=733742.20008 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||18||Reuthof||Rüthof||[ Karte]||. | |Lengwil||18||Reuthof||Rüthof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275825.19998&Y=733294.99993 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||19||Sährhof||Säärhof||[ Karte]||. | |Lengwil||19||Sährhof||Säärhof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275250&Y=732450 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lengwil||21||Wilen||Wiile||[ Karte]||. | |Lengwil||21||Wilen||Wiile||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=274484.39996&Y=733142.59997 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lommis}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lommis}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Lommis||1||Blasenberg||Bloosebärg||[ Karte]||. | |Lommis||1||Blasenberg||Bloosebärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265641.60007&Y=717456.69992 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||4||Grüssi||Grüüssi||[ Karte]||. | |Lommis||4||Grüssi||Grüüssi||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265771.50008&Y=717784.70001 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||5||Heuberg||Heubärg||[ Karte]||. | |Lommis||5||Heuberg||Heubärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265024.10006&Y=718451.79995 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||6||Hünegg||Hüenegg||[ Karte]||. | |Lommis||6||Hünegg||Hüenegg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264613.95698&Y=718397.27096 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||7||Im Buch||Buech||[ Karte]||. | |Lommis||7||Im Buch||Buech||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263316.69999&Y=717066 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||11||Mühle||Müli||[ Karte]||. | |Lommis||11||Mühle||Müli||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264373.09993&Y=716299.80007 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||14||Schlossweiher||Schlossweier||[ Karte]||. | |Lommis||14||Schlossweiher||Schlossweier||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263904.89991&Y=718232.09997 Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Lommis||15||Steinacker||Steiacker||[ Karte]||. | |Lommis||15||Steinacker||Steiacker||[ Karte]||. | ||
Version vom 4. Juni 2010, 08:33 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ◄◄◄ | ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Langrickenbach | 5 | Eggethof | Egethof | Karte | . |
| Langrickenbach | 7 | Geienberg | Geiebärg | Karte | . |
| Langrickenbach | 11 | Lerchenhof | Lärchehof | Karte | . |
| Langrickenbach | 13 | Löwenhaus | Leuehus | Karte | . |
| Langrickenbach | 14 | Martinsmühle | Martismüli | Karte | . |
| Langrickenbach | 15 | Mattenhof | Mattehof | Karte | . |
| Langrickenbach | 16 | Neuhaus | Neuhus | Karte | . |
| Langrickenbach | 18 | Obergreut | Obergrüt, Obergrüüt | Karte | . |
| Langrickenbach | 19 | Rutishausen | Ruetischhuuse | Karte | . |
| Langrickenbach | 21 | Schönenbohl | Schönebohl | Karte | . |
| Langrickenbach | 20 | Selsmühle | Selsmüli | Karte | . |
| Langrickenbach | 23 | Untergreut | Undergrüt, Undergrüüt | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Lengwil | 1 | Birkenhof | Birkehof | Karte | . |
| Lengwil | 2 | Blatten | Platte | Karte | . |
| Lengwil | 3 | Dettighofen | Dettighofe | Karte | . |
| Lengwil | 11 | Eigen | Eige | Karte | . |
| Lengwil | 4 | Ekkharthof | Ekkarthof | Karte | . |
| Lengwil | 5 | Emmerzen | Emerze | Karte | . |
| Lengwil | 6 | Emmerzholz | Emerholz, Emerzholz | Karte | . |
| Lengwil | 7 | Forch | Forech | Karte | . |
| Lengwil | 9 | Hohenegg | Honegg | Karte | . |
| Lengwil | 12 | Oberwies | Oberwis | Karte | . |
| Lengwil | 14 | Lindenhof | Lindehof | Karte | . |
| Lengwil | 15 | Lochmühle | Lochmüli | Karte | . |
| Lengwil | 16 | Neu Güttingen | Neugüttinge | Karte | . |
| Lengwil | 18 | Reuthof | Rüthof | Karte | . |
| Lengwil | 19 | Sährhof | Säärhof | Karte | . |
| Lengwil | 21 | Wilen | Wiile | Karte | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Lommis | 1 | Blasenberg | Bloosebärg | Karte | . |
| Lommis | 4 | Grüssi | Grüüssi | Karte | . |
| Lommis | 5 | Heuberg | Heubärg | Karte | . |
| Lommis | 6 | Hünegg | Hüenegg | Karte | . |
| Lommis | 7 | Im Buch | Buech | Karte | . |
| Lommis | 11 | Mühle | Müli | Karte | . |
| Lommis | 14 | Schlossweiher | Schlossweier | Karte | . |
| Lommis | 15 | Steinacker | Steiacker | [ Karte] | . |
| ◄◄◄ | ►►► |