Siedlungen TG Gemeinden S: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Salenstein}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Salenstein}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Salenstein||3||Eugensberg||Eugensbärg | |Salenstein||3||Eugensberg||Eugensbärg | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Salmsach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Salmsach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Salmsach||1||Fehlwies||Fälwis | |Salmsach||1||Fehlwies||Fälwis||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Salmsach||2||Hungerbühl||Hungerbüel | |Salmsach||2||Hungerbühl||Hungerbüel||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Salmsach||3||Hütten||Hütte | |Salmsach||3||Hütten||Hütte||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Salmsach||4||Ober Buhreute||Oberi Buerüüti | |Salmsach||4||Ober Buhreute||Oberi Buerüüti||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Salmsach||6||Unter Buhreute||Underi Buerüüti | |Salmsach||6||Unter Buhreute||Underi Buerüüti||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Schlatt}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Schlatt}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Schlatt (TG)||3||Fallentor||Faletor | |Schlatt (TG)||3||Fallentor||Faletor||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Schönholzerswilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Schönholzerswilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||1||Buchen||Bueche | |Schönholzerswilen||1||Buchen||Bueche||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||2||Feldhof||Fäldhof | |Schönholzerswilen||2||Feldhof||Fäldhof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||21||Felsenhof||Felsehof | |Schönholzerswilen||21||Felsenhof||Felsehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||4||Grobenbach||Grobebach | |Schönholzerswilen||4||Grobenbach||Grobebach||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||5||Habisreuti||Habersrüüti, Habisrüüti | |Schönholzerswilen||5||Habisreuti||Habersrüüti, Habisrüüti||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||6||Hagenbuch||Hagebuech | |Schönholzerswilen||6||Hagenbuch||Hagebuech||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||7||Hagenwil||Hagewiil | |Schönholzerswilen||7||Hagenwil||Hagewiil||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||8||Haslen||Hasle | |Schönholzerswilen||8||Haslen||Hasle||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||9||Häusern||Hüüsere | |Schönholzerswilen||9||Häusern||Hüüsere||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||10||Immenberg||Immebärg, Imebärg | |Schönholzerswilen||10||Immenberg||Immebärg, Imebärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||12||Laachen|| Laache, Looche | |Schönholzerswilen||12||Laachen|| Laache, Looche||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||13||Lautenbreite||Luutebraati | |Schönholzerswilen||13||Lautenbreite||Luutebraati||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||14||Leutenegg||Lütenegg | |Schönholzerswilen||14||Leutenegg||Lütenegg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||16||Metzgersbuhwil||Metzgersbuewil | |Schönholzerswilen||16||Metzgersbuhwil||Metzgersbuewil||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||17||Neuhaus||Neuhus | |Schönholzerswilen||17||Neuhaus||Neuhus||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||18||Nollenberg||Nolebärg, Nolenbärg | |Schönholzerswilen||18||Nollenberg||Nolebärg, Nolenbärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||19||Ritzisbuhwil||Ritzisbuewil | |Schönholzerswilen||19||Ritzisbuhwil||Ritzisbuewil||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||20||Rohren||Roore | |Schönholzerswilen||20||Rohren||Roore||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||15||Unterleutenegg||Underlütenegg | |Schönholzerswilen||15||Unterleutenegg||Underlütenegg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||25||Wartenwil||Waartewiil, Wartewiil | |Schönholzerswilen||25||Wartenwil||Waartewiil, Wartewiil||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||26||Weiblingen||Waablinge | |Schönholzerswilen||26||Weiblingen||Waablinge||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||27||Wieden||Wiide | |Schönholzerswilen||27||Wieden||Wiide||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Schönholzerswilen||28||Wiedenhub||Widehueb | |Schönholzerswilen||28||Wiedenhub||Widehueb||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Sirnach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Sirnach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||7||Breitholz||Braatholz | |Sirnach||7||Breitholz||Braatholz||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||1||Büfelden||Büfälde | |Sirnach||1||Büfelden||Büfälde||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||2||Dietenmoos||Dietemos, Dietemoos | |Sirnach||2||Dietenmoos||Dietemos, Dietemoos||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||7||Erlenhof||Erlehof | |Sirnach||7||Erlenhof||Erlehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||4||Feldhof||Fäldhof | |Sirnach||4||Feldhof||Fäldhof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||3||Gloten||Gloote | |Sirnach||3||Gloten||Gloote||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||4||Haldenhof||Haldehof | |Sirnach||4||Haldenhof||Haldehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||7||Herrenguet||Häreguet, Heereguet | |Sirnach||7||Herrenguet||Häreguet, Heereguet||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||7||Hochwacht||Hoochwacht | |Sirnach||7||Hochwacht||Hoochwacht||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||4||Hofen||Hofe | |Sirnach||4||Hofen||Hofe||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||2||Kreuzstrasse||Chrüüzstrooss | |Sirnach||2||Kreuzstrasse||Chrüüzstrooss||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||6||Littenheid||Litteheid | |Sirnach||6||Littenheid||Litteheid||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||4||Rosenberg||Roosebärg | |Sirnach||4||Rosenberg||Roosebärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||7||Roset||Rooset | |Sirnach||7||Roset||Rooset||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||2||Scheuerweid||Schüürweid | |Sirnach||2||Scheuerweid||Schüürweid||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||7||Sonnenberg||Sunebärg | |Sirnach||7||Sonnenberg||Sunebärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||7||Sonnenhof||Sunehof | |Sirnach||7||Sonnenhof||Sunehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||4||Sunhalde||Sunehalde | |Sirnach||4||Sunhalde||Sunehalde||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||6||Talhof||Taalhof | |Sirnach||6||Talhof||Taalhof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||2||Tannenweid||Taneweid | |Sirnach||2||Tannenweid||Taneweid||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||6||Weiherhof||Weierhof | |Sirnach||6||Weiherhof||Weierhof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sirnach||4||Wiesengrund||Wisegrund | |Sirnach||4||Wiesengrund||Wisegrund||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Steckborn}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Steckborn}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Steckborn||1||Dietenhausen||Dietehuuse | |Steckborn||1||Dietenhausen||Dietehuuse||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Steckborn||3||Feldbach||Fäldbach | |Steckborn||3||Feldbach||Fäldbach||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Steckborn||6||Heretswilen||Heeretschwiile | |Steckborn||6||Heretswilen||Heeretschwiile||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Steckborn||10||Kapf||Chapf | |Steckborn||10||Kapf||Chapf||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Steckborn||12||Schweizerland||Schwiizerland | |Steckborn||12||Schweizerland||Schwiizerland||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Steckborn||14||Tal||Taal | |Steckborn||14||Tal||Taal||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Steckborn||15||Walke||Walch | |Steckborn||15||Walke||Walch||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Stettfurt}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Stettfurt}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Stettfurt||2||Eichholzbühl||Eichholzbüel | |Stettfurt||2||Eichholzbühl||Eichholzbüel||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Stettfurt||5||Eigensinn||Eigesinn | |Stettfurt||5||Eigensinn||Eigesinn||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Stettfurt||3||Freudenberg||Freudebärg | |Stettfurt||3||Freudenberg||Freudebärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Stettfurt||4||Höchi||Hööchi | |Stettfurt||4||Höchi||Hööchi||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Stettfurt||6||Sonnenberg||Sunebärg | |Stettfurt||6||Sonnenberg||Sunebärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Stettfurt||7||Sonnenhof||Sunehof | |Stettfurt||7||Sonnenhof||Sunehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Stettfurt||8||Staudenhof||Studehof | |Stettfurt||8||Staudenhof||Studehof||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Sulgen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Sulgen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Sulgen||1||Breitenloo||Braateloo | |Sulgen||1||Breitenloo||Braateloo||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sulgen||4||Gutbertshausen||Goppertshuuse | |Sulgen||4||Gutbertshausen||Goppertshuuse||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sulgen||6||Ruppertsmoos||Ruebertsmos, Ruepertsmos | |Sulgen||6||Ruppertsmoos||Ruebertsmos, Ruepertsmos||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Sulgen||8||Uerenbohl||Üürebool | |Sulgen||8||Uerenbohl||Üürebool||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Juni 2010, 14:29 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ◄◄◄ | ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Salenstein | 3 | Eugensberg | Eugensbärg | ||
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Salmsach | 1 | Fehlwies | Fälwis | [ Karte] | . |
| Salmsach | 2 | Hungerbühl | Hungerbüel | [ Karte] | . |
| Salmsach | 3 | Hütten | Hütte | [ Karte] | . |
| Salmsach | 4 | Ober Buhreute | Oberi Buerüüti | [ Karte] | . |
| Salmsach | 6 | Unter Buhreute | Underi Buerüüti | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Schlatt (TG) | 3 | Fallentor | Faletor | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Schönholzerswilen | 1 | Buchen | Bueche | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 2 | Feldhof | Fäldhof | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 21 | Felsenhof | Felsehof | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 4 | Grobenbach | Grobebach | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 5 | Habisreuti | Habersrüüti, Habisrüüti | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 6 | Hagenbuch | Hagebuech | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 7 | Hagenwil | Hagewiil | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 8 | Haslen | Hasle | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 9 | Häusern | Hüüsere | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 10 | Immenberg | Immebärg, Imebärg | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 12 | Laachen | Laache, Looche | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 13 | Lautenbreite | Luutebraati | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 14 | Leutenegg | Lütenegg | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 16 | Metzgersbuhwil | Metzgersbuewil | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 17 | Neuhaus | Neuhus | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 18 | Nollenberg | Nolebärg, Nolenbärg | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 19 | Ritzisbuhwil | Ritzisbuewil | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 20 | Rohren | Roore | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 15 | Unterleutenegg | Underlütenegg | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 25 | Wartenwil | Waartewiil, Wartewiil | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 26 | Weiblingen | Waablinge | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 27 | Wieden | Wiide | [ Karte] | . |
| Schönholzerswilen | 28 | Wiedenhub | Widehueb | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Sirnach | 7 | Breitholz | Braatholz | [ Karte] | . |
| Sirnach | 1 | Büfelden | Büfälde | [ Karte] | . |
| Sirnach | 2 | Dietenmoos | Dietemos, Dietemoos | [ Karte] | . |
| Sirnach | 7 | Erlenhof | Erlehof | [ Karte] | . |
| Sirnach | 4 | Feldhof | Fäldhof | [ Karte] | . |
| Sirnach | 3 | Gloten | Gloote | [ Karte] | . |
| Sirnach | 4 | Haldenhof | Haldehof | [ Karte] | . |
| Sirnach | 7 | Herrenguet | Häreguet, Heereguet | [ Karte] | . |
| Sirnach | 7 | Hochwacht | Hoochwacht | [ Karte] | . |
| Sirnach | 4 | Hofen | Hofe | [ Karte] | . |
| Sirnach | 2 | Kreuzstrasse | Chrüüzstrooss | [ Karte] | . |
| Sirnach | 6 | Littenheid | Litteheid | [ Karte] | . |
| Sirnach | 4 | Rosenberg | Roosebärg | [ Karte] | . |
| Sirnach | 7 | Roset | Rooset | [ Karte] | . |
| Sirnach | 2 | Scheuerweid | Schüürweid | [ Karte] | . |
| Sirnach | 7 | Sonnenberg | Sunebärg | [ Karte] | . |
| Sirnach | 7 | Sonnenhof | Sunehof | [ Karte] | . |
| Sirnach | 4 | Sunhalde | Sunehalde | [ Karte] | . |
| Sirnach | 6 | Talhof | Taalhof | [ Karte] | . |
| Sirnach | 2 | Tannenweid | Taneweid | [ Karte] | . |
| Sirnach | 6 | Weiherhof | Weierhof | [ Karte] | . |
| Sirnach | 4 | Wiesengrund | Wisegrund | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Steckborn | 1 | Dietenhausen | Dietehuuse | [ Karte] | . |
| Steckborn | 3 | Feldbach | Fäldbach | [ Karte] | . |
| Steckborn | 6 | Heretswilen | Heeretschwiile | [ Karte] | . |
| Steckborn | 10 | Kapf | Chapf | [ Karte] | . |
| Steckborn | 12 | Schweizerland | Schwiizerland | [ Karte] | . |
| Steckborn | 14 | Tal | Taal | [ Karte] | . |
| Steckborn | 15 | Walke | Walch | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Stettfurt | 2 | Eichholzbühl | Eichholzbüel | [ Karte] | . |
| Stettfurt | 5 | Eigensinn | Eigesinn | [ Karte] | . |
| Stettfurt | 3 | Freudenberg | Freudebärg | [ Karte] | . |
| Stettfurt | 4 | Höchi | Hööchi | [ Karte] | . |
| Stettfurt | 6 | Sonnenberg | Sunebärg | [ Karte] | . |
| Stettfurt | 7 | Sonnenhof | Sunehof | [ Karte] | . |
| Stettfurt | 8 | Staudenhof | Studehof | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Sulgen | 1 | Breitenloo | Braateloo | [ Karte] | . |
| Sulgen | 4 | Gutbertshausen | Goppertshuuse | [ Karte] | . |
| Sulgen | 6 | Ruppertsmoos | Ruebertsmos, Ruepertsmos | [ Karte] | . |
| Sulgen | 8 | Uerenbohl | Üürebool | [ Karte] | . |
| ◄◄◄ | ►►► |