Siedlungen TG Gemeinden 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometa Lab OST
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Löschantrag|''Ersetzt durch neue alphabetische Struktur'' -- ~~~~}}“)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
===== '''Beispiele aus dem [[Zusammenspiel_Orts-_und_Lokalnamen#Siedlungsdaten_im_Kanton_Thurgau |Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005]]''' =====
{{subst:Löschantrag|''Ersetzt durch neue alphabetische Struktur'' -- [[Benutzer:Schlatter|Schlatter]] 05:51, 27. Jun. 2010 (UTC)}}
 
[[Siedlungen_TG_Gemeinden | zurück zur Auswahl einer Gemeinde]]
 
{|
|Width="35%"|  ||Width="10%"|[[Siedlungen_TG_Gemeinden_1|◄◄◄]]||Width="10%"| ||Width="10%"| [[Siedlungen_TG_Gemeinden_3|►►►]]||Width="35%"| 
|-
|}
 
{| border="1"
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Fischingen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Fischingen||1||Ackerwies||Ackerwis
|-
|Fischingen||2||Allenwinden||Alewinde
|-
|Fischingen||3||Ammansegg||Amesegg
|-
|Fischingen||4||Anderwil||Anderwiil
|-
|Fischingen||5||Anetsprungen||Anetsprunge
|-
|Fischingen||10||Bennenmoos||Benemoos
|-
|Fischingen||11||Bernhardsriet||Bäritsriet
|-
|Fischingen||12||Bleiken||Bleike
|-
|Fischingen||13||Boden||Bode
|-
|Fischingen||16||Buchegg||Buechegg
|-
|Fischingen||18||Bühl||Büel
|-
|Fischingen||19||Buhwil||Buewil
|-
|Fischingen||21||Bürglen||Bürgle
|-
|Fischingen||23||Chillberg||Chilpärg
|-
|Fischingen||25||Dingetswil||Tingetschwiil
|-
|Fischingen||26||Dussligerfeld||Tussligerfäld
|-
|Fischingen||30||Eienwald||Eiewald
|-
|Fischingen||31||Erlen||Erle
|-
|Fischingen||32||Esch||Äsch
|-
|Fischingen||33||Essenheid||Esseheid
|-
|Fischingen||35||Feld||Fäld
|-
|Fischingen||34||Feld||Fischingen
|-
|Fischingen||39||Gentenegg||Gäntenegg
|-
|Fischingen||40||Gnist||Gniischt, Gniist
|-
|Fischingen||42||Grüt, Neu-||Neugrüt
|-
|Fischingen||43||Gupfen||Gupfe
|-
|Fischingen||44||Hackenberg||Hackebärg
|-
|Fischingen||45||Halden||Halde
|-
|Fischingen||46||Hamberg||Habärg
|-
|Fischingen||47||Hanfgarten||Hampfgarte
|-
|Fischingen||48||Hatterswil||Hatterschwiil
|-
|Fischingen||49||Haushalden||Hushalde
|-
|Fischingen||51||Hohenzell||Hooezäll
|-
|Fischingen||52||Hohlenstein||Holestei
|-
|Fischingen||53||Höll||Hell
|-
|Fischingen||55||Hunzenberg||Hunzebärg
|-
|Fischingen||56||I d'Hueb||Hueb
|-
|Fischingen||58||Ifang||Iifang
|-
|Fischingen||59||Kaltenbrunnen||Chaltebrune
|-
|Fischingen||60||Kappegg||Chappegg
|-
|Fischingen||61||Kreuzacker||Chrüüzacker
|-
|Fischingen||62||Kreuzhof||Chrüzhof
|-
|Fischingen||63||Landsiedeln||Landsidle
|-
|Fischingen||64||Landstieg||Landstig
|-
|Fischingen||67||Luttenberg||Luttebärg
|-
|Fischingen||69||Mattenhof||Mattehof
|-
|Fischingen||70||Meiersboden||Meiersbode
|-
|Fischingen||71||Mettlen||Mettle
|-
|Fischingen||72||Mühlegg||Mülegg
|-
|Fischingen||75||Nespeln||Näsple
|-
|Fischingen||76||Neuhaus||Neuhus
|-
|Fischingen||77||Neuschür||Neuschüür
|-
|Fischingen||79||Oberhanfgarten||Oberhampfgarte
|-
|Fischingen||81||Oppel||Oopel
|-
|Fischingen||82||Ottenegg||Ootenegg
|-
|Fischingen||83||Reggtal||Reggtaal
|-
|Fischingen||84||Riedt||Riet
|-
|Fischingen||85||Rotbühl||Roopel
|-
|Fischingen||86||Rudlen||Rudle
|-
|Fischingen||87||Sandbüel||Sandböl
|-
|Fischingen||90||Scheidweg||Scheidwäg
|-
|Fischingen||91||Schönengrund||Schönegrund
|-
|Fischingen||92||Schurten||Schurte
|-
|Fischingen||93||Aeussere Schwendi||Üsseri Schwendi
|-
|Fischingen||96||Oberspeck und Unterspeck||Obere und Undere Speck
|-
|Fischingen||98||Stadelberg||Stadelbärg
|-
|Fischingen||100||Thal||Taal
|-
|Fischingen||103||Tristen||Triste
|-
|Fischingen||109||Waltensberg||Walteschbärg
|-
|Fischingen||110||Wies||Wis
|-
|Fischingen||112||Zinggen||Zingge
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Frauenfeld}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Frauenfeld||7||Aumühle||Aumüli
|-
|Frauenfeld||1||Bühl||Büel
|-
|Frauenfeld||3||Erzenholz||Erzeholz
|-
|Frauenfeld||6||Griesen||Griise
|-
|Frauenfeld||3||Horgenbach||Horgebach
|-
|Frauenfeld||6||Hub||Hueb
|-
|Frauenfeld||7||Huben||Huebe
|-
|Frauenfeld||7||Lüdem||Lüedem
|-
|Frauenfeld||3||Osterhalden||Osterhalde
|-
|Frauenfeld||8||Scheidweg||Scheidwäg
|-
|Frauenfeld||13||Schönenhof||Schöönehof
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Gachnang}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Gachnang||1||Bethelhausen||Betelhuuse
|-
|Gachnang||3||Hofen||Hofe
|-
|Gachnang||4||Holiberg||Hooli
|-
|Gachnang||7||Messenriet||Meseriet
|-
|Gachnang||10||Rosenhuben||Rosehuebe, Roosehuebe, Rosenhueben
|-
|Gachnang||11||Strass||Strooss
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Hauptwil-Gottshaus}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Hauptwil-Gottshaus||1||Alten||Alte
|-
|Hauptwil-Gottshaus||3||Beierhalden||Peierhalde
|-
|Hauptwil-Gottshaus||4||Birnstil und Unterbirnstil||Birestiil und Undere Birestiil
|-
|Hauptwil-Gottshaus||5||Bruggrain||Bruggraa
|-
|Hauptwil-Gottshaus||6||Eberswil||Eberschwiil
|-
|Hauptwil-Gottshaus||7||Ergeten||Ärgete
|-
|Hauptwil-Gottshaus||8||Freihirten||Freihirte
|-
|Hauptwil-Gottshaus||9||Frohburg||Frooburg
|-
|Hauptwil-Gottshaus||10||Gertau||Gärtau
|-
|Hauptwil-Gottshaus||11||Grat||Graat
|-
|Hauptwil-Gottshaus||12||Grat||Graat
|-
|Hauptwil-Gottshaus||15||Hoferberg||Hoferbärg
|-
|Hauptwil-Gottshaus||18||Horbach||Hoorbach
|-
|Hauptwil-Gottshaus||19||Langentannen||Langetane
|-
|Hauptwil-Gottshaus||20||Lauften||Laufte
|-
|Hauptwil-Gottshaus||22||Mollishaus||Molishus
|-
|Hauptwil-Gottshaus||23||Moos||Mos
|-
|Hauptwil-Gottshaus||25||Neurüti||Neurüüti
|-
|Hauptwil-Gottshaus||33||Rothen||Roote
|-
|Hauptwil-Gottshaus||35||Rütihof||Rüütihof
|-
|Hauptwil-Gottshaus||38||Schweizerhaus||Schwizerhus
|-
|Hauptwil-Gottshaus||39||St. Pelagiberg||Pelagibärg
|-
|Hauptwil-Gottshaus||40||Störshirten||Stöörshirte
|-
|Hauptwil-Gottshaus||41||Thürlewang||Türliwang
|-
|Hauptwil-Gottshaus||42||Tobelmühle||Tobelmüli
|-
|Hauptwil-Gottshaus||43||Trön||Tröö
|-
|Hauptwil-Gottshaus||47||Wilen||Wiile
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Hefenhofen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Hefenhofen||1||Auenhofen||Auhofe
|-
|Hefenhofen||6||Chappenhuse||Chappehuuse
|-
|Hefenhofen||7||Chatzenrüti||Chatzerüti
|-
|Hefenhofen||8||Chellershof||Chällershof
|-
|Hefenhofen||3||Hamisfeld||Hamisfäld
|-
|Hefenhofen||10||Moos||Mos
|-
|Hefenhofen||11||Moos||Mos
|-
|Hefenhofen||12||Sonnenberg||Sonebärg
|-
|Hefenhofen||13||Tonhub||Tohueb
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Herdern}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Herdern||1||Ammenhausen||Amehuuse
|-
|Herdern||2||Debrunnen||Teebrune
|-
|Herdern||3||Eggmühle||Eggmüli
|-
|Herdern||5||Kugelshofen||Chugelshofe
|-
|Herdern||7||Liebenfels||Liebefels
|-
|Herdern||8||Meienberg||Meiebärg
|-
|Herdern||9||Rauspfeife||Huuspfiiffe, Ruuspfiiffe
|-
|Herdern||10||Reutershaus||Rüütershuus
|-
|Herdern||11||Schweikhof||Schwaakhof
|-
|Herdern||13||Sunnematt||Sunematt
|-
|Herdern||14||Tiefenmühle||Tüüffemüli
|-
|Herdern||16||Wilen||Wiile
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Hohentannen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Hohentannen||1||Altbuch||Altbuech
|-
|Hohentannen||3||Bernhausen||Bärnhuuse
|-
|Hohentannen||4||Birkenhof||Birkehof
|-
|Hohentannen||5||Bruderwil||Bruederwiil
|-
|Hohentannen||9||Grüneck||Grüenegg
|-
|Hohentannen||10||Heidelberg||Heidelbärg
|-
|Hohentannen||14||Holzergeten||Holzärgete
|-
|Hohentannen||15||Huebwies||Huebwis
|-
|Hohentannen||16||Hummelberg||Hummelbärg
|-
|Hohentannen||17||Hüttenswil||Hüttischwiil
|-
|Hohentannen||18||Kalchofen||Chalchofe
|-
|Hohentannen||19||Kaltenbrunnen||Chaltebrune
|-
|Hohentannen||20||Kistenmühle||Chistemüli
|-
|Hohentannen||15||Kramershüsli||Chroomershüsli
|-
|Hohentannen||21||Neubuch||Neubuech
|-
|Hohentannen||23||Neurüti||Neurüüti
|-
|Hohentannen||24||Neuwilen||Neuwiile
|-
|Hohentannen||25||Oetlishausen||Öttlihuuse
|-
|Hohentannen||26||Rank||Rangg
|-
|Hohentannen||27||Sonnenberg||Sonebärg
|-
|Hohentannen||28||Sonnenhof||Sonehof
|-
|Hohentannen||29||Tellen, Ober- und Unter- ||Täle, Obere- und Undere
|-
|Hohentannen||31||Waidli||Wäädli
|-
|Hohentannen||32||Wiesengatter||Wisegatter
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Homburg}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Homburg||1||Altenhausen||Altehuuse
|-
|Homburg||4||Bleiche||Blaaki, Bleiki
|-
|Homburg||5||Brathaus||Broothuus
|-
|Homburg||33||Bühl||Büel
|-
|Homburg||6||Bulgen||Bulge
|-
|Homburg||7||Degenhart||Tägehart
|-
|Homburg||8||Essenholz||Esseholz
|-
|Homburg||9||Eugerswil||Euggerschwiil
|-
|Homburg||27||Felsenbach||Felsebach
|-
|Homburg||11||Freieck||Freiegg
|-
|Homburg||12||Freudenberg||Freudebärg
|-
|Homburg||13||Friedberg||Fridbärg
|-
|Homburg||27||Geisler||Gaasler
|-
|Homburg||14||Geisshaus||Gaasshus
|-
|Homburg||15||Götschenhäusli||Götschehüüsli
|-
|Homburg||17||Hagenbuch||Hagebuech
|-
|Homburg||18||Haidenhaus||Haadehuus, Heidehuus
|-
|Homburg||19||Halden||Halde
|-
|Homburg||20||Hasenreute||Haserüüti
|-
|Homburg||21||Helmetshausen||Hälmetschhuuse
|-
|Homburg||26||Hinter Homburg||Hinderhomburg
|-
|Homburg||41||Hinter Reutenen||Hinder-Rüütene
|-
|Homburg||23||Hirten||Hirte
|-
|Homburg||24||Hochstrasse||Hoochstrooss
|-
|Homburg||30||Hungerbühl||Hungerbüel
|-
|Homburg||33||Klingenberg||Chlingebärg
|-
|Homburg||34||Kreuzmoos||Chrüzmos
|-
|Homburg||35||Löhren||Lööre
|-
|Homburg||36||Maltbach||Malpach
|-
|Homburg||37||Mauren||Muure
|-
|Homburg||38||Maxenhof||Maxehof
|-
|Homburg||46||Ober Salen||Ober Saale
|-
|Homburg||28||Oberhörstetten||Oberhöörstette
|-
|Homburg||31||Oberkappel||Oberchappel
|-
|Homburg||40||Reckenwil||Reckewiil
|-
|Homburg||43||Reuti||Rüüti
|-
|Homburg||44||Rittbrunnen||Ritbrune
|-
|Homburg||45||Rosenberg||Roosebärg
|-
|Homburg||47||Sassenloh||Saasseloo
|-
|Homburg||48||Schirmisrüti||Schirmisrüüti
|-
|Homburg||50||Schwärzi||Homburg
|-
|Homburg||52||Schwerzi||Hörhausen
|-
|Homburg||53||Seelwiesen||Selwise
|-
|Homburg||54||Sonnenberg||Sunebärg
|-
|Homburg||56||Tägermoos||Tägermos, Tägermoos
|-
|Homburg||57||Uhwilen||Uuwiile
|-
|Homburg||32||Underkappel||Underchappel
|-
|Homburg||29||Unerhörstetten||Underhöörstette
|-
|Homburg||42||Vorder Reutenen||Vorder-Rüütene
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Hüttlingen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Hüttlingen||1||Buchschorren||Buechschore
|-
|Hüttlingen||5||Geeren||Geere
|-
|Hüttlingen||4||Geigenhof||Giigehof
|-
|Hüttlingen||9||Grosswies||Groosswis
|-
|Hüttlingen||8||Krattenhof||Chrattehof
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Hüttwilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Hüttwilen||2||Berg||Bärg
|-
|Hüttwilen||6||Försterhaus||Försterhuus
|-
|Hüttwilen||7||Haldenhof||Haldehof
|-
|Hüttwilen||8||Helfenberg||Hälfebärg
|-
|Hüttwilen||10||Kalchrain||Chalchere
|-
|Hüttwilen||11||Mattenhof||Mattehof
|-
|Hüttwilen||13||Moorwilen||Morwiile
|-
|Hüttwilen||14||Morgenstern||Morgestärn
|-
|Hüttwilen||15||Neumühle||Neumüli
|-
|Hüttwilen||18||Seeben||Seebe
|-
|Hüttwilen||20||Sonnenhof||Sunehof
|-
|Hüttwilen||21||Sonnenhof||Sunehof
|-
|Hüttwilen||22||Steinegg||Staanegg
|-
|Hüttwilen||18||Stutheien||Stuetheie
|-
|Hüttwilen||23||Tobelbrunnen||Tobelbrune
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Kemmental}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Kemmental||3||Altshof||Altschhof
|-
|Kemmental||4||Aufhäusern||Ufhüüsere
|-
|Kemmental||6||Baltshausen||Baltschhuuse
|-
|Kemmental||7||Bätershausen||Bääterschhuse, Bääterschhuuse
|-
|Kemmental||8||Bohrenweg||Boorewäg
|-
|Kemmental||9||Bommen||Bomme
|-
|Kemmental||12||Dütschenmühle||Tütschemüli
|-
|Kemmental||14||Engelswilen||Ängelschwiile, Engelschwiile
|-
|Kemmental||15||Geboltshausen||Gäbelschhuuse
|-
|Kemmental||16||Halden||Halde
|-
|Kemmental||17||Holzmannshaus||Holzmeshuus
|-
|Kemmental||19||Kemmen||Cheme
|-
|Kemmental||20||Krachenburg||Chracheburg
|-
|Kemmental||21||Leimgrube||Laagrueb
|-
|Kemmental||23||Lohmühle||Loomüli
|-
|Kemmental||24||Mannenmühle||Manemüli
|-
|Kemmental||25||Mohnshaus||Moonshus
|-
|Kemmental||26||Mühlehof||Mülihof
|-
|Kemmental||27||Neumühle||Neumüli
|-
|Kemmental||28||Oberbeuwilen||Obernüwile
|-
|Kemmental||29||Oberstöcken||Oberstögge
|-
|Kemmental||32||Rank||Rangg
|-
|Kemmental||35||Schwaderloh||Schwaderloo
|-
|Kemmental||37||Sonnenhof||Sonehof
|-
|Kemmental||38||Sperbersholz||Spärbersholz
|-
|Kemmental||28||Unterneuwilen||Undernüwile
|-
|Kemmental||40||Unterstöcken||Understögge
|-
|Kemmental||41||Wachtersberg||Wachtersbärg
|-
|Kemmental||42||Wiesental||Wisetaal
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Kradolf-Schönenberg}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Kradolf-Schönenberg||1||Anwachs||Aawachs
|-
|Kradolf-Schönenberg||2||Aspenreuti||Asperüti
|-
|Kradolf-Schönenberg||3||Buechzelg||Buechzälg
|-
|Kradolf-Schönenberg||7||Hörmoos||Höörmos
|-
|Kradolf-Schönenberg||8||Hub||Hueb
|-
|Kradolf-Schönenberg||23||Kleinrigi||Chli Rigi
|-
|Kradolf-Schönenberg||11||Kuderacker||Chuderagger
|-
|Kradolf-Schönenberg||12||Langhalden||Langhalde
|-
|Kradolf-Schönenberg||14||Mühletobel||Mülitobel
|-
|Kradolf-Schönenberg||17||Olmerswil||Olmerschwiil
|-
|Kradolf-Schönenberg||24||Sonnenbühl||Sonebüel
|-
|Kradolf-Schönenberg||27||Sunneblick||Sonebligg
|-
|Kradolf-Schönenberg||28||Untermühle||Undermüli
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Langrickenbach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Langrickenbach||5||Eggethof||Egethof
|-
|Langrickenbach||7||Geienberg||Geiebärg
|-
|Langrickenbach||11||Lerchenhof||Lärchehof
|-
|Langrickenbach||13||Löwenhaus||Leuehus
|-
|Langrickenbach||14||Martinsmühle||Martismüli
|-
|Langrickenbach||15||Mattenhof||Mattehof
|-
|Langrickenbach||16||Neuhaus||Neuhus
|-
|Langrickenbach||18||Obergreut||Obergrüt, Obergrüüt
|-
|Langrickenbach||19||Rutishausen||Ruetischhuuse
|-
|Langrickenbach||21||Schönenbohl||Schönebohl
|-
|Langrickenbach||20||Selsmühle||Selsmüli
|-
|Langrickenbach||23||Untergreut||Undergrüt, Undergrüüt
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lengwil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Lengwil||1||Birkenhof||Birkehof
|-
|Lengwil||2||Blatten||Platte
|-
|Lengwil||3||Dettighofen||Dettighofe
|-
|Lengwil||11||Eigen||Eige
|-
|Lengwil||4||Ekkharthof||Ekkarthof
|-
|Lengwil||5||Emmerzen||Emerze
|-
|Lengwil||6||Emmerzholz||Emerholz, Emerzholz
|-
|Lengwil||7||Forch||Forech
|-
|Lengwil||9||Hohenegg||Honegg
|-
|Lengwil||12||Lengwil mit Oberwies||Oberwis
|-
|Lengwil||14||Lindenhof||Lindehof
|-
|Lengwil||15||Lochmühle||Lochmüli
|-
|Lengwil||16||Neu Güttingen||Neugüttinge
|-
|Lengwil||18||Reuthof||Rüthof
|-
|Lengwil||19||Sährhof||Säärhof
|-
|Lengwil||21||Wilen||Wiile
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Lommis}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Lommis||1||Blasenberg||Bloosebärg
|-
|Lommis||4||Grüssi||Grüüssi
|-
|Lommis||5||Heuberg||Heubärg
|-
|Lommis||6||Hünegg||Hüenegg
|-
|Lommis||7||Im Buch||Buech
|-
|Lommis||11||Mühle||Müli
|-
|Lommis||14||Schlossweiher||Schlossweier
|-
|Lommis||15||Steinacker||Steiacker
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Mammern}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Mammern||3||Freienstein||Freiestei
|-
|Mammern||3||Friedberg||Fridbärg
|-
|Mammern||2||Klingenzell||Chlingezäll
|-
|Mammern||2||Klösterli||Chlöösterli
|-
|Mammern||3||m Buck||Buck
|-
|Mammern||3||Rollirain||Rolleraa, Rolliraa, Rollirei
|-
|Mammern||3||Seefried||Seefrid
|-
|Mammern||2||Störenberg||Stöörebärg
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Märstetten}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Märstetten||1||Altenburg||Alteburg
|-
|Märstetten||2||Boltshausen||Boltschuuse
|-
|Märstetten||3||Brunnenholz||Bruneholz
|-
|Märstetten||4||Buch||Buech
|-
|Märstetten||5||Dattenhub||Tattehueb
|-
|Märstetten||6||Entenmoos||Entemos
|-
|Märstetten||7||Euggelberg||Euggelbärg
|-
|Märstetten||8||Feldhof||Fäldhof
|-
|Märstetten||9||Gaishaus||Gaasshus
|-
|Märstetten||10||Grubmühle||Gruebmüli
|-
|Märstetten||11||Klingenmühle||Chlingermüli
|-
|Märstetten||13||Muhlershaus||Muelershus
|-
|Märstetten||15||Ottoberg||Ottäberg
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Matzingen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Matzingen||1||Dingenhart||Dingehart
|-
|Matzingen||2||Halingen||Haalinge
|-
|Matzingen||5||Ristenbühl||Ristebüel
|-
|Matzingen||6||Staudenhof||Studehof, Stuude
|-
|Matzingen||7||Weiherhüsli||Weierhüsli
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Müllheim}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Müllheim||1||Breitfeld||Breitfäld
|-
|Müllheim||2||Dübinger||Tübinger
|-
|Müllheim||11||Fallentor||Faletoor
|-
|Müllheim||11||Feldhof||Fäldhof
|-
|Müllheim||3||Flurhof||Fluurhof
|-
|Müllheim||11||Gasse||Gass
|-
|Müllheim||4||Grüneck||Grüenegg
|-
|Müllheim||11||Guggenbühl||Guggebüel
|-
|Müllheim||11||Häggli||Hääggli
|-
|Müllheim||11||Hintere Gärten||Hinderi Gärte, Hindergärte
|-
|Müllheim||11||Hintermühle||Hindermüli
|-
|Müllheim||6||Kaltenbrunnen||Chaltebrune
|-
|Müllheim||7||Kirchengut||Chircheguet
|-
|Müllheim||9||Maltbach||Malpach
|-
|Müllheim||16||Rosenberg||Roosebärg
|-
|Müllheim||8||Rüti||Rüüti
|-
|Müllheim||17||Sonnenberg||Sonebärg, Sunebärg
|-
|Müllheim||18||Tüchelrösli||Tüüchelröösli
|-
|Müllheim||19||Weiherhof||Weierhof
|-
|Müllheim||20||Weingarten||Wingarte
|-
|Müllheim||8||Zelgli||Zälgli
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Münchwilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Münchwilen (TG)||2||Freudenberg||Freudebärg
|-
|Münchwilen (TG)||3||Holzmannshaus||Holpmishus
|-
|Münchwilen (TG)||4||Mezikon||Mezike
|-
|Münchwilen (TG)||5||Mörikon||Mörke, Möörike
|-
|Münchwilen (TG)||9||Schweizerhof||Schwiizerhof
|-
|Münchwilen (TG)||10||Sedel||Sädel
|-
|Münchwilen (TG)||11||Sigensee||Sigesee, Sigeze, Zigeze
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Neunforn}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Neunforn||4||Fährhaus||Feerhus
|-
|Neunforn||5||Fahrhof||Faarhof
|-
|Neunforn||7||Hochberg||Hoochbärg
|-
|Neunforn||8||Langmühle||Langmüli
|-
|Neunforn||9||Lindenhof||Lindehof
|-
|Neunforn||10||Mönchhof||Münchhof
|-
|Neunforn||12||Morgensonne||Morgesune
|-
|Neunforn||14||Stockenhof||Stockehof
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Pfyn}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Pfyn||1||Adelberg||Adelbärg
|-
|Pfyn||2||Baumgarten||Bommgarte
|-
|Pfyn||5||Emmerig||Ämmerig
|-
|Pfyn||7||Himmelberg||Himelbärg
|-
|Pfyn||8||Hirschensprung||Hirschesprung, Hirzesprung
|-
|Pfyn||9||Hungerbühl||Hungerbüel
|-
|Pfyn||10||Lochmühle||Lochmüli
|-
|Pfyn||12||Reute||Rüüti
|-
|Pfyn||13||Rietgässli||Rietgässli
|-
|Pfyn||14||Steinacker||Staanacker
|-
|Pfyn||15||Steinbach||Staabach
|-
|Pfyn||16||Tiergarten||Tiergarte
|-
|Pfyn||18||Wyberg||Wiibärg
|-
|Pfyn||20||Zieglerwiese||Ziegelwis
|-
|Pfyn||21||Zollhaus||Zollhuus
|-
|style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Raperswilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;"  |'''geänderte Schreibweise'''
|-
|Raperswilen||1||Büren||Büüre
|-
|Raperswilen||2||Erlengrund||Erlegrund
|-
|Raperswilen||4||Helsighausen||Hälsighuuse
|-
|Raperswilen||5||Ifang||Iifang
|-
|Raperswilen||6||Kodenreuti||Choderüüti
|-
