|
|
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ===== '''Beispiele aus dem [[Zusammenspiel_Orts-_und_Lokalnamen#Siedlungsdaten_im_Kanton_Thurgau |Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005]]''' =====
| | {{subst:Löschantrag|''Ersetzt durch neue alphabetische Struktur'' -- [[Benutzer:Schlatter|Schlatter]] 05:53, 27. Jun. 2010 (UTC)}} |
| | |
| {| border="1" | |
| |{{Anker|Aadorf}}'''Gemeinde'''||'''Siedlung'''||'''bisherige Schreibweise'''||'''geänderte Schreibweise'''
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||2||Bauhof||Buuhof
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||3||Baumühle||Buemüli | |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||4||Betenwil||Bättewiil, Bettewiil
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||5||Bruggenwiesen||Bruggewise
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||6||Bühlerzelg||Büelerzälg
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||7||Bühlhof||Büelhof
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||9||Erbel||Ärbel
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||10||Erchenwil||Ächewiil, Ärchewiil
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||11||Esserswil||Esserschwiil
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||12||Falleten||Falete
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||14||Froheim||Frooheim
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||15||Grossacker||Groossagger
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||16||Habersack||Habersagg
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||17||Häuslen||Hüüsle
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||18||Hofen||Hofe
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||19||Hohenbühl||Hooebüel
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||21||Jakobsberg||Jakobsbärg
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||22||Kreuzegg||Chrüüzegg
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||23||Lenggenhof||Lenggehof
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||24||Mallisdorf||Malisdorf
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||25||Mammertshofen||Mammertshofe
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||29||Riedern||Riedere
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||30||Roggenbühl||Roggebüel
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||32||Ruggisberg||Ruggisbärg
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||33||Rüti||Rüüti
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||34||Sonnenberg||Sonebärg
| |
| |-
| |
| |Roggwil (TG)||35||Steineloh||Staaniloo, Steiniloo
| |
| |-
| |
| |Salenstein||3||Eugensberg||Eugensbärg
| |
| |-
| |
| |Salmsach||1||Fehlwies||Fälwis
| |
| |-
| |
| |Salmsach||2||Hungerbühl||Hungerbüel
| |
| |-
| |
| |Salmsach||3||Hütten||Hütte
| |
| |-
| |
| |Salmsach||4||Ober Buhreute||Oberi Buerüüti
| |
| |-
| |
| |Salmsach||6||Unter Buhreute||Underi Buerüüti
| |
| |-
| |
| |Schlatt (TG)||3||Fallentor||Faletor
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||1||Buchen||Bueche
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||2||Feldhof||Fäldhof
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||21||Felsenhof||Felsehof
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||4||Grobenbach||Grobebach
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||5||Habisreuti||Habersrüüti, Habisrüüti
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||6||Hagenbuch||Hagebuech
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||7||Hagenwil||Hagewiil
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||8||Haslen||Hasle
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||9||Häusern||Hüüsere
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||10||Immenberg||Immebärg, Imebärg
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||12||Laachen|| Laache, Looche
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||13||Lautenbreite||Luutebraati
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||14||Leutenegg||Lütenegg
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||16||Metzgersbuhwil||Metzgersbuewil
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||17||Neuhaus||Neuhus
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||18||Nollenberg||Nolebärg, Nolenbärg
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||19||Ritzisbuhwil||Ritzisbuewil
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||20||Rohren||Roore
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||15||Unterleutenegg||Underlütenegg
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||25||Wartenwil||Waartewiil, Wartewiil
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||26||Weiblingen||Waablinge
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||27||Wieden||Wiide
| |
| |-
| |
| |Schönholzerswilen||28||Wiedenhub||Widehueb
| |
| |-
| |
| |Sirnach||7||Breitholz||Braatholz
| |
| |-
| |
| |Sirnach||1||Büfelden||Büfälde
| |
| |-
| |
| |Sirnach||2||Dietenmoos||Dietemos, Dietemoos
| |
| |-
| |
| |Sirnach||7||Erlenhof||Erlehof
| |
| |-
| |
| |Sirnach||4||Feldhof||Fäldhof
| |
| |-
| |
| |Sirnach||3||Gloten||Gloote
| |
| |-
| |
| |Sirnach||4||Haldenhof||Haldehof
| |
| |-
| |
| |Sirnach||7||Herrenguet||Häreguet, Heereguet
| |
| |-
| |
| |Sirnach||7||Hochwacht||Hoochwacht
| |
| |-
| |
| |Sirnach||4||Hofen||Hofe
| |
| |-
| |
| |Sirnach||2||Kreuzstrasse||Chrüüzstrooss
| |
| |-
| |
| |Sirnach||6||Littenheid||Litteheid
| |
| |-
| |
| |Sirnach||4||Rosenberg||Roosebärg
| |
| |-
| |
| |Sirnach||7||Roset||Rooset
| |
| |-
| |
| |Sirnach||2||Scheuerweid||Schüürweid
| |
| |-
| |
| |Sirnach||7||Sonnenberg||Sunebärg
| |
| |-
| |
| |Sirnach||7||Sonnenhof||Sunehof
| |
| |-
| |
| |Sirnach||4||Sunhalde||Sunehalde
| |
| |-
| |
| |Sirnach||6||Talhof||Taalhof
| |
| |-
| |
| |Sirnach||2||Tannenweid||Taneweid
| |
| |-
| |
| |Sirnach||6||Weiherhof||Weierhof
| |
| |-
| |
| |Sirnach||4||Wiesengrund||Wisegrund
| |
| |-
| |
| |Steckborn||1||Dietenhausen||Dietehuuse
| |
| |-
| |
| |Steckborn||3||Feldbach||Fäldbach
| |
| |-
| |
| |Steckborn||6||Heretswilen||Heeretschwiile
| |
| |-
| |
| |Steckborn||10||Kapf||Chapf
| |
| |-
| |
| |Steckborn||12||Schweizerland||Schwiizerland
| |
| |-
| |
| |Steckborn||14||Tal||Taal
| |
| |-
| |
| |Steckborn||15||Walke||Walch
| |
| |-
| |
| |Stettfurt||2||Eichholzbühl||Eichholzbüel
| |
| |-
| |
| |Stettfurt||5||Eigensinn||Eigesinn
| |
| |-
| |
| |Stettfurt||3||Freudenberg||Freudebärg
| |
| |-
| |
| |Stettfurt||4||Höchi||Hööchi
| |
| |-
| |
| |Stettfurt||6||Sonnenberg||Sunebärg
| |
| |-
| |
| |Stettfurt||7||Sonnenhof||Sunehof
| |
| |-
| |
| |Stettfurt||8||Staudenhof||Studehof
| |
| |-
| |
| |Sulgen||1||Breitenloo||Braateloo
| |
| |-
| |
| |Sulgen||4||Gutbertshausen||Goppertshuuse
| |
| |-
| |
| |Sulgen||6||Ruppertsmoos||Ruebertsmos, Ruepertsmos)
| |
| |-
| |
| |Sulgen||8||Uerenbohl||Üürebool
| |
| |-
| |
| |Tägerwilen||1||Brunnegg||Brunegg
| |
| |-
| |
| |Tägerwilen||2||Hochstrasse||Hoochstrooss
| |
| |-
| |
| |Thundorf||1||Aufhofen||Ufhofe
| |
| |-
| |
| |Thundorf||2||Dietlismühle||Dietlismüli
| |
| |-
| |
| |Thundorf||3||Dreibrunnen||Dreibrune
| |
| |-
| |
| |Thundorf||4||Eigen||Eige
| |
| |-
| |
| |Thundorf||5||Freiberg||Freibärg
| |
| |-
| |
| |Thundorf||6||Friedberg||Fridbärg
| |
| |-
| |
| |Thundorf||8||Gertschhausen||Getschhuuse
| |
| |-
| |
| |Thundorf||9||Grünenstein||Grüenestei
| |
| |-
| |
| |Thundorf||11||Hessenbohl||Hesebool
| |
| |-
| |
| |Thundorf||12||Homberg||Hombärg
| |
| |-
| |
| |Thundorf||13||Im Grund||Grund
| |
| |-
| |
| |Thundorf||14||Im Pfeien||Pfeie
| |
| |-
| |
| |Thundorf||15||Kirchberg||Chilperg
| |
| |-
| |
| |Thundorf||17||Lusthalden||Lusthalde
| |
| |-
| |
| |Thundorf||20||Rohracker||Rooracker
| |
| |-
| |
| |Thundorf||21||Spiegelberg||Spiegelbärg
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||1||Bühl||Büül
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||2||Erikon||Eerike
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||3||Fliegenegg||Flüügenegg
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||11||Halden||Halde
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||4||Haslen||Hasle
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||5||Im Kaa||Kaa
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||6||Karlishub||Karlishueb
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||11||Mühle||Müli
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||11||Saum||Somm
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||7||Tägerschen||Tägersche
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||8||Thor||Toor
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||9||Thürn||Türn)
| |
| |-
| |
| |Tobel-Tägerschen||11||Tobel mit Altersheim, Halden||Halde), Mühle (Müli), Säge, Saum (Somm), Scheidweg, Statio
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||1||Berlingerhof||Bärlingerhof
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||2||Brunnenhof||Brunehof
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||4||Dietingen||Dietinge
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||5||Grundwies||Grundwis
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||6||Hintertannen||Hindertane
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||7||Horben||Horbe
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||8||Hub||Hueb
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||9||Iselisberg||Iselisbärg
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||10||Lerchenhof||Lärchehof
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||11||Sonnenberg||Sunebärg
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||13||Sonnenhalde||Sunehalde
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||12||Stegacker||Stägacker
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||14||Trüttlikon||Trüttlike
| |
| |-
| |
| |Uesslingen-Buch||16||Wyden||Wiide
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||1||Berg||Bärg
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||2||Bleuelhausen||Pleuelhuuse
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||4||Buchhof||Buechhof
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||7||Findenschatz||Findeschatz
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||8||Försterhaus||Forsterhuus
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||9||Giger||Giiger
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||11||Gmeindwiesli||Gmaawisli
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||12||Klingenriet||Chlingeriet
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||14||Neuhaus||Neuhuus
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||11||Rain||Raa
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||15||Rheinklingen||Riichlinge
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||19||Sepling||Säpling
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||20||Speckhof||Späckhof
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||21||Steinbach||Staabach, Steibach
| |
| |-
| |
| |Wagenhausen||12||Wiesental||Wisetaal
| |
| |-
| |
| |Warth-Weiningen||1||Geissel||Gaasel, Geisel
| |
| |-
| |
| |Warth-Weiningen||4||Nergeten||Närgete
| |
| |-
| |
| |Warth-Weiningen||5||Rohr||Roor
| |
| |-
| |
| |Warth-Weiningen||7||Weckingen||Wäckinge
| |
| |-
| |
| |Weinfelden||3||Bolzergeten||Bolzärgete
| |
| |-
| |
| |Weinfelden||8||Himmenreich||Himelriich, Himmelriich
| |
| |-
| |
| |Weinfelden||2||Klettgen||Chlägge
| |
| |-
| |
| |Weinfelden||9||Ottenberg||Ottebärg
| |
| |-
| |
| |Weinfelden||10||Schlurhalden||Schlurhalde
| |
| |-
| |
| |Weinfelden||11||Waidli||Waadli
| |
| |-
| |
| |Weinfelden||12||Weerstein||Weierste
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||1||Altenklingen||Altechlinge
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||2||Dangwang||Tangwang
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||3||Egelshofen||Egelschhofe
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||2||Gehrau||Geerau
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||2||Häusern||Hüüsere
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||4||Illhart||Illert
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||3||Joppenhaus||Joppehuus
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||6||Kemmenhof||Chemehof
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||3||Königsgut||Königsguet
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||4||Lamperswil||Lamperschwiil
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||6||Quellenhof||Quellehof
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||3||Rütiholz||Rüütiholz
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||2||Schürli||Schüürli
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||6||Sonnenhof||Sonehof
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||4||Storenberg||Storebärg
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||5||Uetwilen||Ütwile
| |
| |-
| |
| |Wigoltingen||3||Wagerswil||Woogerschwiil
| |
| |-
| |
| |Wilen (TG)||2||Bodenwies||Bodewis
| |
| |-
| |
| |Wilen (TG)||1||Egelsee||Ägelsee
| |
| |-
| |
| |Wilen (TG)||2||Hummelberg||Humelbärg, Hummelbärg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||2||Almensberg||Almischbärg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||3||Bantle||Pantli
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||7||Bühl||Büel
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||10||Gärtensberg||Gärteschbärg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||12||Greutensberg||Greutisbärg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||13||Grub||Grueb
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||14||Heiligkreuz||Heiligchrüz
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||15||Hosenruck||Hoseruck
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||16||Hugentobel||Hugetobel
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||18||Leuberg||Leubärg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||19||Mörenau||Möörenau
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||20||Neuhaus||Neuhuus
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||21||Nollen||Nole
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||22||Oberheimen||Oberhaame
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||23||Petersburg||Peetersburg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||24||Remensberg||Rämischbärg, Remischbärg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||25||Rudenwil||Ruedewiil
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||26||Scheidweg||Scheidwäg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||30||Waldwies||Waldwis
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||32||Welfensberg||Welfischbärg
| |
| |-
| |
| |Wuppenau||33||Wiedenholz||Widehölzli
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||2||Bommerten||Bommerte
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||3||Degenau||Tägenau
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||4||Eichenhof||Eichhof
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||5||Feldhof||Fäldhof
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||8||Frohwiesen||Froowise
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||6||Grünberg||Grüebärg
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||7||Helmishub||Helmishueb
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||8||Hohlenstein||Holestaa
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||9||Hübli||Hüebli
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||10||Leutswil||Lütschwil, Lütschwiil
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||11||Lorzenhof||Lorze
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||12||Mattenhof||Mattehof
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||7||Pfyn||Pfii
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||14||Rüteli||Rüüteli
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||15||Schönbühl||Schönbüel
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||16||Singenberg||Singeberg
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||17||Tannenhof||Tanehof
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||18||Waldegg (Blidegg)||Waldegg (Blidegg)
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||20||Wattenmoos||Wattemos
| |
| |-
| |
| |Zihlschlacht-Sitterdorf||21||Wilen||Wiile
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| <!-- Kategorien und ev. Koordinaten -->
| |
| [[Kategorie:Geografische Namen]]
| |