GIS2 2011 Gruppe 3: OeV-Qualitaet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Kriterien == | == Kriterien == | ||
Für die Standortwahl wurden die Rasterdaten der verschiedenen Gruppen je nach Inhalt unterschiedlich überlagert und gewichtet | ===== Für die Standortwahl wurden die Rasterdaten der verschiedenen Gruppen je nach Inhalt unterschiedlich überlagert und gewichtet: ===== | ||
* eval_verdichtungspot | * eval_verdichtungspot | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* eval_biodiversitaet | * eval_biodiversitaet | ||
===== Weitere einbezogene Grundlagen: ===== | |||
* rechtsgültige Zonenpläne | |||
* Waldkarte Kanton Zürich | |||
* Schutzzonenplan (SVO_ZONEN_F) | |||
== Auswahl der Flächen und Standorte == | == Auswahl der Flächen und Standorte == | ||
| Zeile 49: | Zeile 52: | ||
| style="width: 25em" | Gebiete 'Elitäres Wohnen' (bis 10 P/ha) | | style="width: 25em" | Gebiete 'Elitäres Wohnen' (bis 10 P/ha) | ||
| style="width: 25em" | nicht ausgeschieden | | style="width: 25em" | nicht ausgeschieden | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 59: | Zeile 62: | ||
| style="width: 25em" | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | | style="width: 25em" | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | ||
| style="width: 10em" | in Zentrumslagen | | style="width: 10em" | in Zentrumslagen | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 67: | Zeile 70: | ||
| style="width: 25em" | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | | style="width: 25em" | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | ||
| style="width: 10em" | in Zentrumsnähe | | style="width: 10em" | in Zentrumsnähe | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
|- | |- | ||
| style="width: 3em" | 15 | | style="width: 3em" | 15 | ||
| Zeile 74: | Zeile 77: | ||
| style="width: 25em" | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | | style="width: 25em" | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | ||
| style="width: 10em" | v.a. ausserhalb der Zentren | | style="width: 10em" | v.a. ausserhalb der Zentren | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 94: | Zeile 97: | ||
| style="width: 25em" | bestehender Zonenplan | | style="width: 25em" | bestehender Zonenplan | ||
| style="width: 25em" | Angrenzend an bestehende Arbeitszonen | | style="width: 25em" | Angrenzend an bestehende Arbeitszonen | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | Qualität MIV und Gleisanschluss | ||
|- | |- | ||
| style="width: 3em" | 22 | | style="width: 3em" | 22 | ||
| style="width: 25em" | Neues Gross-Einkaufszentrum (Glatt2) | | style="width: 25em" | Neues Gross-Einkaufszentrum (Glatt2) | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | "Bewertungen\eval_oevqualitaet" >= 4 | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | Sehr gut erschlossenes Areal | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | Nähe Bahnhof und Autobahn | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | Qualität MIV, Belastungen im bestehenden Netz | ||
|- | |- | ||
| style="width: 3em" | 23 | | style="width: 3em" | 23 | ||
| style="width: 25em" | Neues Forschungs- und Technologiezentrum - FHW | | style="width: 25em" | Neues Forschungs- und Technologiezentrum - FHW | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | ("eval_oevqualitaet" >= 4) | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | beste ÖV-Erschliessung | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | Campus direkt am Bahnhof | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | Verfügbarkeit von Arealen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 150: | Zeile 152: | ||
| style="width: 3em" | 41 | | style="width: 3em" | 41 | ||
| style="width: 25em" | Gebiete für Langsamverkehr | | style="width: 25em" | Gebiete für Langsamverkehr | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | nicht ausgeschieden | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
|- | |- | ||
| style="width: 3em" | 42 | | style="width: 3em" | 42 | ||
| style="width: 25em" | Gebiete für ÖV-Aufwertung | | style="width: 25em" | Gebiete für ÖV-Aufwertung | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | nicht ausgeschieden | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 174: | Zeile 176: | ||
| style="width: 3em" | 44 | | style="width: 3em" | 44 | ||
| style="width: 25em" | ÖV-Haltestellen | | style="width: 25em" | ÖV-Haltestellen | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | nicht ausgeschieden | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 195: | Zeile 197: | ||
| style="width: 3em" | 51 | | style="width: 3em" | 51 | ||
| style="width: 25em" | Allg. Erholungsgebiete (Parks, Picknik, Baden, etc.) | | style="width: 25em" | Allg. Erholungsgebiete (Parks, Picknik, Baden, etc.) | ||
| style="width: 25em" | (" | | style="width: 25em" | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" >= 2 ) & ("Bewertungen\eval_pot_naherholung" >= 3) | ||
| style="width: 25em" | Naherholungsgebiete | | style="width: 25em" | Naherholungsgebiete mit vernünftigem ÖV-Angebot | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | | ||
| style="width: 10em" | Realität einbeziehen | |||
|- | |- | ||
| style="width: 3em" | 52 | | style="width: 3em" | 52 | ||
| style="width: 25em" | Sportplatz (Fussball/Tennis/etc.) | | style="width: 25em" | Sportplatz (Fussball/Tennis/etc.) | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | ("eval_oevqualitaet" >= 3) & bestehender Nutzungsplan | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | geeignete Baulücken in Siedlungsnähe | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | | ||
| style="width: 10em" | Realität einbeziehen | |||
|- | |- | ||
| style="width: 3em" | 53 | | style="width: 3em" | 53 | ||
| style="width: 25em" | Golfplatz | | style="width: 25em" | Golfplatz | ||
| style="width: 25em" | (" | | style="width: 25em" | ("eval_biodiversitaet" <= 2), Zonenplan, Wald | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | Areal mit geringer Biodiversität, keine Siedlung, kein Wald | ||
| style="width: 10em" | - | | style="width: 10em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | Realität einbeziehen | ||
|- | |- | ||
| style="width: 3em" | 54 | | style="width: 3em" | 54 | ||
| style="width: 25em" | Biketrail | | style="width: 25em" | Biketrail | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | nicht ausgeschieden | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | - | ||
| style="width: 10em" | - | | style="width: 10em" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 241: | Zeile 243: | ||
| style="width: 25em" | Hohe Biodiversität | | style="width: 25em" | Hohe Biodiversität | ||
| style="width: 10em" | - | | style="width: 10em" | - | ||
| style="width: 10em" | | | style="width: 10em" | bestehende Naturschutzflächen | ||
|- | |- | ||
Version vom 1. Dezember 2011, 17:18 Uhr
Entwurfs- und Planungsphase
Themen
Für folgende Planungsthemen aus dem Planungsprogramm 'Entwicklungsvisionen für die Region Winterthur' wurden Flächen und Standorte festgelegt:
- Wohnen
- Arbeit und Dienstleistung
- Öffentliche Bauten und Anlagen
- Verkehr
- Erholung
- Natur- und Landschaft
Kriterien
Für die Standortwahl wurden die Rasterdaten der verschiedenen Gruppen je nach Inhalt unterschiedlich überlagert und gewichtet:
- eval_verdichtungspot
- eval_wohnattraktivitaet
- eval_sport_erholung
- eval_pot_neue_wohnsiedl
- eval_pot_naherholung
- eval_oevqualitaet
- eval_biodiversitaet
Weitere einbezogene Grundlagen:
- rechtsgültige Zonenpläne
- Waldkarte Kanton Zürich
- Schutzzonenplan (SVO_ZONEN_F)
Auswahl der Flächen und Standorte
| Wohnen | |||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungen | weitere mögliche Optimierungen |
| 11 | Siedlungsverdichtungsgebiete (+ 75 P/ha) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" > 3) & ("Bewertungen\eval_verdichtungspot" > 3) | Verdichtungspotential + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | heutige Dichte der Bebauung | |
| 12 | Gebiete 'Elitäres Wohnen' (bis 10 P/ha) | nicht ausgeschieden | - | - | - |
| 13 | Wohngebiete mit hoher Dichte (bis 150 P/ha) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" > 3) & ("Bewertungen\eval_pot_neue_wohnsiedl" > 3) | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | in Zentrumslagen | - |
| 14 | Wohngebiete mit mittlerer Dichte (bis 75 P/ha) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" > 3) & ("Bewertungen\eval_pot_neue_wohnsiedl" > 3) | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | in Zentrumsnähe | - |
| 15 | Wohngebiete mit geringer Dichte (bis 25 P/ha) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" > 3) & ("Bewertungen\eval_pot_neue_wohnsiedl" > 3) | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | v.a. ausserhalb der Zentren | - |
| Arbeit und Dienstleistung | |||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungen | weitere mögliche Optimierungen |
| 21 | Gewerbe-, Dienstleistungs- oder Industriegebiete | bestehender Zonenplan | Angrenzend an bestehende Arbeitszonen | - | Qualität MIV und Gleisanschluss |
| 22 | Neues Gross-Einkaufszentrum (Glatt2) | "Bewertungen\eval_oevqualitaet" >= 4 | Sehr gut erschlossenes Areal | Nähe Bahnhof und Autobahn | Qualität MIV, Belastungen im bestehenden Netz |
| 23 | Neues Forschungs- und Technologiezentrum - FHW | ("eval_oevqualitaet" >= 4) | beste ÖV-Erschliessung | Campus direkt am Bahnhof | Verfügbarkeit von Arealen |
| Öffentliche Bauten und Anlagen | |||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungen | weitere mögliche Optimierungen |
| 31 | Neue kulturelle Einrichtung | ("eval_oevqualitaet" == 5) | ÖV-Erschliessung | Zentrumsnähe einbeziehen | |
| Verkehr | |||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungen | weitere mögliche Optimierungen |
| 41 | Gebiete für Langsamverkehr | nicht ausgeschieden | - | - | - |
| 42 | Gebiete für ÖV-Aufwertung | nicht ausgeschieden | - | - | - |
| 43 | Strassen | - | - | - | |
| 44 | ÖV-Haltestellen | nicht ausgeschieden | - | - | - |
| Erholung | |||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungen | weitere mögliche Optimierungen |
| 51 | Allg. Erholungsgebiete (Parks, Picknik, Baden, etc.) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" >= 2 ) & ("Bewertungen\eval_pot_naherholung" >= 3) | Naherholungsgebiete mit vernünftigem ÖV-Angebot | Realität einbeziehen | |
| 52 | Sportplatz (Fussball/Tennis/etc.) | ("eval_oevqualitaet" >= 3) & bestehender Nutzungsplan | geeignete Baulücken in Siedlungsnähe | Realität einbeziehen | |
| 53 | Golfplatz | ("eval_biodiversitaet" <= 2), Zonenplan, Wald | Areal mit geringer Biodiversität, keine Siedlung, kein Wald | - | Realität einbeziehen |
| 54 | Biketrail | nicht ausgeschieden | - | - | - |
| Natur- und Landschaft | |||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungen | weitere mögliche Optimierungen |
| 61 | Neue Naturschutz-Biotopflächen | ("eval_biodiversitaet" == 5) | Hohe Biodiversität | - | bestehende Naturschutzflächen |
| 62 | Ausdolung und/oder Bachrevitalisierung | ("eval_biodiversitaet" <= 1) | Geringe Biodiversität, Fliessgewässer | Fliessgewässerstandorte einbeziehen | |
| 63 | Fördergebiete für ökologischer Ausgleich ca. 10% der LN | ("eval_biodiversitaet" >= 1) | Hohe Biodiversität, grössere zusammenhängende Flächen | Problem: Wenig grosse zusammenhängende Flächen vorhanden. | |
Vision Winterthur 2040
Auf folgender Karte sind die ermittelten und digitalisierten Standorte der bearbeiteten Inhalte gemäss Planungsprogramm ersichtlich.