GIS2 2012 Gruppe 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shelby (Diskussion | Beiträge) |
Shelby (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
'''Topographische Lage''' | '''Topographische Lage''' | ||
* Hangneigung | * Hangneigung [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
* Hangausrichtung | * Hangausrichtung [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
* <s>Seesicht</s> | * <s>Seesicht</s> | ||
* <s>Bergsicht</s> | * <s>Bergsicht</s> | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
'''Mikroerreichbarkeit''' | '''Mikroerreichbarkeit''' | ||
* Nähe zu ÖV-Haltestelle | * Nähe zu ÖV-Haltestelle [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
* Nähe zu S-Bahn-Haltestelle | * Nähe zu S-Bahn-Haltestelle [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
* Nähe zu Autobahnauffahrt | * Nähe zu Autobahnauffahrt [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
'''<s>Makroerreichbarkeit</s>''' | '''<s>Makroerreichbarkeit</s>''' | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
'''Lärm- und Schadstoffimmissionen''' | '''Lärm- und Schadstoffimmissionen''' | ||
* Fluglärm | * Fluglärm [<span style="color:red"> '''-''' </span>] | ||
* Strassenlärm | * Strassenlärm [<span style="color:red"> '''-''' </span>] | ||
* Bahnlärm | * Bahnlärm [<span style="color:red"> '''-''' </span>] | ||
* Nox-Immissionen | * Nox-Immissionen [<span style="color:red"> '''-''' </span>] | ||
* Nähe zu Hochspannungsleitungen | * Nähe zu Hochspannungsleitungen [<span style="color:red"> '''-''' </span>] | ||
'''<s>Vorhandene Wohnungen</s>''' | '''<s>Vorhandene Wohnungen</s>''' | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
'''Bebauungsdichte''' | '''Bebauungsdichte''' | ||
* Grünflächenanteil | * Grünflächenanteil [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
* Gebäudehöhen | * Gebäudehöhen [<span style="color:grey"> '''-+''' </span>] | ||
* Anzahl Einwohne pro Hektar | * Anzahl Einwohne pro Hektar [<span style="color:red"> '''-''' </span>] | ||
'''Erreichbarkeit von institutionellen Dienstleistungen''' | '''Erreichbarkeit von institutionellen Dienstleistungen''' | ||
* Nähe zu Einkaufszentrum | * Nähe zu Einkaufszentrum [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
* Nähe zu Kindergarten/Schulen | * Nähe zu Kindergarten/Schulen [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
* Nähe zu Kinderkrippe | * Nähe zu Kinderkrippe [<span style="color:green"> '''+''' </span>] | ||
Version vom 17. Oktober 2012, 09:53 Uhr
Wo ist das Risiko für Verarumung hoch , wo tief?
Stakeholder
Infrastruktur
\\hsr.ch\root\auw\sgr\unterricht\Studenten\Rjahr3\1_PIM_5\GIS_CJ
Funktionsmodell
Ideensammlung
- Strassennähe (Luft: CO2, Nox und PM10/Lärm: ESI, ESII, ESIII und Lärmkataster)
- Fluglärm
- Bausubstanz -> Alter
- Landpreis (Sonne/Schatten)
- Einwohnerdichte (Rasterdaten)
+ Einzugsbereich Bildungsstätten
+ Grundversorgung
+ ÖV-Erschliessung
+ Arbeitsplätze (Dichte)
+ Attraktivität und Wohnqualität
+ Erreichbarkeit (Zentrum)
+ Nähe zu Grünflächen
Faktoren- und Teilfaktorenliste
Topographische Lage
- Hangneigung [ + ]
- Hangausrichtung [ + ]
SeesichtBergsicht
Mikroerreichbarkeit
- Nähe zu ÖV-Haltestelle [ + ]
- Nähe zu S-Bahn-Haltestelle [ + ]
- Nähe zu Autobahnauffahrt [ + ]
Makroerreichbarkeit
Arbeitsplatzerreichbarkeits-Index
Lärm- und Schadstoffimmissionen
- Fluglärm [ - ]
- Strassenlärm [ - ]
- Bahnlärm [ - ]
- Nox-Immissionen [ - ]
- Nähe zu Hochspannungsleitungen [ - ]
Vorhandene Wohnungen
WohnflächeAnzahl Zimmer
Bebauungsdichte
- Grünflächenanteil [ + ]
- Gebäudehöhen [ -+ ]
- Anzahl Einwohne pro Hektar [ - ]
Erreichbarkeit von institutionellen Dienstleistungen
- Nähe zu Einkaufszentrum [ + ]
- Nähe zu Kindergarten/Schulen [ + ]
- Nähe zu Kinderkrippe [ + ]
