|
|
| (487 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Zurück zu den [[Lokalnamen.ch| '''Weblinks Orts- und Lokalnamen''']]
| |
|
| |
|
| Namenbidlungswörter
| |
|
| |
| {| border="1"
| |
| !Namenbildungswort||Bedeutung
| |
| |-
| |
| | -au||Au, Gelände am oder im Wasser
| |
| |-
| |
| | -büren||bei den Häusern des ...
| |
| |-
| |
| | -dorf||Dorf
| |
| |-
| |
| | -egg||Geländevorsprung
| |
| |-
| |
| | -felden||Felder, Fläche
| |
| |-
| |
| | -hard
| |
| |Waldstück
| |
|
| |
| die Hard: Weidewald
| |
|
| |
| der Hard: harter Sand- oder Waldboden
| |
| |-
| |
| | -hau||Waldabteilungen, in denen das ältere Holz im Turnus gehauen wurde
| |
| |-
| |
| | -heim||Wohnort, Wohnstätte, Heimatt
| |
| |-
| |
| | -hofen||bei den Höfen des ...
| |
| |-
| |
| | -holz||genutzetes Waldstück
| |
| |-
| |
| | -husen||bei den Häusern des
| |
| |-
| |
| | -land(en)||Feld, Ackerboden
| |
| |-
| |
| | -loo||Gehölz, Gelände mit Sträuchern
| |
| |-
| |
| | -moos||sumpgiges Gelände
| |
| |-
| |
| | -ried||mit Schilf bewachsenes Gelände
| |
| |-
| |
| | -rüti||gerodestes Landstück
| |
| |-
| |
| | -schachen||einzeln stehendes Waldstück
| |
| |-
| |
| | -schwand||geschwendetes Land (durch Enfernen der Rinde)
| |
| |-
| |
| | -sellen||bei den Behausungen
| |
| |-
| |
| | -statt||Hofstatt, Wohnstätte
| |
| |-
| |
| | -strick
| |
| |1. steile Wegstelle
| |
|
| |
| 2. langes, schmales Grundstück
| |
| |-
| |
| | - sul||Sumpffläche, feuchte Bodenstellen
| |
| |-
| |
| | -wald||Wald (abstrakt für ganzes Waldgebiet
| |
| |-
| |
| | -wand||Wiesenhang
| |
| |-
| |
| | -wil||Weiler des ...
| |
| |-
| |
| | -werd||Flussinsel, Insel
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Weblinks ==
| |
| * [[Geografische_Namen | Geografische Namen]]
| |
| * [[lokalnamen.ch | Orts- und Lokalnamen]]
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| <!-- Kategorien und ev. Koordinaten -->
| |
| [[Kategorie:Geografische Namen]]
| |