Geografische Namen Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Geometa Lab OST
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
 
(485 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Zurück zu den [[Lokalnamen.ch| '''Weblinks Orts- und Lokalnamen''']]


Namenbidlungswörter
{| border="1"
!Namenbildungswort||Bedeutung
|-
|Au||Gelände am oder im Wasser
|-
|Büren||bei den Häusern des ...
|-
|Dorf||Dorf
|-
|Egg||Geländevorsprung
|-
|Felden||Felder, Fläche
|-
|Hard
|Waldstück
die Hard: Weidewald
der Hard: harter Sand- oder Waldboden
|-
|Hau||Waldabteilungen, in denen das ältere Holz im Turnus gehauen wurde
|-
|Heim||Wohnort, Wohnstätte, Heimat
|-
|Hofen||bei den Höfen des ...
|-
|Holz||genutzetes Waldstück
|-
|Husen||bei den Häusern des
|-
|Land(en)||Feld, Ackerboden
|-
|Loh/Loo||Gehölz, Gelände mit Sträuchern
|-
|Moos||sumpgiges Gelände
|-
|Ried||mit Schilf bewachsenes Gelände
|-
|Rüti||gerodestes Landstück
|-
|Schachen||einzeln stehendes Waldstück
|-
|Schwand||geschwendetes Land (durch Enfernen der Rinde)
|-
|Sellen||bei den Behausungen
|-
|Stat||Hofstatt, Wohnstätte
|-
|Strick
|1. steile Wegstelle
2. langes, schmales Grundstück
|-
|Suhl||Sumpflache, feuchte Bodenstellen
|-
|Wald||Wald (abstrakt für ganzes Waldgebiet
|-
|Wand||Wiesenhang
|-
|Wil||Weiler des ...
|-
|Werd||Flussinsel, Insel
|-
|}
Geodaten sind raumbezogene Daten, welche die Gegebenheiten eines Landes
beschreiben – sei es durch Koordinaten, Ortsnamen, Postadressen oder andere
Kriterien.
== Weblinks ==
* [[Geografische_Namen | Geografische Namen]]
* [[lokalnamen.ch | Orts- und Lokalnamen]]
<!-- Kategorien und ev. Koordinaten -->
[[Kategorie:Geografische Namen]]

Aktuelle Version vom 24. Januar 2013, 18:44 Uhr