Chronologie Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* 38% Siedlungen | * 38% Siedlungen | ||
** Städte, Quartiere, Dörfer | ** 19% Städte, Quartiere, Dörfer | ||
** Weiler | ** 23% Weiler | ||
** Einzelhöfe | ** 58% Einzelhöfe | ||
* 53% Landschaften | * 53% Landschaften | ||
** Fluren | ** 91% Fluren | ||
** Wälder, Gebiete, Täler, Alpen | ** 9% Wälder, Gebiete, Täler, Alpen | ||
* 4% Gewässer | * 4% Gewässer | ||
** Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen | ** Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
** z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen | ** z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen | ||
* 0% besondere Objekte von Verkehrsverbindungen | * 0% besondere Objekte von Verkehrsverbindungen | ||
** | ** Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze | ||
Version vom 23. Dezember 2006, 17:01 Uhr
Temporäre Baustellenseite Geografische Namen
Quantitaitive Angaben über Orts- und Lokalnamen Kanton Thurgau auf Landeskarten 1:25'000
- 38% Siedlungen
- 19% Städte, Quartiere, Dörfer
- 23% Weiler
- 58% Einzelhöfe
- 53% Landschaften
- 91% Fluren
- 9% Wälder, Gebiete, Täler, Alpen
- 4% Gewässer
- Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen
- 0% Gletscher
- 3% Gelände
- Berge und Hügel
- 1% Kulturelle Objekte
- z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen
- 1% Öffentlichen Bauten
- z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen
- 0% besondere Objekte von Verkehrsverbindungen
- Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze