Chronologie Lokalnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Temporäre Baustellenseite Geografische Namen == | == Temporäre Baustellenseite Geografische Namen == | ||
Quantitaitive Angaben über Orts- und Lokalnamen Kanton Thurgau auf Landeskarten 1:25'000 | Quantitaitive Angaben über Orts- und Lokalnamen Kanton Thurgau auf Landeskarten 1:25'000 | ||
Total Orts- und Lokalnamen : 4800 | |||
* 38% Siedlungen | * 38% Siedlungen | ||
** 22% | ** 22% Städte, Quartiere, Dörfer | ||
** 9% | ** 9% Weiler | ||
** 7% | ** 7% Einzelhöfe | ||
* 53% Landschaften | * 53% Landschaften | ||
** | ** 48% Fluren | ||
** 5% Wälder, Gebiete, Täler, Alpen | ** 5% Wälder, Gebiete, Täler, Alpen | ||
* 4% Gewässer | * 4% Gewässer | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
** Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze | ** Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze | ||
* '''100% Total''' | * '''100% Total''' | ||
== Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau == | |||
[http://www.bista.zh.ch/uuns/downloads/tg/Siedlung_Pgem_TG.xls Siedlungsvezeichnis Kt. Thurgau] | |||
Version vom 23. Dezember 2006, 17:20 Uhr
Temporäre Baustellenseite Geografische Namen
Quantitaitive Angaben über Orts- und Lokalnamen Kanton Thurgau auf Landeskarten 1:25'000
Total Orts- und Lokalnamen : 4800
- 38% Siedlungen
- 22% Städte, Quartiere, Dörfer
- 9% Weiler
- 7% Einzelhöfe
- 53% Landschaften
- 48% Fluren
- 5% Wälder, Gebiete, Täler, Alpen
- 4% Gewässer
- Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Wasserfälle, Quellen
- 0% Gletscher
- 3% Gelände
- Berge und Hügel
- 1% Kulturelle Objekte
- z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen
- 1% Öffentlichen Bauten
- z.B. Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen
- 0% besondere Objekte von Verkehrsverbindungen
- Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze
- 100% Total