TROBDB Webservices Upload: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Upload examples === | === Upload examples === | ||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"geom_type": "point", | |||
"srid": "4326", | |||
"userid": "Id falls vorhanden", | |||
"title": "Baustelle mit Titel", | |||
"description": "Beschreibung der Baustelle", | |||
"trob_start": "02.03.2014 00:00:00", | |||
"trob_end": "10.08.2014 00:00:00", | |||
"direction": "both", | |||
"country": "CH", | |||
"reason": "other", | |||
"object_name": "StrassenName", | |||
"object_type": "street", | |||
"trob_type": "snow" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
7.499745, | |||
46.894146 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"geom_type": "line", | |||
"srid": "4326", | |||
"userid": "Id falls vorhanden", | |||
"title": "Baustelle mit Titel", | |||
"description": "Beschreibung der Baustelle", | |||
"trob_start": "02.03.2014 00:00:00", | |||
"trob_end": "10.08.2014 00:00:00", | |||
"direction": "both", | |||
"country": "CH", | |||
"reason": "other", | |||
"object_name": "StrassenName", | |||
"object_type": "street", | |||
"trob_type": "snow" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "LineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
9.089196, | |||
47.459519 | |||
], | |||
[ | |||
9.089595, | |||
47.459551 | |||
], | |||
[ | |||
9.090497, | |||
47.459699 | |||
], | |||
[ | |||
9.091234, | |||
47.459805 | |||
], | |||
[ | |||
9.092256, | |||
47.459843 | |||
], | |||
[ | |||
9.092337, | |||
47.459863 | |||
], | |||
[ | |||
9.092452, | |||
47.45989 | |||
], | |||
[ | |||
9.09265, | |||
47.460003 | |||
], | |||
[ | |||
9.09411, | |||
47.460247 | |||
], | |||
[ | |||
9.09428, | |||
47.460256 | |||
], | |||
[ | |||
9.095238, | |||
47.460507 | |||
], | |||
[ | |||
9.097622, | |||
47.460919 | |||
], | |||
[ | |||
9.098073, | |||
47.461046 | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"geom_type": "polygon", | |||
"srid": "4326", | |||
"userid": "Id falls vorhanden", | |||
"title": "Baustelle mit Titel", | |||
"description": "Beschreibung der Baustelle", | |||
"trob_start": "02.03.2014 00:00:00", | |||
"trob_end": "10.08.2014 00:00:00", | |||
"direction": "both", | |||
"country": "CH", | |||
"reason": "other", | |||
"object_name": "StrassenName", | |||
"object_type": "street", | |||
"trob_type": "snow" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "MultiPolygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
[ | |||
8.855176, | |||
47.335813 | |||
], | |||
[ | |||
8.856409, | |||
47.336355 | |||
], | |||
[ | |||
8.856582, | |||
47.336153 | |||
], | |||
[ | |||
8.856706, | |||
47.33608 | |||
], | |||
[ | |||
8.856562, | |||
47.33581 | |||
], | |||
[ | |||
8.856341, | |||
47.33617 | |||
], | |||
[ | |||
8.855788, | |||
47.335934 | |||
], | |||
[ | |||
8.85531, | |||
47.335719 | |||
], | |||
[ | |||
8.855176, | |||
47.335813 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
Version vom 10. Juni 2014, 12:22 Uhr
Upload examples
{ "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "geom_type": "point", "srid": "4326", "userid": "Id falls vorhanden", "title": "Baustelle mit Titel", "description": "Beschreibung der Baustelle", "trob_start": "02.03.2014 00:00:00", "trob_end": "10.08.2014 00:00:00", "direction": "both", "country": "CH", "reason": "other", "object_name": "StrassenName", "object_type": "street", "trob_type": "snow" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 7.499745, 46.894146 ] } }, { "type": "Feature", "properties": { "geom_type": "line", "srid": "4326", "userid": "Id falls vorhanden", "title": "Baustelle mit Titel", "description": "Beschreibung der Baustelle", "trob_start": "02.03.2014 00:00:00", "trob_end": "10.08.2014 00:00:00", "direction": "both", "country": "CH", "reason": "other", "object_name": "StrassenName", "object_type": "street", "trob_type": "snow" }, "geometry": { "type": "LineString", "coordinates": [ [ 9.089196, 47.459519 ], [ 9.089595, 47.459551 ], [ 9.090497, 47.459699 ], [ 9.091234, 47.459805 ], [ 9.092256, 47.459843 ], [ 9.092337, 47.459863 ], [ 9.092452, 47.45989 ], [ 9.09265, 47.460003 ], [ 9.09411, 47.460247 ], [ 9.09428, 47.460256 ], [ 9.095238, 47.460507 ], [ 9.097622, 47.460919 ], [ 9.098073, 47.461046 ] ] } }, { "type": "Feature", "properties": { "geom_type": "polygon", "srid": "4326", "userid": "Id falls vorhanden", "title": "Baustelle mit Titel", "description": "Beschreibung der Baustelle", "trob_start": "02.03.2014 00:00:00", "trob_end": "10.08.2014 00:00:00", "direction": "both", "country": "CH", "reason": "other", "object_name": "StrassenName", "object_type": "street", "trob_type": "snow" }, "geometry": { "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 8.855176, 47.335813 ], [ 8.856409, 47.336355 ], [ 8.856582, 47.336153 ], [ 8.856706, 47.33608 ], [ 8.856562, 47.33581 ], [ 8.856341, 47.33617 ], [ 8.855788, 47.335934 ], [ 8.85531, 47.335719 ], [ 8.855176, 47.335813 ] ] ] ] } } ] }