Flurname: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Bodenbedeckung, Einzelobjekte | !Bodenbedeckung, Einzelobjekte | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" align="center" style="background:# | |colspan="5" align="center" style="background:#E0E0E0;" |'''Ortsnamen''' | ||
|- | |- | ||
!Orte | !Orte | ||
Version vom 9. Februar 2007, 11:52 Uhr
Baustelle
Vorschlag Orts- und Lokalnamen in der amtlichen Vermessung
| Namengruppe | Elemente | Nomenklatur Ortsnamen | Nomenklatur Flur- und Geländenamen | Bodenbedeckung, Einzelobjekte |
|---|---|---|---|---|
| Ortsnamen | ||||
| Orte | Stadt, Dorf, Quartier, Weiler | X | . | . |
| Lokalnamen | ||||
| Höfe | Einzelhöfe | . | (X) | X |
| Landschaften | Fluren, Wälder, Gebiete, Täler, Alpen | . | X | . |
| Gewässer | Flüsse, Weiher, Seen | . | X | . |
| . | Bäche, Wasserfälle, Quellen | . | . | X |
| Gletscher | . | . | X | . |
| Gelände | Berge, Hügel | . | X | . |
| Kulturelle Objekte | Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen, usw. | . | . | X |
| Öffentliche Bauten | Schulhäuser, Spitäler, Sägereien, Mühlen, usw. | . | . | X |
| Besondere Objekte von Verkehrsverbindungen | Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze usw. | . | . | X |
Beispiel