Geographische Koordinaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Die Eingabe, Notation und Darstellung kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise geschehen: | Die Eingabe, Notation und Darstellung kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise geschehen: | ||
* Notations-Variationen WGS84 ( | * Notations-Variationen WGS84 I (im Bereich lat +/-90° und lon +/-180): | ||
47.22666N, 8.81833E (Default) | 47.22666N, 8.81833E (Default) | ||
47.22666N,8.81833E | |||
8.81833E, 47.22666N | |||
47.22666, 8.81833 | 47.22666, 8.81833 | ||
47.22666,8.81833 | 47.22666,8.81833 | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
N47.22, E8.81 | N47.22, E8.81 | ||
N47.22, O8.81 | N47.22, O8.81 | ||
E8.81, N47.22 | |||
N47.22,O8.81 | N47.22,O8.81 | ||
O8.81,N47.22 | |||
47.22N, 8.81E | 47.22N, 8.81E | ||
47.22N, 8.81O | 47.22N, 8.81O | ||
47.22N,8.81O | 47.22N,8.81O | ||
8.81O,47.22N | |||
* Notations-Variationen WGS84 (II): | * Notations-Variationen WGS84 (II): | ||
| Zeile 41: | Zeile 46: | ||
47°13'36"N, 8°49'6"O | 47°13'36"N, 8°49'6"O | ||
47° 13' N, 8° 49' O | 47° 13' N, 8° 49' O | ||
47°13'N, 8°49'E | |||
8°49'E, 47°13'N | |||
47°13'N, 8°49'O | 47°13'N, 8°49'O | ||
47°13'N | 8°49'O, 47°13'N | ||
* Notations-Variationen CH1903 (Bereich 401'000..800'000 und 100'000..400'000, bzw. 401.0-800.0 und 100.0..400.0) | * Notations-Variationen CH1903 (Bereich 401'000..800'000 und 100'000..400'000, bzw. 401.0-800.0 und 100.0..400.0) | ||
704487, 231556 (Default) | 704487, 231556 (Default) | ||
704487,231556 | |||
231556, 704487 | |||
704487.01, 231556.02 | 704487.01, 231556.02 | ||
231556.02, 704487.01 | |||
704.487, 231.556 | 704.487, 231.556 | ||
231.556, 704.487 | |||
704, 231 | 704, 231 | ||
231, 704 | |||
Version vom 19. Februar 2007, 18:49 Uhr
Siehe
Notation
Die bevorzugte Darstellung am Beispiel der Stadt Rapperswil-Jona ist:
47°13'36"N, 8°49'6.00"E (47.22666N, 8.81833E WGS84) (704487, 231556 CH1903)
Siehe Rapperswil-Jona (SG) auf...
Die Eingabe, Notation und Darstellung kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise geschehen:
- Notations-Variationen WGS84 I (im Bereich lat +/-90° und lon +/-180):
47.22666N, 8.81833E (Default) 47.22666N,8.81833E 8.81833E, 47.22666N 47.22666, 8.81833 47.22666,8.81833 47.22666/8.81833 47.22666700001, 8.8183330001 47.22, 8.81 47.22,8.81 N47.22, E8.81 N47.22, O8.81 E8.81, N47.22 N47.22,O8.81 O8.81,N47.22 47.22N, 8.81E 47.22N, 8.81O 47.22N,8.81O 8.81O,47.22N
- Notations-Variationen WGS84 (II):
47°13'36"N, 8°49'6.00"E (Default) 47°13'36.00"N, 8°49'6.00"E 47°13'36.00", 8°49'6.00" +47°13'36.00", 8°49'6.00" +47° 13' 36.00", +8° 49' 6.00" 47° 13' 36" N, 8° 49' 6" O 47°13'36"N, 8°49'6"O 47° 13' N, 8° 49' O 47°13'N, 8°49'E 8°49'E, 47°13'N 47°13'N, 8°49'O 8°49'O, 47°13'N
- Notations-Variationen CH1903 (Bereich 401'000..800'000 und 100'000..400'000, bzw. 401.0-800.0 und 100.0..400.0)
704487, 231556 (Default) 704487,231556 231556, 704487 704487.01, 231556.02 231556.02, 704487.01 704.487, 231.556 231.556, 704.487 704, 231 231, 704