Siedlungen TG Gemeinden T: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== '''Beispiele aus dem [[ | ===== '''Beispiele aus dem [[Beziehungen_Lokalnamen_zu_Namen_von_Fachdaten#Ortschaften-_und_Siedlungsverzeichnis_Kanton_Thurgau|Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005]]''' ===== | ||
[[Siedlungen_TG_Gemeinden | zurück zur Auswahl einer Gemeinde]] | [[Siedlungen_TG_Gemeinden | zurück zur Auswahl einer Gemeinde]] | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
{| | {| class="wikitable sortable" | ||
!{{Anker|Tägerwilen}}Gemeinde||Siedl.Nr||bisherige Schreibweise bis 1995||geänderte Schreibweise ab 1996||rückmutierte Schreibweise||Bemerkungen||Karte | |||
|- | |- | ||
|Tägerwilen||1||Brunnegg||Brunegg||[ Karte] | |Tägerwilen||1||Brunnegg||Brunegg||Brunnegg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=278857.00003&Y=728680.49996 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tägerwilen||2||Hochstrasse||Hoochstrooss||[ Karte] | |Tägerwilen||2||Hochstrasse||Hoochstrooss||Gut Hochstrass||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=279217.49997&Y=729121.29998 Karte] | ||
|- | |- | ||
!{{Anker|Thundorf}}Gemeinde||Siedl.Nr||bisherige Schreibweise bis 1995||geänderte Schreibweise ab 1996||rückmutierte Schreibweise||Bemerkungen||Karte | |||
|- | |- | ||
|Thundorf||1||Aufhofen||Ufhofe||[ Karte] | |Thundorf||1||Aufhofen||Ufhofe||Aufhofen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267399.69991&Y=715594.09996 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||2||Dietlismühle||Dietlismüli||[ Karte] | |Thundorf||2||Dietlismühle||Dietlismüli||Dietlismühle||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266908.69993&Y=714126.89991 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||3||Dreibrunnen||Dreibrune||[ Karte] | |Thundorf||3||Dreibrunnen||Dreibrune||Dreibrunnen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267318.88396&Y=713958.34603 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||4||Eigen||Eige||[ Karte] | |Thundorf||4||Eigen||Eige||Eigen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268299.79991&Y=717014.10001 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||5||Freiberg||Freibärg||[ Karte] | |Thundorf||5||Freiberg||Freibärg||Freiberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267550&Y=713725 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||6||Friedberg||Fridbärg||[ Karte] | |Thundorf||6||Friedberg||Fridbärg||Friedberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268168.20002&Y=714664.40006 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||8||Gertschhausen||Getschhuuse||[ Karte] | |Thundorf||8||Gertschhausen||Getschhuuse||Gertschhausen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266630.59999&Y=716280.99991 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||9||Grünenstein||Grüenestei||[ Karte] | |Thundorf||9||Grünenstein||Grüenestei||Grünenstein||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268154.42193&Y=716862.28301 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||11||Hessenbohl||Hesebool||[ Karte] | |Thundorf||11||Hessenbohl||Hesebool||Hessenbohl||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268397.50008&Y=716786.60003 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||12||Homberg||Hombärg||[ Karte] | |Thundorf||12||Homberg||Hombärg||Homberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267520.19593&Y=716975.40395 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||13||Im Grund||Grund||[ Karte] | |Thundorf||13||Im Grund||Grund||Im Grund||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267049.79991&Y=713844.79996 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||14||Im Pfeien||Pfeie||[ Karte] | |Thundorf||14||Im Pfeien||Pfeie||Im Pfeien||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267809.09994&Y=715444.49995 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||15||Kirchberg||Chilperg||[ Karte] | |Thundorf||15||Kirchberg||Chilperg||Kirchberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267616.89997&Y=714256.2001 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||17||Lusthalden||Lusthalde||[ Karte] | |Thundorf||17||Lusthalden||Lusthalde||Lusthalden||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267690.69992&Y=715639.90009 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||20||Rohracker||Rooracker||[ Karte] | |Thundorf||20||Rohracker||Rooracker||Rohracker||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268000&Y=714850 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||21||Spiegelberg||Spiegelbärg||[ Karte] | |Thundorf||21||Spiegelberg||Spiegelbärg||Spiegelberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265810.10004&Y=717162.99998 Karte] | ||
|- | |- | ||
!{{Anker|Tobel-Tägerschen}}Gemeinde||Siedl.Nr||bisherige Schreibweise bis 1995||geänderte Schreibweise ab 1996||rückmutierte Schreibweise||Bemerkungen||Karte | |||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||1||Bühl||Büül||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||1||Bühl||Büül||Bühl||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264058.0999&Y=720895.60009 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||2||Erikon||Eerike||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||2||Erikon||Eerike||Erikon||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264181.39998&Y=720549.60008 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||3||Fliegenegg||Flüügenegg||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||3||Fliegenegg||Flüügenegg||Fliegenegg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264061.40008&Y=719551.20009 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||11||Halden||Halde||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||11||Halden||Halde||||Flurname||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263550&Y=719750 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||4||Haslen||Hasle||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||4||Haslen||Hasle||Haslen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263157.8999&Y=718759.70002 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||5||Im Kaa||Kaa||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||5||Im Kaa||Kaa||||Flurname||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263650&Y=718900 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||6||Karlishub||Karlishueb||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||6||Karlishub||Karlishueb||Karlishub||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=262901.60007&Y=720691.5999 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||11||Mühle||Müli||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||11||Mühle||Müli||Mühle||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264598.19998&Y=720196.89994 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||11||Saum||Somm||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||11||Saum||Somm||||Strassenbezeichnung: Saum||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264200&Y=719950 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||7||Tägerschen||Tägersche||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||7||Tägerschen||Tägersche||Tägerschen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263057.39999&Y=719853.40006 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||8||Thor||Toor||[ Karte] | |Tobel-Tägerschen||8||Thor||Toor||Thor||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264427.69991&Y=722033.19996 Karte] | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||9||Thürn||Türn|| | |Tobel-Tägerschen||9||Thürn||Türn||Thürn||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=262513.1999&Y=718680.8 Karte] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
Aktuelle Version vom 19. August 2023, 05:07 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ◄◄◄ | ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tägerwilen | 1 | Brunnegg | Brunegg | Brunnegg | Karte | |
| Tägerwilen | 2 | Hochstrasse | Hoochstrooss | Gut Hochstrass | Karte | |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
| Thundorf | 1 | Aufhofen | Ufhofe | Aufhofen | Karte | |
| Thundorf | 2 | Dietlismühle | Dietlismüli | Dietlismühle | Karte | |
| Thundorf | 3 | Dreibrunnen | Dreibrune | Dreibrunnen | Karte | |
| Thundorf | 4 | Eigen | Eige | Eigen | Karte | |
| Thundorf | 5 | Freiberg | Freibärg | Freiberg | Karte | |
| Thundorf | 6 | Friedberg | Fridbärg | Friedberg | Karte | |
| Thundorf | 8 | Gertschhausen | Getschhuuse | Gertschhausen | Karte | |
| Thundorf | 9 | Grünenstein | Grüenestei | Grünenstein | Karte | |
| Thundorf | 11 | Hessenbohl | Hesebool | Hessenbohl | Karte | |
| Thundorf | 12 | Homberg | Hombärg | Homberg | Karte | |
| Thundorf | 13 | Im Grund | Grund | Im Grund | Karte | |
| Thundorf | 14 | Im Pfeien | Pfeie | Im Pfeien | Karte | |
| Thundorf | 15 | Kirchberg | Chilperg | Kirchberg | Karte | |
| Thundorf | 17 | Lusthalden | Lusthalde | Lusthalden | Karte | |
| Thundorf | 20 | Rohracker | Rooracker | Rohracker | Karte | |
| Thundorf | 21 | Spiegelberg | Spiegelbärg | Spiegelberg | Karte | |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
| Tobel-Tägerschen | 1 | Bühl | Büül | Bühl | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 2 | Erikon | Eerike | Erikon | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 3 | Fliegenegg | Flüügenegg | Fliegenegg | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 11 | Halden | Halde | Flurname | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 4 | Haslen | Hasle | Haslen | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 5 | Im Kaa | Kaa | Flurname | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 6 | Karlishub | Karlishueb | Karlishub | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 11 | Mühle | Müli | Mühle | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 11 | Saum | Somm | Strassenbezeichnung: Saum | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 7 | Tägerschen | Tägersche | Tägerschen | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 8 | Thor | Toor | Thor | Karte | |
| Tobel-Tägerschen | 9 | Thürn | Türn | Thürn | Karte |
| ◄◄◄ | ►►► |