Beachvolleyballfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Abbildungen --> | |||
[[Bild:SSL10678.jpg|thumb|300px|right|Abbildung]] | |||
<!-- Beschreibung --> | |||
Auf dem Gelände der HSR befindet sich ein Beachvolleyballfeld auf welchem man sich besonders an wärmeren Tagen vergnügen kann | Auf dem Gelände der HSR befindet sich ein Beachvolleyballfeld auf welchem man sich besonders an wärmeren Tagen vergnügen kann | ||
Weblinks | == Weblinks == | ||
* http://www.hsr.ch | * [http://www.hsr.ch Hochschule Rapperswil] | ||
Kategorien: | <!-- Kategorien und Koordinate --> | ||
[[Kategorie: HSR]][[Kategorie :Sport]][[Kategorie :Erholung]] | |||
{{GeoDMS|47|13|23|N|8|48|57|E|10:13, 26. Jul. 2007 (CEST)}}(type:landmark_region:CH|47° 13' N, 8° 48' O) | |||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2007, 08:13 Uhr
Auf dem Gelände der HSR befindet sich ein Beachvolleyballfeld auf welchem man sich besonders an wärmeren Tagen vergnügen kann
Weblinks
Zur GISpunkt Wiki-Karte... (10:13, 26. Jul. 2007 (CEST) {{#lat_dms2deg:47|13|23|N}},{{#lat_dms2deg:8|48|57|E}}){{#kml.placemark:Point({{#lat_dms2deg:47|13|23|N}},{{#long_dms2deg:8|48|57|E}})|10:13, 26. Jul. 2007 (CEST)}}(type:landmark_region:CH|47° 13' N, 8° 48' O)
