Rahmennutzungsplan GIS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Projekt 2 | (Abschluss-)Arbeit im Projekt 2 im Rahmen des [[CAS GIS in der Planung]]'07 (beantragt) zum Thema '''GIS-Fachschale für einen Rahmennutzungsplan mit Import und Export gemäss [[SIA424]] sowie Analyse und Plots'''. | ||
Autor: Michael Ziegenbein. | Autor: Michael Ziegenbein. | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Detailziele: | Detailziele: | ||
# Import von Daten gemäss INTERLIS-Modell und -Format | # Import von Daten gemäss INTERLIS-Modell und -Format Kanton [[St Gallen]] mit FME | ||
# Export von Daten zurück gemäss INTERLIS-Modell und -Format KT.SG mit FME sowie gemäss SIA424 | # Export von Daten zurück gemäss INTERLIS-Modell und -Format KT.SG mit FME sowie gemäss SIA424 | ||
# Analyse, z.B. automatisch berechneter Verdichgungswert (aufgrund AV/Statistik-Daten pro Assek-Nr.) | # Analyse, z.B. automatisch berechneter Verdichgungswert (aufgrund AV/Statistik-Daten pro Assek-Nr.) | ||
# Plots gemäss [[SIA424]] oder St | # Plots gemäss [[SIA424]] oder [[St Gallen]] | ||
Lieferdokumente: | Lieferdokumente: | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Rahmenbedingungen: | Rahmenbedingungen: | ||
* [[ArcGIS]] | * [[ArcGIS]]. | ||
* [[ | * Ein [[INTERLIS]]- oder vergleichbarer Konverter. | ||
* Allgemeine Rahmenbedingungen gemäss Kurs. | * Allgemeine Rahmenbedingungen gemäss Kurs. | ||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
* [[INTERLIS]] | * [[INTERLIS]] | ||
[[Kategorie:GIS]] | [[Kategorie:GIS]] | ||
[[Kategorie:Weiterbildung]] | [[Kategorie:Weiterbildung]] | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2007, 16:16 Uhr
(Abschluss-)Arbeit im Projekt 2 im Rahmen des CAS GIS in der Planung'07 (beantragt) zum Thema GIS-Fachschale für einen Rahmennutzungsplan mit Import und Export gemäss SIA424 sowie Analyse und Plots.
Autor: Michael Ziegenbein.
Siehe auch:
Projektziele
Das Hauptziel ist der Import und Export von St.Galler Rahmennutzungsplan-Daten im INTERLIS-Format.
Detailziele:
- Import von Daten gemäss INTERLIS-Modell und -Format Kanton St Gallen mit FME
- Export von Daten zurück gemäss INTERLIS-Modell und -Format KT.SG mit FME sowie gemäss SIA424
- Analyse, z.B. automatisch berechneter Verdichgungswert (aufgrund AV/Statistik-Daten pro Assek-Nr.)
- Plots gemäss SIA424 oder St Gallen
Lieferdokumente:
- ...
Rahmenbedingungen: