Sportcenter Grünfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Move page script verschob die Seite Broken/Sportcenter Gr\xfcnfeld nach Sportcenter Grünfeld) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<!-- Beschreibung --> | <!-- Beschreibung --> | ||
Die Gemeinde Jona (SG) am oberen Zürichsee verfügt seit 2004 über ein erweitertes Sportstadion, welches nicht nur den ortsansässigen Vereinen, | Die Gemeinde [[Jona]] (SG) am oberen Zürichsee verfügt seit 2004 über ein erweitertes Sportstadion, welches nicht nur den ortsansässigen Vereinen, sondern - im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten - auch auswärtigen Sportvereinen und Institutionen für Trainingslager usw. zur Verfügung gestellt wird. Das Sportcenter besitzt ein Sporthalle (3-fach), Fussballfelder, eine Faustballanlage, eine 400m Leichtathletikanlage, ein Beachvolleyball und Tennis-Feld. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.sportcenter-grünfeld.ch] | * [http://www.sportcenter-grünfeld.ch Sportcenter Grünfeld] | ||
<!-- Kategorien und Koordinate --> | <!-- Kategorien und Koordinate --> | ||
[[Kategorie: Sport]] | [[Kategorie: Sport]][[Kategorie :Parkplätze]] | ||
{{ | {{GeoDMS|47|13|15|N|8|50|52|E|10:19, 26. Jul. 2007 (CEST)}}(type:landmark_region:CH|47° 13' N, 8° 50' O) | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 08:22 Uhr
Die Gemeinde Jona (SG) am oberen Zürichsee verfügt seit 2004 über ein erweitertes Sportstadion, welches nicht nur den ortsansässigen Vereinen, sondern - im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten - auch auswärtigen Sportvereinen und Institutionen für Trainingslager usw. zur Verfügung gestellt wird. Das Sportcenter besitzt ein Sporthalle (3-fach), Fussballfelder, eine Faustballanlage, eine 400m Leichtathletikanlage, ein Beachvolleyball und Tennis-Feld.
Weblinks
Zur GISpunkt Wiki-Karte... (10:19, 26. Jul. 2007 (CEST) {{#lat_dms2deg:47|13|15|N}},{{#lat_dms2deg:8|50|52|E}}){{#kml.placemark:Point({{#lat_dms2deg:47|13|15|N}},{{#long_dms2deg:8|50|52|E}})|10:19, 26. Jul. 2007 (CEST)}}(type:landmark_region:CH|47° 13' N, 8° 50' O)
