RP6 08b Team: Tobias, Mark: Unterschied zwischen den Versionen
Tobias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (49 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 12: | Zeile 8: | ||
In der Phase 2 der Semesteraufgabe ist ein Visionsplan für das Jahr 2030 zu entwerfen. Als Grundlagen dienen die in der ersten Phase entworfenen Bewertungsmodelle welche folgend aufgelistet sind: | In der Phase 2 der Semesteraufgabe ist ein Visionsplan für das Jahr 2030 zu entwerfen. Als Grundlagen dienen die in der ersten Phase entworfenen Bewertungsmodelle welche folgend aufgelistet sind: | ||
* Wohnattraktivität [http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/9/9b/Bewertungskarte_-_Wohnattraktivit%C3%A4t.pdf] | * Wohnattraktivität [http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/9/9b/Bewertungskarte_-_Wohnattraktivit%C3%A4t.pdf] | ||
* Erschliessungsqualität öV [http://www.gis.hsr.ch/wiki/ | * Erschliessungsqualität öV [http://www.gis.hsr.ch/wiki/Bild:Endresultat_Stand_20081105_300.pdf] | ||
* Rebbauanlagen [http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/7/7b/Bewertungskarte_DIE_WINZER.pdf] | * Rebbauanlagen [http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/7/7b/Bewertungskarte_DIE_WINZER.pdf] | ||
* Naherholungsgebiet [http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/f/f8/Naherh_Bewertungskarte.pdf] | * Naherholungsgebiet [http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/f/f8/Naherh_Bewertungskarte.pdf] | ||
| Zeile 21: | Zeile 17: | ||
== Aufgabenstellung == | |||
Die genauen Anforderungen an die jeweiligen Teams der zu erstellenden Vision 2030 sind unter folgendem Link einzusehen | |||
* http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/c/c4/Planungsprogramm_alt.jpg | |||
== Tabelle: gewählte Werte pro Themenbereich == | |||
Die genau angenommenen Werte pro Themenbereich sind unter folgendem Link einzusehen. Die Werte variiren zwischen 1 und 6, gleich dem Bewertungsmassstab der Modelle aus Phase 1 | |||
* http://www.gis.hsr.ch/wiki/images/0/07/Tabelle_Werte_pro_Themenbereich_2.jpg | |||
== VISIONSPLAN 2030 DESIGN-TEAM MARK-TOBIAS == | |||
[[Bild:Vision 2030 Mark,Tobias.jpg|thumb|left|Bewertungsmodell der Landwirtschaftsfläche]] | |||
'''Zu sehen ist der fertiggestellte Visionsplan 2030 des Design-Teams Mark-Tobias''' | |||
dargestellt sind folgende Elemente: | |||
* Lineare Elemente: | |||
** Biketrail | |||
** Ausdolung / Bachrevitalisierung | |||
* Flächige Elemente: | |||
** Siedlungsverdichtungsgebiete (+50P/ha) | |||
** Zone Elitäres Wohnen (+10P/ha) | |||
** Wohnzone mit hoher Dichte (+100P/ha) | |||
** Wohnzone mit mittlerer Dichte (+50P/ha) | |||
** Wohnzone mit geringer Dichte (+15P/ha) | |||
** Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriegebiete | |||
** Gross-Einkaufszentren | |||
** Rohstoffabbaugebiete | |||
** Energieholzproduktionsgebiete | |||
** Landwirtschaft für Energiepflanzen | |||
** Golfplatz | |||
** Sportplatz | |||
** Allgemeine Erholungszone | |||
** Aufnahme in den Rebbaukataster | |||
== Flächenbilanz == | |||
Summe der '''linearen Elemente''': | |||
* Art 64 (Biketrail): '''4.0km''' | |||
* Art 72 (Ausdolung, Bachrevitalisierung): '''2.0km''' | |||
* '''Total (lineare Elemente): 6.0km''' | |||
Summe der '''flächigen Elemente''': | |||
* Art 11 (Siedlungsverdichtungsgebiete): '''60ha''' | |||
* Art 12 (Elitäres Wohnen): '''5ha''' | |||
* Art 13 (Wohnen hoher Dichte): '''40ha''' | |||
* Art 14 (Wohnen mittlerer Dichte): '''36ha''' | |||
* Art 15 (Wohnen geringerer Dichte): '''67ha''' | |||
* Art 21 (Gewerbe, Dienstleistung, Industrie): '''25ha''' | |||
* Art 22 (Gross-Einkaufszentrum): '''2.5ha''' | |||
* Art 31 (Rohstoffabbaugebiete): '''20ha''' | |||
* Art 41 (Energieholzproduktion): '''280ha''' | |||
* Art 42 (LWS für Energie): '''180ha''' | |||
* Art 61 (Allg. Erholungszone): '''120ha''' | |||
* Art 62 (Sportplatz): '''10ha''' | |||
* Art 63 (Golfplatz): '''80ha''' | |||
* Art 71 (Naturschutzflächen): '''5ha''' | |||
* Art 73 (Ausdolung, Revitalisierung): '''290ha''' | |||
* '''Total (flächigen Elemente): 1220.5ha''' | |||
== SWOT-Analyse Vision 2030 == | |||
{| border="1" | |||
! Was ist? | |||
! Was könnte? | |||
|- | |||
| | |||
'''Stärken (Strengths):''' | |||
| | |||
'''Chancen (Oppurtunities):''' | |||
|- | |||
| | |||
* Siedlungsverdichtungsgebiete zentral gelegen | |||
* Elitäres Wohnen meist an Südhängen gelegen | |||
* Industriegebiete weg von Wohnzonen gelegen | |||
* Dienstleistungen / Gewerbe in die Städte integriert, zentral gelegen | |||
* Rohstoffabbaugebiete konzentriert an Gemeinderand gelegen | |||
* Energiegewinnungsgebiete verteilt über alle Gemeinden erstellt | |||
* Erholungsgebiete an zentraler, gut erschlossener Lage | |||
* Naturschutzfläche in der Nähe weiterer Naturschutzflächen | |||
| | |||
* Topografische Lage | |||
* Nähe zu den Seen | |||
* Naherholung gerade angrenzend | |||
* auf Trends reagierend (angepasst an die heutige Situation) | |||
* Wohnen an mit dem öV gut erschlossenen Gebieten (geringere Mehrfahrten MiV) | |||
* Chancen zur Gestaltung ganzer (alter wie auch neu entstandener) Quartiere | |||
* Schaffen erhöhter Identifikation | |||
|- | |||
| | |||
'''Schwächen (Weaknesses):''' | |||
| | |||
'''Gefahren (Threats):''' | |||
|- | |||
| | |||
* Kann eine erhöhte Qualität erreicht werden? | |||
* Keine neu ausgeschiedenen öffentlichen Flächen | |||
* Keine neu ausgeschiedenen öV-Haltestellen | |||
* Keine Aussage über Gestaltungsfragen z.B. ganzer Quartiere, öff. Flächen, Strassenräume | |||
* Nimmt die Dominanz des MiV noch stärker zu? | |||
* Ist eine sinnvolle Durchmischung der Funktionen erreicht worden? | |||
* Konnte die Verinselung einzelner Quartiere gesenkt werden? | |||
| | |||
* Teilweise zu grosse Flächen ausgeschieden | |||
* Keine Aussagen zu den Prioritäten | |||
* Evtl. entstehen Funktions- und Nutzungskonflikte | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2008, 10:18 Uhr
- zurück zu
- Workshop-Seite RP6 08a
Aufgabenbeschrieb
In der Phase 2 der Semesteraufgabe ist ein Visionsplan für das Jahr 2030 zu entwerfen. Als Grundlagen dienen die in der ersten Phase entworfenen Bewertungsmodelle welche folgend aufgelistet sind:
- Wohnattraktivität [1]
- Erschliessungsqualität öV [2]
- Rebbauanlagen [3]
- Naherholungsgebiet [4]
- Landpreis [5]
- nachwachsende Rohstoffe [6]
- Landwirtschaft [7]
- Naturschutz [8]
Aufgabenstellung
Die genauen Anforderungen an die jeweiligen Teams der zu erstellenden Vision 2030 sind unter folgendem Link einzusehen
Tabelle: gewählte Werte pro Themenbereich
Die genau angenommenen Werte pro Themenbereich sind unter folgendem Link einzusehen. Die Werte variiren zwischen 1 und 6, gleich dem Bewertungsmassstab der Modelle aus Phase 1
VISIONSPLAN 2030 DESIGN-TEAM MARK-TOBIAS
Zu sehen ist der fertiggestellte Visionsplan 2030 des Design-Teams Mark-Tobias
dargestellt sind folgende Elemente:
- Lineare Elemente:
- Biketrail
- Ausdolung / Bachrevitalisierung
- Flächige Elemente:
- Siedlungsverdichtungsgebiete (+50P/ha)
- Zone Elitäres Wohnen (+10P/ha)
- Wohnzone mit hoher Dichte (+100P/ha)
- Wohnzone mit mittlerer Dichte (+50P/ha)
- Wohnzone mit geringer Dichte (+15P/ha)
- Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriegebiete
- Gross-Einkaufszentren
- Rohstoffabbaugebiete
- Energieholzproduktionsgebiete
- Landwirtschaft für Energiepflanzen
- Golfplatz
- Sportplatz
- Allgemeine Erholungszone
- Aufnahme in den Rebbaukataster
Flächenbilanz
Summe der linearen Elemente:
- Art 64 (Biketrail): 4.0km
- Art 72 (Ausdolung, Bachrevitalisierung): 2.0km
- Total (lineare Elemente): 6.0km
Summe der flächigen Elemente:
- Art 11 (Siedlungsverdichtungsgebiete): 60ha
- Art 12 (Elitäres Wohnen): 5ha
- Art 13 (Wohnen hoher Dichte): 40ha
- Art 14 (Wohnen mittlerer Dichte): 36ha
- Art 15 (Wohnen geringerer Dichte): 67ha
- Art 21 (Gewerbe, Dienstleistung, Industrie): 25ha
- Art 22 (Gross-Einkaufszentrum): 2.5ha
- Art 31 (Rohstoffabbaugebiete): 20ha
- Art 41 (Energieholzproduktion): 280ha
- Art 42 (LWS für Energie): 180ha
- Art 61 (Allg. Erholungszone): 120ha
- Art 62 (Sportplatz): 10ha
- Art 63 (Golfplatz): 80ha
- Art 71 (Naturschutzflächen): 5ha
- Art 73 (Ausdolung, Revitalisierung): 290ha
- Total (flächigen Elemente): 1220.5ha
SWOT-Analyse Vision 2030
| Was ist? | Was könnte? |
|---|---|
|
Stärken (Strengths): |
Chancen (Oppurtunities): |
|
|
|
Schwächen (Weaknesses): |
Gefahren (Threats): |
|
|