CAS2012 Naherholungsattraktivität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TinaS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Move page script verschob die Seite Broken/CAS2012 Naherholungsattraktivit\xe4t nach CAS2012 Naherholungsattraktivität) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
zurück zu [[Workshop CAS 2012]] | zurück zu [[Workshop CAS 2012]] | ||
Beurteilung Naherholungsangebot | = Beurteilung Naherholungsangebot = | ||
[[Datei:Naherholung.jpg|Bewertungskarte Naherholungsattraktivität]]. | |||
Bewertung bezüglich Naherholungsangebot und Distanz zum Siedlungsgebiet. | Bewertung bezüglich Naherholungsangebot und Distanz zum Siedlungsgebiet. | ||
= Vorgehen = | |||
*Dichte der Sportanlagen, Geässer (Seen), Wanderwege, Radwege ermitteln. | *Dichte der Sportanlagen, Geässer (Seen), Wanderwege, Radwege ermitteln. | ||
| Zeile 15: | Zeile 19: | ||
= Kriterien = | |||
== Sportanlagen == | |||
* 0 - 500 = 100 | * 0 - 500 = 100 | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
== Seen == | |||
* 0 - 500 = 100 | * 0 - 500 = 100 | ||
| Zeile 36: | Zeile 40: | ||
== Wanderweg == | |||
* all Values = 1 | * all Values = 1 | ||
| Zeile 42: | Zeile 46: | ||
== Radweg == | |||
* all Values = 1 | * all Values = 1 | ||
* No Data = 0 | * No Data = 0 | ||
== Strassenlärm == | |||
* 0 - 20 = 100 | |||
* 20-30 = 100 | |||
*30-40 = 100 | |||
*40-50 = 60 | |||
*60-70 = 0 | |||
* 70-86 = 0 | |||
== Bahnlärm == | |||
* 0 - 20 = 100 | |||
* 20-30 = 100 | |||
*30-40 = 100 | |||
*40-50 = 60 | |||
*60-70 = 0 | |||
* 70-86 = 0 | |||
== Nähe Siedlung == | |||
* 0-100 = 100 | |||
* 100-400 = 90 | |||
*400-700 = 80 | |||
*700-1000 = 70 | |||
*> 1000 = 40 | |||
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 08:22 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Beurteilung Naherholungsangebot
Bewertung bezüglich Naherholungsangebot und Distanz zum Siedlungsgebiet.
Vorgehen
- Dichte der Sportanlagen, Geässer (Seen), Wanderwege, Radwege ermitteln.
- Berücksichtigung der Distanz zum Siedlungsgebiet
Kriterien
Sportanlagen
- 0 - 500 = 100
- 500-1000 = 80
- 1000-1500 = 60
- 1500-2000 = 40
- > 2000 = 0
Seen
- 0 - 500 = 100
- 500-1000 = 100
- 1000-2000 = 80
- 2000-3000 = 60
- 3000-4000 = 40
- > 4000 = 0
Wanderweg
- all Values = 1
- No Data = 0
Radweg
- all Values = 1
- No Data = 0
Strassenlärm
- 0 - 20 = 100
- 20-30 = 100
- 30-40 = 100
- 40-50 = 60
- 60-70 = 0
- 70-86 = 0
Bahnlärm
- 0 - 20 = 100
- 20-30 = 100
- 30-40 = 100
- 40-50 = 60
- 60-70 = 0
- 70-86 = 0
Nähe Siedlung
- 0-100 = 100
- 100-400 = 90
- 400-700 = 80
- 700-1000 = 70
- > 1000 = 40
