CAS2012 Biotopvernetzung/-schutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Landnutzung nach Art als biotopwürdig klassifizieren. | * Landnutzung nach Art als biotopwürdig klassifizieren. | ||
== Klassifizierungen == | == Verfügbare Daten == | ||
* Strassen (L), Vector 25, Digitales Landschaftsmodell Schweiz, Swisstopo | |||
* Heckenbäume (P), Vector 25, Digitales Landschaftsmodell Schweiz, Swisstopo | |||
* Siedlungsflächen: Arealstatistik 1985 des BFS | |||
* Inventar Natur- und Landschaftsschutzobjekte, 1980, Kt. ZH | |||
* Digitales Höhenmodell: DGM | |||
== Klassifizierungen / Bewertung == | |||
=== Naturschutzgebiete === | |||
* Kantonale Bedeutung 100% | |||
* Regionale Bedeutung 80% | |||
* Nodata Nodata | |||
=== Siedlung aus der Arealstatistik exrahieren, Reclassify (3)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Old Values !! New Values | |||
|- | |||
| 1 || NoData | |||
|- | |||
| 2 || NoData | |||
|- | |||
| 3 || NoData | |||
|- | |||
| 4 || NoData | |||
|- | |||
| 5 || NoData | |||
|- | |||
| 6 || NoData | |||
|- | |||
| 7 || NoData | |||
|- | |||
| 8 || NoData | |||
|- | |||
| 9 || NoData | |||
|- | |||
| 10 || NoData | |||
|- | |||
| 11 || NoData | |||
|- | |||
| 12 || NoData | |||
|- | |||
| 13 || NoData | |||
|- | |||
| 14 || NoData | |||
|- | |||
| 15 || NoData | |||
|- | |||
| 16 || 1 | |||
|- | |||
| 17 || 1 | |||
|- | |||
| 18 || 1 | |||
|- | |||
| 19 || 1 | |||
|- | |||
| 20 || 1 | |||
|- | |||
| 21 || NoData | |||
|- | |||
| 22 || NoData | |||
|- | |||
| 23 || NoData | |||
|- | |||
| 24 || NoData | |||
|- | |||
| NoData || NoData | |||
|} | |||
=== Arealstatistik === | === Arealstatistik === | ||
* 1 Geschlossener Wald 100% | * 1 Geschlossener Wald 100% | ||
| Zeile 28: | Zeile 97: | ||
* 14 Unproduktive Flächen 30% | * 14 Unproduktive Flächen 30% | ||
* 15 Vegetationslose Fläche 30% | * 15 Vegetationslose Fläche 30% | ||
* 16- | * 16-20 Gebäude/Siedlung/Industrie 0% | ||
* 21 Erholungs -und Grünanlagen 20% | |||
* 22 Strassenareal 10% | |||
* 23 Bahnareal 30% | |||
* 24 Flugplatzareal 20% | |||
=== Entferung zur Siedlung === | |||
Euclidean Distance: cell size: 25 | |||
Reclassify: | |||
* 0 - 10m 10% | |||
* 10 - 50m 30% | |||
* 50 - 200m 60% | |||
* 200 - 500m 80% | |||
* 500 - 3000m 100% | |||
* NoData NoData | |||
=== Entferung zur Autobahn === | |||
Euclidean Distance: cell size: 25 | |||
Reclassify: | |||
* 0 - 200m 10% | |||
* 200 - 500m 20% | |||
* 500 - 1000m 40% | |||
* 1000 - 2000m 50% | |||
* 2000 - 9000m 100% | |||
* NoData NoData | |||
=== Entferung zu einzelnen Bäumen === | |||
Focal Statistics: radius=500, statistics type: SUM | |||
Reclassify: | |||
* 0 0% | |||
* 0 - 1 20% | |||
* 1 - 10 40% | |||
* 10 - 50 70% | |||
* 50 - 300 100% | |||
* NoData NoData | |||
=== Maske Siedlung === | |||
Warum: Damit Rasterzellen mit Siedlung immer den Wert 0 erhalten (da dort kein Biotop möglich), und keine Kombination aus allen Bewertungen. | |||
Reclassify: | |||
*Siedlung = 1 Neu = 0 | |||
*NoData = 1 Neu = 1 | |||
== Gewichtung der Modellparameter == | |||
Eingabe "Raster Calculator" (Gewichtung der Themen) | |||
((3*("%wert_ns%") + "%wert_areal%" + "%wert_siedl%" + "%wert_baeume%" + "%wert_autob%") * "%maske_siedl%") / 7 | |||
= Karte zur Ökologie = | = Karte zur Ökologie = | ||
[[Datei:CAS2012_oekologiekarte.jpg|200px|thumb|left|Alternativer Text]] | [[Datei:CAS2012_oekologiekarte.jpg|200px|thumb|left|Alternativer Text]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2012, 09:02 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Ziele
Möglichst geeignete Flächen für den Biotopschutz eingrenzen.
Ueberlegungen
- Möglichst grosse Entfernung zunegativen Faktoren, wie z.B. Siedlungen, Strassen, Industriegebieten.
- Konzentration von positiven Faktoren, wie z.B. Heckenbäume, seltene Arten als Biotopanzeiger, etc.
- Bestehende Naturschutzgebiete als bereits existierende Flächen hoher Qualität klassifizieren.
- Siedlungen und Industriegebiete selbst als Null-Faktor, da nicht als Biotop nutzbar.
- Landnutzung nach Art als biotopwürdig klassifizieren.
Verfügbare Daten
- Strassen (L), Vector 25, Digitales Landschaftsmodell Schweiz, Swisstopo
- Heckenbäume (P), Vector 25, Digitales Landschaftsmodell Schweiz, Swisstopo
- Siedlungsflächen: Arealstatistik 1985 des BFS
- Inventar Natur- und Landschaftsschutzobjekte, 1980, Kt. ZH
- Digitales Höhenmodell: DGM
Klassifizierungen / Bewertung
Naturschutzgebiete
- Kantonale Bedeutung 100%
- Regionale Bedeutung 80%
- Nodata Nodata
Siedlung aus der Arealstatistik exrahieren, Reclassify (3)
| Old Values | New Values |
|---|---|
| 1 | NoData |
| 2 | NoData |
| 3 | NoData |
| 4 | NoData |
| 5 | NoData |
| 6 | NoData |
| 7 | NoData |
| 8 | NoData |
| 9 | NoData |
| 10 | NoData |
| 11 | NoData |
| 12 | NoData |
| 13 | NoData |
| 14 | NoData |
| 15 | NoData |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | NoData |
| 22 | NoData |
| 23 | NoData |
| 24 | NoData |
| NoData | NoData |
Arealstatistik
- 1 Geschlossener Wald 100%
- 2 Aufgelöster Wald 100%
- 3 Gebüschwald 100%
- 4 Gehölze 100%
- 5 Rebbau 40%
- 6 Obstbau 80%
- 7 Gartenbau 70%
- 8 Wies -und Ackerland 50%
- 9 Obstbau 80%
- 12 Seen 90%
- 13 Fliessgewässer 90%
- 14 Unproduktive Flächen 30%
- 15 Vegetationslose Fläche 30%
- 16-20 Gebäude/Siedlung/Industrie 0%
- 21 Erholungs -und Grünanlagen 20%
- 22 Strassenareal 10%
- 23 Bahnareal 30%
- 24 Flugplatzareal 20%
Entferung zur Siedlung
Euclidean Distance: cell size: 25
Reclassify:
- 0 - 10m 10%
- 10 - 50m 30%
- 50 - 200m 60%
- 200 - 500m 80%
- 500 - 3000m 100%
- NoData NoData
Entferung zur Autobahn
Euclidean Distance: cell size: 25
Reclassify:
- 0 - 200m 10%
- 200 - 500m 20%
- 500 - 1000m 40%
- 1000 - 2000m 50%
- 2000 - 9000m 100%
- NoData NoData
Entferung zu einzelnen Bäumen
Focal Statistics: radius=500, statistics type: SUM
Reclassify:
- 0 0%
- 0 - 1 20%
- 1 - 10 40%
- 10 - 50 70%
- 50 - 300 100%
- NoData NoData
Maske Siedlung
Warum: Damit Rasterzellen mit Siedlung immer den Wert 0 erhalten (da dort kein Biotop möglich), und keine Kombination aus allen Bewertungen.
Reclassify:
- Siedlung = 1 Neu = 0
- NoData = 1 Neu = 1
Gewichtung der Modellparameter
Eingabe "Raster Calculator" (Gewichtung der Themen)
((3*("%wert_ns%") + "%wert_areal%" + "%wert_siedl%" + "%wert_baeume%" + "%wert_autob%") * "%maske_siedl%") / 7