Diskussion:15. Mapathon & Mapping Party Rapperswil 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «https://www.openstreetmap.org/node/11536828038 natural=peak name=Pointe Morin ele=3587 Ovepass Query: https://osm.li/VMW - 1308 Objekte [out:json]; area[…») |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Teilnehmende / Participants == | |||
* Stefan Keller, IFS OST | |||
* Diego F., IFS OST | |||
* Niklas V., IFS OST | |||
* Lukas S., IFS OST | |||
* Daniel F., IFS OST | |||
* Manfred S. (ab 18:30) | |||
* Michael S. (ab 18:30) | |||
* Felix B. | |||
* Sophia E. | |||
* Gunnar D. | |||
* ... | |||
== Notizen == | |||
https://www.openstreetmap.org/node/11536828038 | https://www.openstreetmap.org/node/11536828038 | ||
natural=peak | |||
name=Pointe Morin | |||
ele=3587 | |||
Ovepass Query: https://osm.li/VMW - 1308 Objekte | Ovepass Query: https://osm.li/VMW - 1308 Objekte | ||
[out:json]; | |||
area["ISO3166-1"="CH"][boundary=administrative]->.switzerland; | |||
( | |||
node["natural"="peak"]["ele"~"^[3-9][0-9]{3,}$"](area.switzerland); | |||
); | |||
out center; | |||
Aktuelle Version vom 20. März 2024, 21:12 Uhr
Teilnehmende / Participants
- Stefan Keller, IFS OST
- Diego F., IFS OST
- Niklas V., IFS OST
- Lukas S., IFS OST
- Daniel F., IFS OST
- Manfred S. (ab 18:30)
- Michael S. (ab 18:30)
- Felix B.
- Sophia E.
- Gunnar D.
- ...
Notizen
https://www.openstreetmap.org/node/11536828038
natural=peak name=Pointe Morin ele=3587
Ovepass Query: https://osm.li/VMW - 1308 Objekte
[out:json];
area["ISO3166-1"="CH"][boundary=administrative]->.switzerland;
(
node["natural"="peak"]["ele"~"^[3-9][0-9]{3,}$"](area.switzerland);
);
out center;