CAS GIS in der Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[GIS-Projektideen]] | * [[GIS-Projektideen]] | ||
* [[INTERLIS]] | * [[INTERLIS]] | ||
=== Tag Datenmodellierung und INTERLIS === | |||
Hinweis: Unter Modell und Modellierung wird hier ein ''Daten''-Modell verstanden der Strukturen, Typen und Beziehungen zwischen den Entitätsmengen. Dies im Gegensatz zur Modellierung von (z.B. landschaftsplanerischen) Daten-Verarbeitungs-Schritten und -Prozessen. | |||
Siehe: | |||
* Blatt 'Quellenangaben' | |||
* [[Online-Karten]]-Suche | |||
Software-Werkzeuge: | |||
* UML-Tools: | |||
** Siehe [http://wiki.hsr.ch/StefanKeller/wiki.cgi?UmlTools UML-Tools-Sammlung] | |||
* Checker: | |||
** [http://www.interlis.ch INTERLIS-Checker] | |||
* Konverter/Integratoren: | |||
** [http://fwtools.maptools.org FW-Tools] | |||
** [http://wiki.hsr.ch/StefanKeller/ Spezielle IFS-Projekte] auf dem Wiki von Prof. Stefan F. Keller | |||
** [[GPS]] | |||
* Geo-Metadaten: | |||
** [[Geo-Metadaten]]-Editoren (> Werkzeuge (Tools)) | |||
[[Kategorie:Weiterbildung]] | [[Kategorie:Weiterbildung]] | ||
Version vom 7. September 2007, 17:27 Uhr
Zertifikatskurs (CAS) "GIS in der Planung" an der HSR
Siehe:
- Homepage mit Agenda auf GISpunkt HSR
- GIS-Projektideen
- INTERLIS
Tag Datenmodellierung und INTERLIS
Hinweis: Unter Modell und Modellierung wird hier ein Daten-Modell verstanden der Strukturen, Typen und Beziehungen zwischen den Entitätsmengen. Dies im Gegensatz zur Modellierung von (z.B. landschaftsplanerischen) Daten-Verarbeitungs-Schritten und -Prozessen.
Siehe:
- Blatt 'Quellenangaben'
- Online-Karten-Suche
Software-Werkzeuge:
- UML-Tools:
- Siehe UML-Tools-Sammlung
- Checker:
- Konverter/Integratoren:
- FW-Tools
- Spezielle IFS-Projekte auf dem Wiki von Prof. Stefan F. Keller
- GPS
- Geo-Metadaten:
- Geo-Metadaten-Editoren (> Werkzeuge (Tools))