MIV Erschliessung (Nähe zu Kantonsstrasse): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
-Strassen filtern | -Strassen filtern | ||
-Strassen bewerten | -Strassen bewerten: | ||
*0-20m Entfernung zur Strasse erhalten 0 Punkte | **0-20m Entfernung zur Strasse erhalten 0 Punkte | ||
*20-60m = 60 Punkte | **20-60m = 60 Punkte | ||
*60-100m = 80 Punkte | **60-100m = 80 Punkte | ||
*100-180m = 100 Punkte | **100-180m = 100 Punkte | ||
*180-220m = 80 Punkte | **180-220m = 80 Punkte | ||
*und so weiter... | **und so weiter... | ||
'''2. Kl.-Strasse''' | '''2. Kl.-Strasse''' | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*Ortsverbindungen und wichtige Strassen innerorts | *Ortsverbindungen und wichtige Strassen innerorts | ||
*Sehr oft weiss signalisierte Nebenstrassen | *Sehr oft weiss signalisierte Nebenstrassen | ||
-Strassen filtern | -Strassen filtern | ||
-Strassen bewerten | -Strassen bewerten | ||
*0-20m = 50 Punkte | **0-20m = 50 Punkte | ||
*20-40m = 75 Punkte | **20-40m = 75 Punkte | ||
*40-60m = 100 Punkte | **40-60m = 100 Punkte | ||
*60-80m = 80 Punkte | **60-80m = 80 Punkte | ||
*80-100m = 60 Punkte | **80-100m = 60 Punkte | ||
*und so weiter... | **und so weiter... | ||
'''Quartierstrasse''' | '''Quartierstrasse''' | ||
| Zeile 39: | Zeile 41: | ||
*Ohne Bedeutung für den Durchgangsverkehr | *Ohne Bedeutung für den Durchgangsverkehr | ||
*Ausserorts Zufahrt zu wichtigen Anlagen und Objekten | *Ausserorts Zufahrt zu wichtigen Anlagen und Objekten | ||
-Strassen filtern | -Strassen filtern | ||
-Strassen bewerten | -Strassen bewerten | ||
*0-20m = 100 Punkte | **0-20m = 100 Punkte | ||
*20-40m = 60 Punkte | **20-40m = 60 Punkte | ||
*40-60m = 20 Punkte | **40-60m = 20 Punkte | ||
*60-xxxm = 0 Punkte | **60-xxxm = 0 Punkte | ||
'''Autobahnen''' | '''Autobahnen''' | ||
*Autobahnen, sowie Autobahnauffahrten | *Autobahnen, sowie Autobahnauffahrten | ||
*Autostrassen | *Autostrassen | ||
-Strassen filtern | -Strassen filtern | ||
-Strassen bewerten | -Strassen bewerten | ||
*0-20m = 0 Punkte | **0-20m = 0 Punkte | ||
*20-40m = 20 Punkte | **20-40m = 20 Punkte | ||
*40-60m = 40 Punkte | **40-60m = 40 Punkte | ||
*60-80m = 60 Punkte | **60-80m = 60 Punkte | ||
*80-100m = 80 Punkte | **80-100m = 80 Punkte | ||
*100-xxxm = 100 Punkte | **100-xxxm = 100 Punkte | ||
Am Schluss werden die Resultate (Notenskala 0-100) zusammengefügt! | |||
Version vom 25. Oktober 2007, 15:29 Uhr
Mit dieser Analyse bewerten wir jene Flächen, die mit dem MIV gut erreichbar sind, aber nicht direkt an stark befahrenen Strassen liegen.
1. Kl.-Strasse
- Mindestens 6 m breit
- Zwei Lastwagen können ungehindert kreuzen
- Mit Hartbelag und ausgeglichenen Steigungen unter 10%
- Oft mit Velostreifen und Trottoir (in Karte nicht dargestellt)
- Meistens blau signalisierte Hauptstrassen
-Strassen filtern
-Strassen bewerten:
- 0-20m Entfernung zur Strasse erhalten 0 Punkte
- 20-60m = 60 Punkte
- 60-100m = 80 Punkte
- 100-180m = 100 Punkte
- 180-220m = 80 Punkte
- und so weiter...
2. Kl.-Strasse
- Mindestens 4 m breit
- Zwei Personenwagen können ungehindert kreuzen
- Mit Hartbelag und Steigungen unter 15%
- Ortsverbindungen und wichtige Strassen innerorts
- Sehr oft weiss signalisierte Nebenstrassen
-Strassen filtern
-Strassen bewerten
- 0-20m = 50 Punkte
- 20-40m = 75 Punkte
- 40-60m = 100 Punkte
- 60-80m = 80 Punkte
- 80-100m = 60 Punkte
- und so weiter...
Quartierstrasse
- Mindestens 4 m breit
- Immer mit Hartbelag
- Möglicherweise verkehrsberuhigt
- Ohne Bedeutung für den Durchgangsverkehr
- Ausserorts Zufahrt zu wichtigen Anlagen und Objekten
-Strassen filtern
-Strassen bewerten
- 0-20m = 100 Punkte
- 20-40m = 60 Punkte
- 40-60m = 20 Punkte
- 60-xxxm = 0 Punkte
Autobahnen
- Autobahnen, sowie Autobahnauffahrten
- Autostrassen
-Strassen filtern
-Strassen bewerten
- 0-20m = 0 Punkte
- 20-40m = 20 Punkte
- 40-60m = 40 Punkte
- 60-80m = 60 Punkte
- 80-100m = 80 Punkte
- 100-xxxm = 100 Punkte
Am Schluss werden die Resultate (Notenskala 0-100) zusammengefügt!