Zürichsee-Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Zürichsee-Schiffe als interaktive Online-Karte ('Live Map'). Projekt des GISpunkt HSR zur Simulation der Zürichsee-Schiffe in Google Earth und [[Google Maps...) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zürichsee-Schiffe als interaktive Online-Karte ('Live Map'). | Zürichsee-Schiffe als interaktive Online-Karte mit Echtzeit-Informationen ('Live Map'). | ||
Start der Online-Karte: (Webservice noch im Aufbau) | |||
* mit Google Earth (Netzwerklink) | |||
* mit Google Maps | |||
Siehe auch [[Online-Karten]]. | |||
== Über dieses Projekt == | |||
Projekt des [[GISpunkt HSR]] zur Simulation einiger Zürichsee-Schiffe in [[Google Earth]] und [[Google Maps]]. | |||
Der Anfang dieses Projekts macht das älteste Dampfschiff, der Schaufelraddampfer mit dem Namen 'Stadt Zürich', Baujahr 1909: | |||
... | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.zsg.ch/index.php?dampfschiffe Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)] | |||
Version vom 3. Januar 2008, 14:37 Uhr
Zürichsee-Schiffe als interaktive Online-Karte mit Echtzeit-Informationen ('Live Map').
Start der Online-Karte: (Webservice noch im Aufbau)
- mit Google Earth (Netzwerklink)
- mit Google Maps
Siehe auch Online-Karten.
Über dieses Projekt
Projekt des GISpunkt HSR zur Simulation einiger Zürichsee-Schiffe in Google Earth und Google Maps.
Der Anfang dieses Projekts macht das älteste Dampfschiff, der Schaufelraddampfer mit dem Namen 'Stadt Zürich', Baujahr 1909:
...