Zürichsee-Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Projekt des [[GISpunkt HSR]] zur Simulation einiger Zürichsee-Schiffe in [[Google Earth]] und [[Google Maps]]. | Projekt des [[GISpunkt HSR]] zur Simulation einiger Zürichsee-Schiffe in [[Google Earth]] und [[Google Maps]]. | ||
Der Anfang dieses Projekts macht das älteste Dampfschiff (DS), der Schaufelraddampfer mit dem Namen "DS Stadt Zürich", Baujahr 1909 | Der Anfang dieses Projekts macht das älteste Dampfschiff (DS), der Schaufelraddampfer mit dem Namen "DS Stadt Zürich", Baujahr 1909 (siehe Bilder rechts). | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.zsg.ch/index.php?dampfschiffe Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)] | * [http://www.zsg.ch/index.php?dampfschiffe Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)] | ||
* [http://www.zsg.ch/download.php?d3a06195b7ecd252ec43fefaff097233 Datenblatt der "DS Stadt Zürich"] (pdf) | * [http://www.zsg.ch/download.php?d3a06195b7ecd252ec43fefaff097233 Datenblatt der "DS Stadt Zürich"] (pdf) | ||
Version vom 4. Januar 2008, 10:30 Uhr
Zürichsee-Schiffe als interaktive Online-Karte mit Echtzeit-Informationen ('Live Map').
Das Original der DS Stadt Zürich. (Quelle: ZSG)
Start der Online-Karte: (Webservice noch im Aufbau)
- mit Google Earth (Netzwerklink)
- mit Google Maps
Siehe auch Online-Karten.
Über dieses Projekt
Projekt des GISpunkt HSR zur Simulation einiger Zürichsee-Schiffe in Google Earth und Google Maps.
Der Anfang dieses Projekts macht das älteste Dampfschiff (DS), der Schaufelraddampfer mit dem Namen "DS Stadt Zürich", Baujahr 1909 (siehe Bilder rechts).