Beispiele von veränderten Lokalnamen im Kanton Zürich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Pfannenstiel == | == Pfannenstiel == | ||
[[Bild:Pfannenstiel Siegfriedkarte 1930.jpg|260px]] | |||
[[Bild:Pfannenstiel Landeskarte 1955.jpg|260px]] | [[Bild:Pfannenstiel Landeskarte 1955.jpg|260px]] | ||
[[Bild:Pfannenstiel Landeskarte 2008.jpg|260px]] | |||
== Rohr == | |||
[[Bild:Rohr Siegriedkarte 1930.jpg|260px]] | |||
[[Bild:Ror Landeskarte 1955.jpg|260px]] | |||
== Segel == | |||
[[Bild:Segel Siegriedkarte 1930.jpg|260px]] | |||
[[Bild:Sägel Landeskarte 1955.jpg|260px]] | |||
== Uetliberg == | |||
[[Bild:Uetliberg Siegfriedkarte 1930.jpg|260px]] | |||
[[Bild:Üetliberg Landeskarte 1955.jpg|260px]] | |||
[[Bild:Uetliberg Landeskarte 2008.jpg|260px]] | |||
Version vom 27. Mai 2008, 19:39 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
Böni
Datei:Böhni Siegfriedkarte 1930.jpg Datei:Böni Landeskarte 1955.jpg
Ebnet
Datei:Äbnet Landeskarte 1955.jpg
Ennerlenzen
Datei:Äner Länzen Landeskarte 1955.jpg
Entlisberg
Datei:Äntlisberg Landeskarte 1955.jpg
Ettenberg
Datei:Ättenberg Landeskarte 1955.jpg
Gockhausen
Pfaffhausen
Pfannenstiel
Rohr
Segel
Datei:Sägel Landeskarte 1955.jpg
Uetliberg
Datei:Üetliberg Landeskarte 1955.jpg