Geografische Namen Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Aadorf|Aadorf]]||10 | |[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Aadorf|Aadorf]]||10 | ||
|- | |- | ||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1# | |[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Affeltrangen|Affeltrangen]]||13 | ||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Amlikon-Bissegg|Amlikon-Bissegg]]||16 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Amriswil|Amriswil]]||6 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Arbon|Arbon]]||9 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Basadingen-Schlattingen|Basadingen-Schlattingen]]||11 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Berg (TG)|Berg (TG)]]||2 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Bettwiesen|Bettwiesen]]||5 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Bichelsee-Balterswil|Bichelsee-Balterswil]]||10 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Birwinken|Birwinken]]||7 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Bischofszell|Bischofszell]]||5 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Braunau|Braunau]]||20 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Bürglen (TG)|Bürglen (TG)]]||10 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Bussnang|Bussnang]]||30 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Diessenhofen|Diessenhofen]]||1 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Egnach|Egnach]]||55 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Erlen|Erlen]]||5 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Eschenz|Eschenz]]||18 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Eschlikon|Eschlikon]]||7 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 1#Felben-Wellhausen|Felben-Wellhausen]]||3 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Fischingen|Fischingen]]||71 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Frauenfeld|Frauenfeld]]||11 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Gachnang|Gachnang]]||6 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Hauptwil-Gottshaus|Hauptwil-Gottshaus]]||27 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Hefenhofen|Hefenhofen]]||9 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Herdern|Herdern]]||12 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Hohentannen|Hohentannen]]||24 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Homburg|Homburg]]||49 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Hüttlingen|Hüttlingen]]||5 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Hüttwilen|Hüttwilen]]||15 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Kemmental|Kemmental]]||29 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Kradolf-Schönenberg|Kradolf-Schönenberg]]||13 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Langrickenbach|Langrickenbach]]||12 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Lengwil|Lengwil]]||16 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Lommis|Lommis]]||8 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Mammern|Mammern]]||8 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Märstetten|Märstetten]]||13 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Matzingen|Matzingen]]||5 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Müllheim|Müllheim]]||21 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Münchwilen (TG)|Münchwilen (TG)]]||7 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Neunforn|Neunforn]]||8 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Pfyn|Pfyn]]||15 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Raperswilen|Raperswilen]]||8 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 2#Rickenbach (TG)|Rickenbach (TG)]]||2 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Roggwil (TG)|Roggwil (TG)]]||27 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Salenstein|Salenstein]]||1 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Salmsach|Salmsach]]||5 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Schlatt (TG)|Schlatt (TG)]]||1 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Schönholzerswilen|Schönholzerswilen]]||23 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Sirnach|Sirnach]]||22 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Steckborn|Steckborn]]||7 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Stettfurt|Stettfurt]]||7 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Sulgen|Sulgen]]||4 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Tägerwilen|Tägerwilen]]||2 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Thundorf|Thundorf]]||16 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Tobel-Tägerschen|Tobel-Tägerschen]]||13 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Uesslingen-Buch|Uesslingen-Buch]]||14 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Wagenhausen|Wagenhausen]]||15 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Warth-Weiningen|Warth-Weiningen]]||4 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Weinfelden|Weinfelden]]||7 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Wigoltingen|Wigoltingen]]||17 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Wilen (TG)|Wilen (TG)]]||3 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Wuppenau|Wuppenau]]||21 | |||
|- | |||
|[[Siedlungen TG Gemeinden 3#Zihlschlacht-Sitterdorf|Zihlschlacht-Sitterdorf]]||20 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Mai 2009, 19:32 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
Siedlungen TG Gemeinden 1 Siedlungen TG Gemeinden 2 Siedlungen TG Gemeinden 3 Siedlungen TG Gemeinden
| Gemeinde | Anz. geänderte Siedlungsnamen |
| Aadorf | 10 |
| Affeltrangen | 13 |
| Amlikon-Bissegg | 16 |
| Amriswil | 6 |
| Arbon | 9 |
| Basadingen-Schlattingen | 11 |
| Berg (TG) | 2 |
| Bettwiesen | 5 |
| Bichelsee-Balterswil | 10 |
| Birwinken | 7 |
| Bischofszell | 5 |
| Braunau | 20 |
| Bürglen (TG) | 10 |
| Bussnang | 30 |
| Diessenhofen | 1 |
| Egnach | 55 |
| Erlen | 5 |
| Eschenz | 18 |
| Eschlikon | 7 |
| Felben-Wellhausen | 3 |
| Fischingen | 71 |
| Frauenfeld | 11 |
| Gachnang | 6 |
| Hauptwil-Gottshaus | 27 |
| Hefenhofen | 9 |
| Herdern | 12 |
| Hohentannen | 24 |
| Homburg | 49 |
| Hüttlingen | 5 |
| Hüttwilen | 15 |
| Kemmental | 29 |
| Kradolf-Schönenberg | 13 |
| Langrickenbach | 12 |
| Lengwil | 16 |
| Lommis | 8 |
| Mammern | 8 |
| Märstetten | 13 |
| Matzingen | 5 |
| Müllheim | 21 |
| Münchwilen (TG) | 7 |
| Neunforn | 8 |
| Pfyn | 15 |
| Raperswilen | 8 |
| Rickenbach (TG) | 2 |
| Roggwil (TG) | 27 |
| Salenstein | 1 |
| Salmsach | 5 |
| Schlatt (TG) | 1 |
| Schönholzerswilen | 23 |
| Sirnach | 22 |
| Steckborn | 7 |
| Stettfurt | 7 |
| Sulgen | 4 |
| Tägerwilen | 2 |
| Thundorf | 16 |
| Tobel-Tägerschen | 13 |
| Uesslingen-Buch | 14 |
| Wagenhausen | 15 |
| Warth-Weiningen | 4 |
| Weinfelden | 7 |
| Wigoltingen | 17 |
| Wilen (TG) | 3 |
| Wuppenau | 21 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf | 20 |