Diskussion:Artendatenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<td>Daten</td> | <td>Daten</td> | ||
<td> | <td> | ||
*Für 99 | *Moose: Für 99 Arten 119 Beziehungen zu Lebensräumen nach Delarze und 522 Beziehungen zu Lebensräumen nach dem Bericht importiert. Quelle: BAFU und BLW 2008: Umweltziele Landwirtschaft. Hergeleitet aus bestehenden rechtlichen Grundlagen. Umwelt-Wissen Nr. 0820. Bundesamt für Umwelt, Bern: 221 S. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<td>Daten</td> | <td>Daten</td> | ||
<td> | <td> | ||
*Für 374 | *Fauna: Für 374 Arten 2'046 Beziehungen zu Lebensräumen importiert. Quelle: BAFU und BLW 2008: Umweltziele Landwirtschaft. Hergeleitet aus bestehenden rechtlichen Grundlagen. Umwelt-Wissen Nr. 0820. Bundesamt für Umwelt, Bern: 221 S. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<td>Daten</td> | <td>Daten</td> | ||
<td> | <td> | ||
*Für 731 | *Flora: Für 731 Arten 893 Beziehungen zu Lebensräumen nach Delarze und 2'217 Beziehungen zu Lebensräumen nach dem Bericht importiert. Quelle: BAFU und BLW 2008: Umweltziele Landwirtschaft. Hergeleitet aus bestehenden rechtlichen Grundlagen. Umwelt-Wissen Nr. 0820. Bundesamt für Umwelt, Bern: 221 S. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
<td>Daten</td> | <td>Daten</td> | ||
<td> | <td> | ||
* | *Fauna: Regionale Ziel- und Leitarten in LR-Beziehungen importiert. Nur für die zwei Regionen: 1. Mittelland und Alpentäler, 2. Alpen oberhalb 900 m.ü.M. Quelle: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Libellenschutz, 2009. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 4. Januar 2010, 11:35 Uhr
Bugs, Wünsche, Probleme (nachgeführt von A.Gabriel, FNS)
| Symptom | Ursache | Lösung / Umgehung |
| Wenn man einen formularbasierten Filter benutzt, stürzt die Anwendung oft ab. | Die Formulare zeigen für Access viel zu viele Daten an. Bei reinen Text- oder Zahlenfeldern funktionieren formularbasierte Filter eher, bei Auswahlfeldern oft nicht. Die Situation wurde mit dem Entschlacken der Formulare im November 2009 verbessert. | Keine Lösung bekannt. |
| Wenn man Daten exportiert, stürzt die Anwendung oft ab. | Die Abfragen zeigen für Access viel zu viele Daten an. Bei den meissten müssen ID's über Bezugstabellen zu aussagekräftigen Informationen aufgelöst werden. | Keine Lösung bekannt. |
Änderungen an der Datenbank (seit 22.4.2008, nachgeführt von A.Gabriel, FNS)
| Datum | Typ | Beschreibung |
| 15.12.2009 | Daten |
|
| 14.12.2009 | Daten |
|
| 08.12.2009 | Daten |
|
| 13.10.2009 | Daten |
|
| 13.10.2009 | Daten |
|
| 12.10.2009 | Daten |
|
| 09.10.2009 | Daten |
|
| 05.10.2009 | Anwendung |
|
| 02.07.2009 | Daten |
|
| 04.05.2009 | Anwendung |
|
| 04.05.2009 | Anwendung |
|
| 24.04.2009 | Anwendung |
|
| 24.04.2009 | Anwendung |
|
| 21.04.2009 | Daten |
|
| 21.04.2009 | Anwendung |
|
| 09.02.2009 | Daten |
Fauna: Arten des CSCF
Quelle: Excel-Tabellen auf der Homepage des CSCF. |
| 21.11.2008 | Anwendung |
|
| 21.11.2008 | Daten |
|
| 20.10.2008 | Daten |
|
| 01.10.2008 | Daten |
|
| 09.09.2008 | Anwendung |
|
| 01.09.2008 | Daten |
|
| 07.08.2008 | Daten |
|
| 07.08.2008 | Anwendung |
|
| 05.08.2008 | Daten |
|
| 24.07.2008 | Daten |
|
| 08.07.2008 | Anwendung |
|
| 09.06.2008 | Anwendung |
|
| 09.06.2008 | Daten |
|
| 21.05.2008 | Daten |
|
| 16.05.2008 | Anwendung |
|
| 16.05.2008 | Daten |
|
| 09.05.2008 | Anwendung |
|
| 08.05.2008 | Anwendung |
|
| 08.05.2008 | Daten |
|
| 06.05.2008 | Anwendung |
|
| 02.05.2008 | Daten |
|
| 29.04.2008 | Anwendung |
|
| 29.04.2008 | Daten |
|
| 29.04.2008 | Anwendung |
|
| 24.04.2008 | Anwendung |
|
| 22.04.2008 | Daten |
|
| 22.04.2008 | Daten |
|
| 22.04.2008 | Anwendung | Formular LR (Lebensräume) und die Datenstruktur dahinter neu aufgebaut:
|