Siedlungen TG Gemeinden T: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Tägerwilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Tägerwilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Tägerwilen||1||Brunnegg||Brunegg | |Tägerwilen||1||Brunnegg||Brunegg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tägerwilen||2||Hochstrasse||Hoochstrooss | |Tägerwilen||2||Hochstrasse||Hoochstrooss||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Thundorf}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Thundorf}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||1||Aufhofen||Ufhofe | |Thundorf||1||Aufhofen||Ufhofe||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||2||Dietlismühle||Dietlismüli | |Thundorf||2||Dietlismühle||Dietlismüli||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||3||Dreibrunnen||Dreibrune | |Thundorf||3||Dreibrunnen||Dreibrune||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||4||Eigen||Eige | |Thundorf||4||Eigen||Eige||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||5||Freiberg||Freibärg | |Thundorf||5||Freiberg||Freibärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||6||Friedberg||Fridbärg | |Thundorf||6||Friedberg||Fridbärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||8||Gertschhausen||Getschhuuse | |Thundorf||8||Gertschhausen||Getschhuuse||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||9||Grünenstein||Grüenestei | |Thundorf||9||Grünenstein||Grüenestei||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||11||Hessenbohl||Hesebool | |Thundorf||11||Hessenbohl||Hesebool||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||12||Homberg||Hombärg | |Thundorf||12||Homberg||Hombärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||13||Im Grund||Grund | |Thundorf||13||Im Grund||Grund||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||14||Im Pfeien||Pfeie | |Thundorf||14||Im Pfeien||Pfeie||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||15||Kirchberg||Chilperg | |Thundorf||15||Kirchberg||Chilperg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||17||Lusthalden||Lusthalde | |Thundorf||17||Lusthalden||Lusthalde||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||20||Rohracker||Rooracker | |Thundorf||20||Rohracker||Rooracker||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Thundorf||21||Spiegelberg||Spiegelbärg | |Thundorf||21||Spiegelberg||Spiegelbärg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Tobel-Tägerschen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Tobel-Tägerschen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||1||Bühl||Büül | |Tobel-Tägerschen||1||Bühl||Büül||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||2||Erikon||Eerike | |Tobel-Tägerschen||2||Erikon||Eerike||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||3||Fliegenegg||Flüügenegg | |Tobel-Tägerschen||3||Fliegenegg||Flüügenegg||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||11||Halden||Halde | |Tobel-Tägerschen||11||Halden||Halde||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||4||Haslen||Hasle | |Tobel-Tägerschen||4||Haslen||Hasle||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||5||Im Kaa||Kaa | |Tobel-Tägerschen||5||Im Kaa||Kaa||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||6||Karlishub||Karlishueb | |Tobel-Tägerschen||6||Karlishub||Karlishueb||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||11||Mühle||Müli | |Tobel-Tägerschen||11||Mühle||Müli||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||11||Saum||Somm | |Tobel-Tägerschen||11||Saum||Somm||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||7||Tägerschen||Tägersche | |Tobel-Tägerschen||7||Tägerschen||Tägersche||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||8||Thor||Toor | |Tobel-Tägerschen||8||Thor||Toor||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||9||Thürn||Türn | |Tobel-Tägerschen||9||Thürn||Türn||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|Tobel-Tägerschen||11|| | |Tobel-Tägerschen||11||Saum||Somm||[ Karte]||. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Juni 2010, 19:26 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
| ◄◄◄ | ►►► |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Tägerwilen | 1 | Brunnegg | Brunegg | [ Karte] | . |
| Tägerwilen | 2 | Hochstrasse | Hoochstrooss | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Thundorf | 1 | Aufhofen | Ufhofe | [ Karte] | . |
| Thundorf | 2 | Dietlismühle | Dietlismüli | [ Karte] | . |
| Thundorf | 3 | Dreibrunnen | Dreibrune | [ Karte] | . |
| Thundorf | 4 | Eigen | Eige | [ Karte] | . |
| Thundorf | 5 | Freiberg | Freibärg | [ Karte] | . |
| Thundorf | 6 | Friedberg | Fridbärg | [ Karte] | . |
| Thundorf | 8 | Gertschhausen | Getschhuuse | [ Karte] | . |
| Thundorf | 9 | Grünenstein | Grüenestei | [ Karte] | . |
| Thundorf | 11 | Hessenbohl | Hesebool | [ Karte] | . |
| Thundorf | 12 | Homberg | Hombärg | [ Karte] | . |
| Thundorf | 13 | Im Grund | Grund | [ Karte] | . |
| Thundorf | 14 | Im Pfeien | Pfeie | [ Karte] | . |
| Thundorf | 15 | Kirchberg | Chilperg | [ Karte] | . |
| Thundorf | 17 | Lusthalden | Lusthalde | [ Karte] | . |
| Thundorf | 20 | Rohracker | Rooracker | [ Karte] | . |
| Thundorf | 21 | Spiegelberg | Spiegelbärg | [ Karte] | . |
| Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
| Tobel-Tägerschen | 1 | Bühl | Büül | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 2 | Erikon | Eerike | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 3 | Fliegenegg | Flüügenegg | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 11 | Halden | Halde | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 4 | Haslen | Hasle | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 5 | Im Kaa | Kaa | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 6 | Karlishub | Karlishueb | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 11 | Mühle | Müli | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 11 | Saum | Somm | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 7 | Tägerschen | Tägersche | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 8 | Thor | Toor | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 9 | Thürn | Türn | [ Karte] | . |
| Tobel-Tägerschen | 11 | Saum | Somm | [ Karte] | . |
| ◄◄◄ | ►►► |