Geodaten-Qualität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) K (hat „Qualitaet“ nach „Geodaten-Qualität“ verschoben) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemein == | |||
Zur Qualität von Geodaten allgemein: | |||
* siehe ISO/TC 211:19138 (2006) Geographic information - Data quality measures. | |||
== Qualität von Crowd-Sourced Geodaten == | |||
Zur Qualität von OpenStreetMap siehe: | |||
* Qualitätssicherung in [[OpenStreetMap]]: Links und Werkzeuge, die zur Verbesserung, Sicherung und Kontrolle der Qualität der OpenStreetMap-Daten beitragen [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Qualit%C3%A4tssicherung]. | * Qualitätssicherung in [[OpenStreetMap]]: Links und Werkzeuge, die zur Verbesserung, Sicherung und Kontrolle der Qualität der OpenStreetMap-Daten beitragen [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Qualit%C3%A4tssicherung]. | ||
* "Quality assurance of crowdsourced geocoded address-data within OpenAddresses: Concepts and Implementation"; Master Thesis (UNIGIS MSc) by Hans-Jörg Stark [http://www.unigis.ac.at/club/bibliothek/pdf/40138.pdf] | * "Quality assurance of crowdsourced geocoded address-data within OpenAddresses: Concepts and Implementation"; Master Thesis (UNIGIS MSc) by Hans-Jörg Stark [http://www.unigis.ac.at/club/bibliothek/pdf/40138.pdf] | ||
* "Tools for Assuring the Quality of Crowdsourced Geographic Data: Analysis and Implementation"; Master Thesis (UNIGIS MSc) by Nico Schmidt (work in progress). | * "Tools for Assuring the Quality of Crowdsourced Geographic Data: Analysis and Implementation"; Master Thesis (UNIGIS MSc) by Nico Schmidt (work in progress). | ||
* "Qualität von OpenStreetMap-Daten - Entwicklungsdynamik und Verbesserungspotenziale", Alexander Zipf, Universität Heidelberg, Vortrag am 21. AGIT-Symposium Salzburg, Juli 2010, [http://www.agit.at]. | * "Qualität von OpenStreetMap-Daten - Entwicklungsdynamik und Verbesserungspotenziale", Alexander Zipf, Universität Heidelberg, Vortrag am 21. AGIT-Symposium Salzburg, Juli 2010, [http://www.agit.at]. | ||
Version vom 20. September 2010, 09:42 Uhr
Allgemein
Zur Qualität von Geodaten allgemein:
- siehe ISO/TC 211:19138 (2006) Geographic information - Data quality measures.
Qualität von Crowd-Sourced Geodaten
Zur Qualität von OpenStreetMap siehe:
- Qualitätssicherung in OpenStreetMap: Links und Werkzeuge, die zur Verbesserung, Sicherung und Kontrolle der Qualität der OpenStreetMap-Daten beitragen [1].
- "Quality assurance of crowdsourced geocoded address-data within OpenAddresses: Concepts and Implementation"; Master Thesis (UNIGIS MSc) by Hans-Jörg Stark [2]
- "Tools for Assuring the Quality of Crowdsourced Geographic Data: Analysis and Implementation"; Master Thesis (UNIGIS MSc) by Nico Schmidt (work in progress).
- "Qualität von OpenStreetMap-Daten - Entwicklungsdynamik und Verbesserungspotenziale", Alexander Zipf, Universität Heidelberg, Vortrag am 21. AGIT-Symposium Salzburg, Juli 2010, [3].