GIS2 2010 Gruppe 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
==== Werteverteilung ==== | ==== Werteverteilung ==== | ||
{| border="2" | |||
! Typ | |||
! Wertung | |||
! Einzugsgebiet | |||
|- | |||
| | |||
KVA | |||
| | |||
100 | |||
|3000m | |||
|- | |||
| | |||
Heizzentrale | |||
| | |||
100 | |||
|750m | |||
|- | |||
| | |||
Energieholzanlage | |||
| | |||
100 | |||
|750m | |||
|- | |||
| | |||
ARA | |||
| | |||
100 | |||
|1000m | |||
|- | |||
| | |||
Erdwärme | |||
| | |||
50 | |||
|500m | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="2" | {| border="2" | ||
Version vom 9. November 2010, 17:03 Uhr
zurück zu Workshop GIS2 2010
Fernwärmepotential
Ziel ist es, Standorte mit erhöhtem Fernwärmepotential zu identifizieren. Die in grossen Industriebetrieben enstehende Abwärme soll in nahegelegenen Arbeits- und Wohngebieten als Heizquelle genutzt werden können.
Stakholder
Wir bewerten das Thema aus der Sicht der Stadt Winterthur.
Bewertung
Bewertungs - Inhalt
Datei:Skizze Fernwärmepotential.jpg
Bewertungs - Faktoren
Wärmequellen
| Typ | Wertung | Einzugsgebiet |
|---|---|---|
|
KVA |
100 |
3000m |
|
Heizzentrale |
100 |
750m |
|
Energieholzanlage |
100 |
750m |
|
ARA |
100 |
1000m |
|
Erdwärme |
50 |
500m |
Werteverteilung
| Typ | Wertung | Einzugsgebiet |
|---|---|---|
|
KVA |
100 |
3000m |
|
Heizzentrale |
100 |
750m |
|
Energieholzanlage |
100 |
750m |
|
ARA |
100 |
1000m |
|
Erdwärme |
50 |
500m |
| Maße (mm × mm) | Fläche (mm2) | |||
|---|---|---|---|---|
| DIN/ISO | JIS | DIN/ISO | JIS | |
| 1000 × 1414 | 1030 × 1456 | 1.414.000 | 1.499.680 | |
| B1 | 707 × 1000 | 728 × 1030 | 707.000 | 749.840 |
| B2 | 500 × 707 | 515 × 728 | 353.500 | 374.920 |
| B3 | 353 × 500 | 364 × 515 | 176.500 | 187.460 |
| B4 | 250 × 353 | 257 × 364 | 88.250 | 93.548 |
| B5 | 176 × 250 | 182 × 257 | 44.000 | 46.774 |
| B6 | 125 × 176 | 128 × 182 | 22.000 | 23.296 |
| B7 | 88 × 125 | 91 × 128 | 11.000 | 11.648 |
| B8 | 62 × 88 | 64 × 91 | 5.456 | 5.824 |
| B9 | 44 × 62 | 45 × 64 | 2.728 | 2.880 |
| B10 | 31 × 44 | 32 × 45 | 1.364 | 1.440 |
- Entfernung zur Wärmequelle
- Dichte der Bebauung
- Sanierungsbedarf der Bebauung
Entfernung zur Wärmequelle
Was ist eine gute Situation?
- weniger als xxx Meter
Dichte der Bebauung
Was ist eine gute Situation?
- AZ von mehr als x.x
- Zone W3 und höher
- Zone WG3 und höher
- Zone G3 und höher
Faktorkombination: Gewichtung und Überlagerung
Text...
Karte
Folgende Karte gibt Aufschluss über die Fernwärmepotentiale in Winterthur und Umgebung.
Datei:Berwertungskarte Fernwärmepotential.jpg