GIS2 2010 Gruppe 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 0-150m | | 0-150m | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 0-75m | ||
| 100 | | 100 | ||
| 0m | | 0m | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| 150-300m | | 150-300m | ||
| 95 | | 95 | ||
| | | 75-150m | ||
| 90 | | 90 | ||
| 10m | | 10m | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| 300-450m | | 300-450m | ||
| 90 | | 90 | ||
| | | 150-225m | ||
| 80 | | 80 | ||
| 20m | | 20m | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| 450-600m | | 450-600m | ||
| 85 | | 85 | ||
| | | 225-300m | ||
| 70 | | 70 | ||
| 30m | | 30m | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| 600-750m | | 600-750m | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 300-375m | ||
| 60 | | 60 | ||
| 40m | | 40m | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| 750-900m | | 750-900m | ||
| 75 | | 75 | ||
| | | 375-450m | ||
| | | 50 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| 900-1050m | | 900-1050m | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 450-525m | ||
| | | 40 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| 1050-1200m | | 1050-1200m | ||
| 65 | | 65 | ||
| | | 525-600m | ||
| | | 30 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| 1200-1350m | | 1200-1350m | ||
| 60 | | 60 | ||
| | | 600-675m | ||
| | | 20 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| 1350-1500m | | 1350-1500m | ||
| 55 | | 55 | ||
| | | 675-750m | ||
| | | 10 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| 1500-1650m | | 1500-1650m | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | NoData | ||
| | | 0 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
| Zeile 289: | Zeile 289: | ||
| 2850-3000m | | 2850-3000m | ||
| 5 | | 5 | ||
| 40m | | 40m | ||
| 60 | | 60 | ||
Version vom 9. November 2010, 17:45 Uhr
zurück zu Workshop GIS2 2010
Fernwärmepotential
Ziel ist es, Standorte mit erhöhtem Fernwärmepotential zu identifizieren. Die in grossen Industriebetrieben enstehende Abwärme soll in nahegelegenen Arbeits- und Wohngebieten als Heizquelle genutzt werden können.
Stakholder
Wir bewerten das Thema aus der Sicht der Stadt Winterthur.
Bewertung
Bewertungs - Inhalt
Datei:Skizze Fernwärmepotential.jpg
Bewertungs - Faktoren
Wärmequellen
| Typ | Wertung | Einzugsgebiet |
|---|---|---|
|
KVA |
100 |
3000m |
|
Heizzentrale |
100 |
750m |
|
Energieholzanlage |
100 |
750m |
|
ARA |
100 |
1000m |
|
Erdwärme |
50 |
500m |
Werteverteilung
| KVA | Heizzentrale | Energieholzanlage | ARA | Erdwärme | |||||
| Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert |
| 0-150m | 100 | 0-75m | 100 | 0m | 100 | 0m | 100 | 0m | 100 |
| 150-300m | 95 | 75-150m | 90 | 10m | 90 | 10m | 90 | 10m | 90 |
| 300-450m | 90 | 150-225m | 80 | 20m | 80 | 20m | 80 | 20m | 80 |
| 450-600m | 85 | 225-300m | 70 | 30m | 70 | 30m | 70 | 30m | 70 |
| 600-750m | 80 | 300-375m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 750-900m | 75 | 375-450m | 50 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 900-1050m | 70 | 450-525m | 40 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 1050-1200m | 65 | 525-600m | 30 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 1200-1350m | 60 | 600-675m | 20 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 1350-1500m | 55 | 675-750m | 10 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 1500-1650m | 50 | NoData | 0 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 1650-1800m | 45 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 1800-1950m | 40 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 1950-2100m | 35 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 2100-2250m | 30 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 2250-2400m | 25 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 2400-2550m | 20 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 2550-2700m | 15 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 2700-2850m | 10 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| 2850-3000m | 5 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 | 40m | 60 |
| NoData | 0 | NoData | 0 | NoData | 0 | NoData | 0 | NoData | 0 |
- Entfernung zur Wärmequelle
- Dichte der Bebauung
- Sanierungsbedarf der Bebauung
Entfernung zur Wärmequelle
Was ist eine gute Situation?
- weniger als xxx Meter
Dichte der Bebauung
Was ist eine gute Situation?
- AZ von mehr als x.x
- Zone W3 und höher
- Zone WG3 und höher
- Zone G3 und höher
Faktorkombination: Gewichtung und Überlagerung
Text...
Karte
Folgende Karte gibt Aufschluss über die Fernwärmepotentiale in Winterthur und Umgebung.
Datei:Berwertungskarte Fernwärmepotential.jpg