GIS2 2012 Gruppe 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shelby (Diskussion | Beiträge) |
Shelby (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<span style="color:red"> '''-''' </span> Strassennähe (Luft: CO2, Nox und PM10/Lärm: ESI, ESII, ESIII und Lärmkataster) | |||
<span style="color:red"> '''-''' </span> Fluglärm | |||
<span style="color:red"> '''-''' </span> Bausubstanz -> Alter | |||
<span style="color:red"> '''-''' </span> Landpreis (Sonne/Schatten) | |||
<span style="color:red"> '''-''' </span> Einwohnerdichte (Rasterdaten) | |||
<span style="color:green"> '''+''' </span> Einzugsbereich Bildungsstätten | |||
<span style="color:green"> '''+''' </span> Grundversorgung | |||
<span style="color:green"> '''+''' </span> ÖV-Erschliessung | |||
<span style="color:green"> '''+''' </span> Arbeitsplätze (Dichte) | |||
<span style="color:green"> '''+''' </span> Attraktivität und Wohnqualität | |||
<span style="color:green"> '''+''' </span> Erreichbarkeit (Zentrum) | |||
<span style="color:green"> '''+''' </span> Nähe zu Grünflächen | |||
== Faktoren- und Teilfaktorenliste == | == Faktoren- und Teilfaktorenliste == | ||
Version vom 17. Oktober 2012, 09:26 Uhr
Ideensammlung
- Strassennähe (Luft: CO2, Nox und PM10/Lärm: ESI, ESII, ESIII und Lärmkataster) - Fluglärm - Bausubstanz -> Alter - Landpreis (Sonne/Schatten) - Einwohnerdichte (Rasterdaten) + Einzugsbereich Bildungsstätten + Grundversorgung + ÖV-Erschliessung + Arbeitsplätze (Dichte) + Attraktivität und Wohnqualität + Erreichbarkeit (Zentrum) + Nähe zu Grünflächen
Faktoren- und Teilfaktorenliste
Topographische Lager
- Hangneigung
- Hangausrichtung
- Seesicht
- Bergsicht
Mikroerreichbarkeit
- Nähe zu ÖV-Haltestelle
- Nähe zu S-Bahn-Haltestelle
- Nähe zu Autobahnauffahrt
Makroerreichbarkeit
- Arbeitsplatzerreichbarkeits-Index
Lärm- und Schadstoffimmissionen
- Fluglärm
- Strassenlärm
- Bahnlärm
- Nox-Immissionen
- Nähe zu Hochspannungsleitungen
Vorhandene Wohnungen
- Wohnfläche
- Anzahl Zimmer
Bebauungsdichte
- Grünflächenanteil
- Gebäudehöhen
- Anzahl Einwohne pro Hektar
Erreichbarkeit von institutionellen Dienstleistungen
- Nähe zu Einkaufszentrum
- Nähe zu Kindergarten/Schulen
- Nähe zu Kinderkrippe
Infrastruktur
\\hsr.ch\root\auw\sgr\unterricht\Studenten\Rjahr3\1_PIM_5\GIS_CJ