GIS2 2012 Gruppe 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shelby (Diskussion | Beiträge) |
Shelby (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[[Datei:Ft_grafik.png]] | [[Datei:Ft_grafik.png]] | ||
'''Topographische Lage''' | |||
* Hangneigung | * Hangneigung | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* <s>Bergsicht</s> | * <s>Bergsicht</s> | ||
'''Mikroerreichbarkeit''' | |||
* Nähe zu ÖV-Haltestelle | * Nähe zu ÖV-Haltestelle | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* Nähe zu Autobahnauffahrt | * Nähe zu Autobahnauffahrt | ||
'''<s>Makroerreichbarkeit</s>''' | |||
* <s>Arbeitsplatzerreichbarkeits-Index</s> | * <s>Arbeitsplatzerreichbarkeits-Index</s> | ||
'''Lärm- und Schadstoffimmissionen''' | |||
* Fluglärm | * Fluglärm | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
* Nähe zu Hochspannungsleitungen | * Nähe zu Hochspannungsleitungen | ||
'''<s>Vorhandene Wohnungen</s>''' | |||
* <s>Wohnfläche</s> | * <s>Wohnfläche</s> | ||
* <s>Anzahl Zimmer</s> | * <s>Anzahl Zimmer</s> | ||
'''Bebauungsdichte''' | |||
* Grünflächenanteil | * Grünflächenanteil | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
* Anzahl Einwohne pro Hektar | * Anzahl Einwohne pro Hektar | ||
'''Erreichbarkeit von institutionellen Dienstleistungen''' | |||
* Nähe zu Einkaufszentrum | * Nähe zu Einkaufszentrum | ||
* Nähe zu Kindergarten/Schulen | * Nähe zu Kindergarten/Schulen | ||
* Nähe zu Kinderkrippe | * Nähe zu Kinderkrippe | ||
Version vom 17. Oktober 2012, 09:49 Uhr
Wo ist das Risiko für Verarumung hoch , wo tief?
Stakeholder
Infrastruktur
\\hsr.ch\root\auw\sgr\unterricht\Studenten\Rjahr3\1_PIM_5\GIS_CJ
Funktionsmodell
Ideensammlung
- Strassennähe (Luft: CO2, Nox und PM10/Lärm: ESI, ESII, ESIII und Lärmkataster)
- Fluglärm
- Bausubstanz -> Alter
- Landpreis (Sonne/Schatten)
- Einwohnerdichte (Rasterdaten)
+ Einzugsbereich Bildungsstätten
+ Grundversorgung
+ ÖV-Erschliessung
+ Arbeitsplätze (Dichte)
+ Attraktivität und Wohnqualität
+ Erreichbarkeit (Zentrum)
+ Nähe zu Grünflächen
Faktoren- und Teilfaktorenliste
Topographische Lage
- Hangneigung
- Hangausrichtung
SeesichtBergsicht
Mikroerreichbarkeit
- Nähe zu ÖV-Haltestelle
- Nähe zu S-Bahn-Haltestelle
- Nähe zu Autobahnauffahrt
Makroerreichbarkeit
Arbeitsplatzerreichbarkeits-Index
Lärm- und Schadstoffimmissionen
- Fluglärm
- Strassenlärm
- Bahnlärm
- Nox-Immissionen
- Nähe zu Hochspannungsleitungen
Vorhandene Wohnungen
WohnflächeAnzahl Zimmer
Bebauungsdichte
- Grünflächenanteil
- Gebäudehöhen
- Anzahl Einwohne pro Hektar
Erreichbarkeit von institutionellen Dienstleistungen
- Nähe zu Einkaufszentrum
- Nähe zu Kindergarten/Schulen
- Nähe zu Kinderkrippe
